Table 2.
Genes and ESTs
| STS Name | Accession no. | Unigene | Location | Gene Symbol |
| Included | ||||
| WI-7792 | D90224 | Hs.28 | BAC contig | TNFSF4 |
| SGC34796 | H58164 | Hs.113953 | BAC contig | |
| SGC33401 | T67144 | none | BAC contig | |
| SHGC-11872 | G11257 | Hs.2007 | BAC contig | TNFSF6 |
| WI-5780/WI-16356 | G04961/H88670 | Hs.108636 | BAC contig | |
| SGC33416 | T67523 | Hs.13127 | BAC contig | |
| stsG8166 | T30020 | Hs.75790 | BAC contig | PIGC |
| stsG4559 | R45363 | Hs.23159 | BAC contig | |
| A008C33 | none | BAC contig | ||
| WI-6210/stsG9928 | Z38212/F13519 | Hs.6651 | BAC contig | |
| MYOC5′/MYOC3′ | U85257 | Hs.78454 | BAC contig | MYOC |
| 2562 | Hs.9525 | BAC contig | ||
| WI-18049 | H49651 | Hs.112308 | BAC contig | |
| SGC35127 | H81030 | none | BAC contig | |
| M55630 | M55632 | none | BAC contig | TOP1P1 |
| WI-11360 | T86879 | none | BAC contig | |
| FMO4 | Hs.2664 | BAC contig | FMO4 | |
| FMO1 | Hs.1424 | BAC contig | FMO1 | |
| FMO2 | BAC contig | FMO2 | ||
| WI-10286/FMO3 | T87659 | Hs.80876 | BAC contig | FMO3 |
| Excluded | ||||
| WI-14774 | H05317 | Hs.30528 | likely centromeric | |
| SGC34990 | H71879 | none | telomeric, near D1S242 | |
| WI-7322 | D25539 | Hs.77526 | telomeric, near D1S416 | |
| WI-8904 | T60090 | none | telomeric, near D1S416 | |
| SGC30150/SHGC-12486 | H11607 | Hs.120 | telomeric, D1S2790–D1S242 | |
| AT3 | Hs.75599 | telomeric, D1S2790–D1S242 | ||
| WI-13443 | R40862 | Hs.106290 | telomeric, D1S2790–D1S242 | |
| WI-11981 | R28290 | Hs.9654 | likely telomeric | |
| WI-10691 | G13390 | none | likely telomeric | |
| SGC32996 | T40503 | none | likely telomeric | |
| SGC33706 | T94281 | Hs.92660 | likely telomeric | |
| WI-14725 | H11431 | Hs.27990 | likely centromeric | |
| A007J25 | none | likely centromeric | ||











