Table 3.
Orthologous pairing of C. elegans and C. briggsae SSD proteins
|
|
Sequence name |
Length (amino acids) |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gene |
C. elegans |
C. briggsae |
C. elegans |
C. briggsae |
% Id |
E-value |
||
| ptc-1 | ZK675.1 | CBG03294 | 1405 | 1402 | 89 | 0 | ||
| ptc-3 | Y110A2AL.8 | CBG19582 | 1388 | 1380 | 86 | 0 | ||
| ptr-1 | C24B5.3 | CBG19221 | 956 | 951 | 89 | 0 | ||
| ptr-2 | C32E8.8 | CBG12004 | 933 | 933 | 93 | 0 | ||
| ptr-3 | C41D7.2 | CBG06961 | 914 | 926 | 87 | 0 | ||
| ptr-4 | C45B2.7 | CBG14821 | 960 | 771 | 70 | 0 | ||
| ptr-5 | C53C11.3 | CBG15941 | 961 | 946 | 88 | 0 | ||
| ptr-6 | C54A12.1 | CBG02358 | 1015 | 974 | 90 | 0 | ||
| ptr-7 | F31F6.5 | CBG07607 | 955 | 915 | 86 | 0 | ||
| ptr-8 | F44F4.4 | CBG20645 | 890 | 888 | 91 | 0 | ||
| ptr-9 | F54G8.5 | CBG06803 | 413 | 410 | 85 | 4.0E - 191 | ||
| ptr-10 | F55F8.1 | CBG14920 | 870 | 896 | 84 | 0 | ||
| ptr-11 | F56C11.2 | CBG05104 | 820 | 819 | 87 | 0 | ||
| ptr-12 | K07A3.2 | CBG04166 | 958 | 898 | 73 | 0 | ||
| ptr-13 | K07C10.1 | CBG02953 | 690 | 689 | 84 | 3.8E - 319 | ||
| ptr-14 | R09H10.4 | CBG04434 | 877 | 879 | 92 | 0 | ||
| ptr-15 | T07H8.6 | CBG19049 | 840 | 840 | 89 | 0 | ||
| ptr-16 | T21H3.2 | CBG01094 | 881 | 807 | 80 | 0 | ||
| ptr-17 | Y18D10A.7 | CBG07932 | 817 | 922 | 70 | 0 | ||
| ptr-18 | Y38F1A.3 | CBG02766 | 858 | 798 | 83 | 0 | ||
| ptr-19 | Y39A1B.2 | CBG18310 | 1003 | 1004 | 94 | 0 | ||
| ptr-20 | Y53F4B.28 | CBG03163 | 860 | 860 | 91 | 0 | ||
| ptr-21 | Y65B4BR.3 | CBG05116 | 909 | 908 | 89 | 0 | ||
| ptr-22 | Y80D3A.7 | CBG20322 | 859 | 833 | 76 | 0 | ||
| ptr-23 | ZK270.1 | CBG19753 | 983 | 982 | 95 | 0 | ||
| ptr-24 | F46G10.5 | CBG07780 | 765 | 830 | 68 | 1.9E - 319 | ||
| ncr-1 | F02E8.6 | CBG14473 | 1383 | 1382 | 88 | 0 | ||
| ncr-2 | F09G8.4 | CBG16653 | 1274 | 1222 | 65 | 0 | ||
| che-14 | F56H1.1 | CBG12874 | 917 | 915 | 91 | 0 | ||
| ptd-2 | F07C3.1 | CBG19582 | 936 | 871 | 64 | 0 | ||
| scp-1
|
D213.8
|
CBG20225
|
1087
|
1035
|
77
|
0
|
||











