Table 1.
Definition of scFISH Probes
| Locus | Accession number | Single copy interval coordinates | PCR primer coordinates | ||||
| Forward | Reverse | ||||||
| begin | end | begin | end | begin | end | ||
| CDC2L1 | AL031282 | 8823 | 17757 | 9137 | 9167 | 13960 | 13931 |
| 8823 | 17757 | 13028 | 13057 | 17752 | 17720 | ||
| MAGEL2 | AC006596 | 94498 | 99152 | 94501 | 94535 | 98601 | 98567 |
| 68031 | 75948 | 72122 | 72146 | 75658 | 75638 | ||
| 76249 | 79221 | 76610 | 76641 | 78900 | 78871 | ||
| HIRA | NT_001039 | 853779 | 859137 | 853946 | 853975 | 859116 | 859085 |
| 819757 | 823604 | 819901 | 819933 | 823592 | 823559 | ||
| 843271 | 847056 | 843602 | 843631 | 846946 | 846915 | ||
| 874990 | 878120 | 875226 | 875257 | 878074 | 878042 | ||











