Table 1.
Properties of C. albicans Retrotransposon LTR Families
| LTR | Length (bp) | TSD (bp) | π | Associated internal regions | Copy number | Accession number |
| alpha | 388 | 5 | 0.037 | Tca1 | 10 (5–10) | M94628 |
| beta | 395 | 5 | 0.069 | Tca8 | 10 (6–8) | Y08494 |
| gamma | 280 | 5 | 0.023 | Tca2 | 9 (5–10) | AF007776 |
| kappa | 280 | 5 | 0.075 | Tca6 | 20 (10–15) | AF041469 |
| zeta | 508 | 5 | 0.083 | Tca7 | 19 (10–15) | AF069450 |
| san | 381 | 5 | 0.009 | Tca4 | 5 (1–4) | AF074943 |
| omega | 685 | 5 | 0.007 | Tca5 | 3 (0–5) | AF093417 |
| nu | 277 | 4 | 0.137 | Tca3 | 11 | AF119344 |
| psi | 470 | 5 | 0.108 | Tca9 | 30 | AF118055 |
| chi | 192 | 5 | 0.151 | Tca10 | 11 | AF118059 |
| eta | 470 | 5 | 0.109 | Tca11 | 13 | AF118057 |
| whio | 348 | 5 | 0.199 | Tca12 | 8 | AF180289 |
| moa | 507 | 5 | 0.125 | Tca13 | 8 | AF180291 |
| lambda | 512 | 5 | 0.216 | Tca14 | 4 | AF180284 |
| kahu | 531 | 5 | 0.084 | Tca15 | 17 | AF192278 |
| huia | 127 | 5 | 0.319 | Tca16 | 6 | AF180285 |
| omicron | 268 | 4 | 0.264 | — | 9 | AF118049 |
| rho | 275 | 4 | 0.100 | — | 13 | AF118056 |
| pi | 280 | 4/5 | 0.257 | — | 17 | AF118054 |
| iota | 251 | 4 | 0.114 | — | 13 | AF118051 |
| sampi | 324 | 5 | 0.128 | — | 9 | AF118047 |
| theta | 366 | 5 | 0.156 | — | 7 | AF118048 |
| upsilon | 264 | 5 | 0.088 | — | 6 | AF118050 |
| koppa | 208 | 5 | 0.153 | — | 10 | AF118052 |
| epsilon | 480 | 5 | 0.190 | — | 9 | AF118053 |
| phi | 194 | 5 | 0.194 | — | 14 | AF118058 |
| episemon | 518 | 5 | 0.117 | — | 4 | AF119343 |
| mu | 780 | 5 | 0.012 | — | 4 | AF153231 |
| xi | 387 | 5 | 0.057 | — | 5 | AF180283 |
| weka | 165 | 5/7 | 0.185 | — | 9 | AF180286 |
| tui | 199 | 5 | 0.214 | — | 19 | AF180287 |
| titi | 336 | 5 | N.D. | — | 3 | AF180290 |
| tara | 285 | 5 | 0.148 | — | 9 | AF180288 |
| toroa | 282 | 5 | 0.282 | — | 11 | AF191499 |
| delta | 334 | 5 | 0.209 | Ty1/Ty2 | 251 | M18706 |
| sigma | 340 | 5 | 0.079 | Ty3 | 41 | M18354 |
| tau | 371 | 5 | 0.092 | Ty4 | 32 | X67284 |
| omega | 251 | 5 | N.D. | Ty5 | 7 | X59720 |
-
(N.D.) Not determined.
-
↵Target-site duplication.
-
↵Nucleotide diversity. Only full-length LTRs used in this analysis. Titi not determined as there was just a single full-length example.
-
↵As estimated from sequence data in assembly 4. Numbers in parentheses indicate the copy number in a variety of strains as estimated by Southern blotting.
-
↵ S. cerevisiae LTRs.











