Table 1.
Repeats Found in the Three Contigs
| EPO | CUTLI-1 | CUTLI-2 | |||||
| no. | % | no. | % | no. | % | ||
| SINE | 304 | 34.13 | 268 | 32.35 | 232 | 32.5 | |
| Alu | 295 | 33.77 | 249 | 31.48 | 215 | 31.41 | |
| Mir | 9 | 0.35 | 19 | 0.87 | 17 | 1.09 | |
| LINE | 32 | 3.08 | 18 | 2.04 | 35 | 7.3 | |
| LINE1 | 16 | 1.87 | 8 | 0.83 | 22 | 6.07 | |
| LINE2 | 16 | 1.21 | 10 | 1.21 | 13 | 1.23 | |
| LTR | 4 | 0.38 | 16 | 2.1 | 15 | 1.99 | |
| MaLRs | 4 | 0.38 | 3 | 0.6 | 6 | 1.27 | |
| Retrov. | 11 | 0.8 | 7 | 0.12 | |||
| MER4_group | 2 | 0.6 | 1 | 0.24 | |||
| DNA | 8 | 0.61 | 6 | 0.4 | 19 | 3.05 | |
| MER1 type | 6 | 0.40 | 3 | 0.22 | 10 | 1.20 | |
| MER2 type | 1 | 0.13 | 2 | 0.16 | 8 | 1.82 | |
| Mariners | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | |||
| 1 | 0.08 | ||||||
| UNCL | 1 | 0.13 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | |
| Small RNA | 3 | 0.09 | 1 | 0.01 | |||
| Total | 38.33 | 37.35 | 44.84 | ||||











