Table 2.
Time taken (in hh:mm:ss) by treeclimbR and mehenDi on the BrSimNorm and MouseMuscle data sets
| Method | BrSimNorm (hh:mm:ss) | MouseMuscle (hh:mm:ss) | |
|---|---|---|---|
| treeclimbR | getCand | 37:06:05 | 15:05:40 |
| evalCand (α = 0.01) | 00:00:51 | 00:00:28 | |
| evalCand (α = 0.05) | 00:00:50 | 00:00:29 | |
| evalCand (α = 0.1) | 00:00:50 | 00:00:29 | |
| mehenDi (cores = 1) | α = 0.01 | 00:07:16 | 00:06:49 |
| α = 0.05 | 00:08:49 | 00:12:14 | |
| α = 0.1 | 00:09:60 | 00:15:23 | |
| mehenDi (cores = 4) | α = 0.01 | 00:01:58 | 00:02:22 |
| α = 0.05 | 00:02:25 | 00:03:55 | |
| α = 0.1 | 00:02:46 | 00:04:44 |











