Table 1.
Bacterial Artificial Chromosome Probes (BAC) Used in This Study
|
Code |
BAC |
Acc. N. |
map |
UCSC July 2003 |
|---|---|---|---|---|
| A | RP11-183N22 | AL512885 (BLAT) | 3p26.1 | ch3:4,346,716-4,508,442 |
| A1 | RP11-732C9 | BES | 3p25.2 | ch3:12,441,757-12,649,037 |
| A2 | RP11-616M11 | AC090954 | 3p25.1 | ch3:15,045,781-15,213,797 |
| B | RP11-109D5 | AC074287 | 3p24.2 | ch3:25,469,450-25,670,575 |
| C | RP11-491D6 | AC006583 | 3p22.3 | ch3:37,019,771-37,122,141 |
| C1 | RP11-603D9 | BES | 3p22.1 | ch3:42,572,315-42,803,228 |
| D | RP11-395P16 | AC130472 | 3p21.31 | ch3:47,570,335-47,764,494 |
| E | RP11-380J21 | AC092419 | 3p14.1 | ch3:64,035,784-64,195,049 |
| E1 | RP11-634L22 | BES | 3p12.3 | ch3:75,290,471-75,466,812 |
| E2 | RP11-601J5 | BES | 3p12.3 | ch3:75,715,213-75,874,660 |
| F | RP11-536K4 | AC016942 | 3p12.3 | ch3:76,521,107-76,673,120 |
| G | RP11-655A17 | AC107204 | 3p11.1 | ch3:86,937,903-87,108,701 |
| cen | ||||
| H | RP11-454H13 | AC084198 | 3q12.3 | ch3:102,636,899-102,831,853 |
| I | RP11-305I9 | AC092981 | 3q13.33 | ch3:120,303,388-120,463,387 |
| I1 | RP11-924M2 | BES | 3q22.1 | ch3:130,965,112-131,192,514 |
| I2 | RP11-687B8 | AC112646 | 3q22.1 | ch3:131,258,851-131,297,451 |
| J | RP11-21N8 | AC023438 | 3q22.1 | ch3:131,589,362-131,747,328 |
| K | RP11-505J9 | AC024897 | 3q24 | ch3:149,683,332-149,888,125 |
| nc1 | RP11-498P15 | AC112906 | 3q26.1 | ch3:163,368,542-163,486,312 |
| K1 | RP11-355I21 | AC025826 | 3q26.1 | ch3:163,755,042-163,941,067 |
| d1 | RP11-449O23 | AC139338 | 3q26.1 | ch3:163,893,071-164,059,219 |
| d2 | RP11-535I24 | AC128685 | 3q26.1 | ch3:164,057,229-164,178,429 |
| d3 | RP11-486A08 | BES | 3q26.1 | ch3:164,138,756-164,304,389 |
| K2 | RP11-418B12 | AC079910 | 3q26.1 | ch3:164,377,941-164,545,374 |
| L | RP11-526M23 | AC048332 | 3q26.1 | ch3:166,693,588-166,880,817 |
| M | RP11-114M1 | AC026355 | 3q26.32 | ch3:178,593,777-178,751,215 |
| M1 | RP11-35G16 | AC016926 | 3q27.3 | ch3:187,493,799-187,646,665 |
| N | RP11-313F11 | AC016953 | 3q29 | ch3:196,921,579-197,093,785 |
| Tel
|
|
|
|
ch3:199,344,050
|
-
Probes in regular style were used to characterize all primate species. Probes in Italics were used to define specific rearrangements. (BES) BAC ends; (nc1) the BAC spanning the neocentromere in case 1.











