Table 3.
Genes with Significant Increase in Differential Expression as Well as High Specificity to One Organ in the Electronic Northern Evaluation
|
Gene ID |
Microarray |
Electronic northern |
Number of clones |
|---|---|---|---|
| INCY:3590992 | LIVER | Liver | 7 |
| INCY:3591185 | OVARY | Ovary | 15 |
| INCY:3591223 | BRAIN | Brain | 23 |
| INCY:3591251 | - | Brain | 9 |
| INCY:3591252 | - | Brain | 3 |
| INCY:3591272 | LUNG | Lung | 8 |
| INCY:3591277 | - | Kidney | 11 |
| INCY:3591280 | - | Liver | 3 |
| INCY:3591289 | - | Kidney | 10 |
| INCY:3591292 | - | Liver | 63 |
| INCY:3591460 | - | Kidney | 17 |
| INCY:3591461 | OVARY | - | 0 |
| INCY:3591465 | - | Bones | 5 |
| INCY:3591472 | BLADDER/Lung | -/- | 0/2 |
| INCY:3591479 | MUSCLE | - | 1 |
| INCY:3591480 | KIDNEY | Kidney | 7 |
| INCY:3591484 | - | Liver | 3 |
| INCY:3591486 | TESTIS/- | Testis/Brain | 3/13 |
| INCY:3591488 | KIDNEY | Kidney | 35 |
| INCY:3591555 | MUSCLE/TONGUE/- | Muscle/-/Kidney | 4/1/25 |
| INCY:3591558 | - | Brain | 4 |
| INCY:3591587 | - | Intestine | 3 |
| INCY:3591616 | LIVER/KIDNEY | Liver/- | 5/1 |
| INCY:3591631 | STOMACH | Stomach | 5 |
| INCY:3591768 | LUNG/BLADDER/- | -/-/Esophagus | 0/0/3 |
| INCY:3591769 | LUNG | - | 1 |
| INCY:3591989 | HEART | - | 2 |
| INCY:3591991 | - | Ear | 3 |
| INCY:3592018 | STOMACH/BLADDER | -/- | 1/1 |
| INCY:3592074 | - | Liver | 118 |
| INCY:3592077 | - | Liver | 313 |
| INCY:3592078 | - | Liver | 19 |
| INCY:3592088 | HEART/LIVER | -/- | 0/1 |
| INCY:3592109 | - | Liver | 163 |
| INCY:3592110 | - | Liver | 357 |
| INCY:3592111 | - | Liver | 3 |
| INCY:3592113 | - | Liver | 16 |
| INCY:3592114 | LIVER | Liver | 3 |
| INCY:3592125 | - | Liver | 3 |
| INCY:3592127 | PROSTATE/OVARY/BRAIN/ADRENAL | Prostate/Ovary/Brain/- | 13/5/197/1 |
| INCY:3592129 | TRACHEA/LIVER | Trachea/Liver | 11/43 |
| INCY:3592144 | - | Liver | 5 |
| INCY:3592150 | - | Salivary Glands | 3 |
| INCY:3592218 | - | Kidney | 13 |
| INCY:3592225 | HEART | Heart | 8 |
| INCY:3592281 | LIVER/- | Liver/Kidney | 41/11 |
| INCY:3592284 | LIVER/- | Liver/Kidney | 8/10 |
| INCY:3592285 | STOMACH | Stomach | 4 |
| INCY:3592296 | TESTIS/- | -/Kidney | 2/11 |
| INCY:3592298 | SALIVARY GLANDS/- | -/Lung | 0/6 |
| INCY:3592299 | - | Spinal Cord | 5 |
| INCY:3592340 | - | Kidney | 16 |
| INCY:3592388 | PANCREAS/- | -/Liver | 0/9 |
| INCY:3592445 | BRAIN/- | Brain/Spinal Cord | 4/21 |
| INCY:3592487 | - | Brain | 5 |
| INCY:3592613 | STOMACH | - | 2 |
| INCY:3592766 | BRAIN | Brain | 4 |
| INCY:3592789 | BRAIN | Brain | 9 |
| INCY:3592927 | LIVER | Liver | 100 |
| INCY:3592950 | HEART/BLADDER/- | Heart/Bladder/Kidney | 6/4/7 |
| INCY:3592983 | LIVER/- | Liver/Kidney | 325/65 |
| INCY:3592984 | LIVER/- | Liver/Kidney | 245/13 |
| INCY:3593074 | PITUITARY/OVARY/SALIVARY GLAND/ADRENAL | Pituitary/-/-/- | 4/0/1/1 |
| INCY:3593080 | MUSCLE | - | 0 |
| INCY:3593083 | LIVER/- | Liver/Kidney | 226/7 |
| INCY:3593093 | LIVER | - | 1 |
| INCY:3593141
|
LIVER
|
Liver
|
328
|











