Table 1.
Functional Characterization of Gene Clusters
|
GO term |
EASE score |
Gene symbol |
|---|---|---|
| Cluster A. Up and early genes | ||
| BP response to auxin stimulus | 1.91e-5 | AT1G04240; AT1G15580; AT1G52830; AT3G23030; AT4G34760; AT4G34770; AT4G37390 |
| MF heat shock protein activity | 5.99e-3 | AT3G09440; AT5G02490; AT5G56010; AT5G56030 |
| BP protein folding | 3.42e-2 | AT3G09440; AT3G44110; AT5G02490; AT5G56010; AT5G56030 |
| MF transcription factor activity | 4.74e-2 | AT1G04240; AT1G15580; AT1G21910; AT1G25440; AT1G52830; AT2G31280; AT3G02790; AT3G15540; AT3G19360; AT3G23030; AT3G58120; AT3G60630; AT5G25190; AT5G45980; AT5G65320 |
| Cluster B. Up and late genes | ||
| BP response to auxin stimulus | 3.14e-11 | AT1G04240; AT1G09700; AT1G15580; AT1G28130; AT2G14960; AT3G07390; AT3G23030; AT4G27260; AT4G34760; AT4G34770; AT4G37390; AT4G38860; AT5G47370; AT5G54510 |
| MF alcohol dehydrogenase activity | 6.60e-4 | AT2G47130; AT2G47140; AT3G26760; AT4G05530; AT4G13180 |
| BP response to stimulus | 4.05e-3 | AT1G04240; AT1G05010; AT1G09530; AT1G09700; AT1G15580; AT1G28130; AT1G70940; AT1G74670; AT2G13540; AT2G14960; AT2G22490; AT2G47860; AT3G07390; AT3G12710; AT3G23030; AT3G24500; AT4G27260; AT4G34760; AT4G34770; AT4G36010; AT4G37390; AT4G37590; AT4G38410; AT4G38860; AT5G47370; AT5G54510 |
| CC cytosolic small ribosomal subunit (sensu Eukarya) | 1.42e-2 | AT1G58380; AT4G34670; AT5G10360; AT5G35530 |
| MF structural constituent of ribosome | 1.60e-2 | AT1G25260; AT1G58380; AT2G44860; AT3G53020; AT4G29410; AT4G34670; AT5G10360; AT5G35530; AT5G45800 |
| CC ribosome | 1.90e-2 | AT1G25260; AT1G58380; AT2G44860; AT3G53020; AT4G29410; AT4G34670; AT5G10360; AT5G35530; AT5G45800 |
| MF oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor | 2.83e-2 | AT2G45400; AT2G47130; AT2G47140; AT3G26760; AT4G05530; AT4G13180 |
| MF metalloexopeptidase activity | 3.41e-2 | AT3G51800; AT3G59990; AT5G02480 |
| Cluster C. Down and early genes | ||
| MF pyruvate decarboxylase activity | 6.59e-4 | AT4G33070; AT5G17380; AT5G54960 |
| BP aldehyde catabolism | 2.93e-3 | AT1G06130; AT4G33070; AT5G17380 |
| MF carbon-carbon lyase activity | 1.59e-2 | AT4G25290; AT4G33070; AT4G38970; AT5G17380; AT5G54960 |
| BP glyoxylate catabolism | 2.09e-2 | AT4G33070; AT5G17380 |
| BP metal ion transport | 2.84e-2 | AT1G14660; AT1G70300; AT2G36950; AT3G05220; AT3G25410; AT3G47780; AT5G22830; AT5G41780 |
| BP catabolism | 3.07e-2 | AT1G06130; AT1G11080; AT1G17290; AT1G26560; AT1G50250; AT1G71980; AT1G77120; AT2G35770; AT3G30775; AT4G32840; AT4G33070; AT4G38970; AT5G01720; AT5G17380; AT5G37930; AT5G51750 |
| MF phosphotransferase activity, alcohol group as acceptor | 4.04e-2 | AT1G20650; AT1G35670; AT1G53420; AT1G53510; AT3G17510; AT3G21070; AT3G23150; AT4G23650; AT4G26270; AT4G32840; AT4G33080; AT4G33950; AT5G01810; AT5G20250; AT5G25110 |
| BP amino acid biosynthesis | 4.78e-2 | AT1G17290; AT3G30775; AT3G66658; AT4G33070; AT5G10860; AT5G17380 |
| Cluster D. Down and late genes | ||
| BP disaccharide biosynthesis | 9.72e-3 | AT1G23870; AT3G43190; AT5G20280; AT5G51460 |
| BP aldehyde metabolism | 2.65e-2 | AT1G06130; AT2G36460; AT4G33070 |
| BP glycolysis | 3.08e-2 | AT1G17290; AT2G36460; AT3G24170; AT4G26280; AT4G32840 |
| BP response to wounding
|
3.95e-2
|
AT1G48420; AT2G30490; AT2G37040; AT2G43710
|
-
All listed GO terms have an EASE score indicative of biased representation below 5 × 10−2 and are ordered according to decreasing score values. To limit redundancy, parent categories synonymous of child categories were omitted when gene content overlapped by two-thirds or more, within the same GO main category (BP, biological process; MF, molecular function; CC, cellular component).











