Table 1.
Summary of Sequenced Tn7 Insertions
|
Chromosome |
Size (kb) |
Sequenced insertions |
Genes affected |
|---|---|---|---|
| I | 230 | 167 | 50 |
| II | 813 | 560 | 170 |
| III | 316 | 258 | 94 |
| IV | 1,554 | 961 | 308 |
| V | 577 | 472 | 149 |
| VI | 271 | 179 | 58 |
| VII | 1,091 | 843 | 240 |
| VIII | 589 | 339 | 128 |
| IX | 440 | 309 | 98 |
| X | 745 | 519 | 161 |
| XI | 666 | 350 | 120 |
| XII | 2,352 | 1,441 | 252 |
| XIII | 924 | 659 | 215 |
| XIV | 784 | 530 | 171 |
| XV | 1,091 | 764 | 207 |
| XVI | 948 | 681 | 192 |
| Total (I-XVI)
|
13,392
|
9,032
|
2,613
|











