Table 2.
Gene Distributions of the Del36H Region and Its Segments
|
Gene distribution |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Known
|
Novel
|
Novel transcript
|
Putative
|
Pseudogene
|
Total ORF genes
|
Total
|
||||||||||||||||||||||
| Region
|
Number |
% of Contig |
Number |
% of Contig |
Number |
% of Contig |
Number |
% of Contig |
Number |
% of Contig |
Number |
% of Contig |
Number |
% of Contig |
||||||||||||||
| 0 | 16 | 20.29 | 6 | 4.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 22 | 24.67 | 23 | 24.77 | ||||||||||||||
| 1 | 70 | 12.55 | 32 | 3.41 | 11 | 1.48 | 0 | 0.00 | 54 | 2.10 | 102 | 15.96 | 167 | 19.54 | ||||||||||||||
| 2 | 11 | 17.38 | 6 | 12.38 | 9 | 1.47 | 0 | 0.00 | 12 | 0.22 | 17 | 29.76 | 38 | 31.45 | ||||||||||||||
| 3 | 18 | 13.12 | 6 | 3.42 | 1 | 1.23 | 0 | 0.00 | 4 | 1.10 | 24 | 16.54 | 29 | 18.87 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 49.76 | 1 | 0.03 | 3 | 1.55 | 2 | 0.13 | 4 | 0.09 | 7 | 49.79 | 16 | 51.56 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | 20.68 | 0 | 0.00 | 1 | 1.86 | 0 | 0.00 | 2 | 0.12 | 3 | 20.68 | 6 | 22.66 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 19.04 | 1 | 0.15 | 5 | 8.34 | 1 | 11.98 | 2 | 0.67 | 3 | 19.19 | 11 | 40.18 | ||||||||||||||
| 7 | 3 | 4.83 | 0 | 0.00 | 3 | 11.44 | 1 | 0.48 | 0 | 0.00 | 3 | 4.83 | 7 | 16.75 | ||||||||||||||
| 8 | 2 | 52.32 | 1 | 1.95 | 2 | 2.06 | 0 | 0.00 | 1 | 0.10 | 3 | 54.27 | 6 | 56.43 | ||||||||||||||
| 9 | 11 | 13.65 | 6 | 5.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4.25 | 17 | 18.86 | 32 | 23.11 | ||||||||||||||
| Total
|
142
|
24.15
|
59
|
4.72
|
35
|
1.75
|
4
|
0.80
|
95
|
0.96
|
201
|
28.87
|
335
|
32.38
|
||||||||||||||











