Table 1.
KIF Clones Found in Fantom 2
|
Locus |
Clone ID |
Library |
Sequence state |
|---|---|---|---|
| KIF1B (5) | 3110082B06 | E13 head | 3′UTR |
| 9630038C03 | N16 cerebellum | (-) 3′ | |
| A530055P03 | Aorta and vein | 3′UTR | |
| A530096N05 | Aorta and vein | (-) 5′, no motor | |
| D830006L05 | N16 heart | (-) 5′, no motor | |
| E130317N11 | N0 eyeball | (-) 3′, no motor | |
| KIF1C (2) | 4831440N04 | N0 head | (-) 3′ |
| B430105J22 | Adipose | (-) 5′, 3′ | |
| KIF2A (3) | 4933407G21 | Testis | (-) 3′ |
| 9930101N02 | Vagina | (-) 5′, 3′ | |
| C530030B14 | E12 spinal cord | Genomic, no motor | |
| KIF2B (1) | 4933413L02 | Testis | Full length |
| KIF2C (1) | E430002N04 | N2 thymic cells | Full length |
| KIF3A (1) | 6030448M04 | E13 testis | (-) 3′, no motor |
| KIF3B (2) | C130035P16 | E16 head | (-) 3′, variant |
| D030068F10 | E9 | Full length | |
| KIF3C (4) | 4833419C04 | N0 head | (-) 5′ |
| 9530058P10 | U. bladder | 3′ UTR | |
| C630047J11 | Hippocampus | 3′ UTR | |
| G630016D04 | Mixed | 3′ UTR | |
| KIF4A (1) | D330050K22 | E13 heart | Full length |
| KIF5B (5) | 4632419K17 | N0 skin | (-) 5′ |
| 6030497E13_ | E13 testis | R&C, (-) 3′, no motor | |
| 9430093P06 | E12 upper body | (-) 3′ no motor | |
| A130087D15 | N16 thymus | 3′ UTR | |
| D530024B08 | E12 stomach | (-) 5′, 3′ | |
| KIF5C (2) | A430099A21 | N0 thymus | R&C, (-) 3′ |
| A730049O10 | N7 cerebellum | (-) 5′, 3′ no motor | |
| KIF6 (2) | A730092G14 | N7 cerebellum | (-) 3′ |
| D130004B10 | E12 spinal ganglion | Full length | |
| KIF7 (3) | 4930404H06 | Testis | R&C |
| 9330171B17 | Diencephalon | R&C | |
| A230018M15 | Hypothalamus | R&C, full length | |
| KIF9 (5) | 1700062H04 | Testis | (-) 5′, 3′ |
| 4930548D19 | Testis | (-) 3′ | |
| 4933417D18 | Testis | (-) 5′ | |
| 4921509F14 | Testis | Full length | |
| E030019L05 | N0 lung | Full length | |
| KIF11 (2) | C920004O08 | N2 thymic cells | Full length |
| D030019B03 | E9 | (-) 5′, (+) introns | |
| KIF12 (1) | 9130007B22 | Cecum | Full length |
| KIF13A (4) | 4932439H05 | Testis | (-) 5′, 3′ |
| 4930505I07 | Testis | (-) 5′ | |
| 9930023M01 | Vagina | (-) 5′ | |
| A330065I17 | Spinal cord | (-) 5′, no motor | |
| KIF1 3B (1) | A930029L02 | Retina | Full length |
| KIF14 (1) | E130203M01 | N0 eyeball | Variant |
| KIF15 (2) | D030022H04 | E9 | (-) 3′ |
| D330038N01 | E13 heart | (-) 3′ | |
| KIF16A (1) | 7030401O13 | E13 gonad | (-) 5′, 3′ |
| KIF17 (3) | 5930435E01_ | E8 forelimb | Variant |
| B930001E07 | N10 cerebellum | (-) 3′ | |
| C630023I21 | Hippocampus | (-) 5′, problem | |
| KIF18A (5) | 9830166P06 | Bone | (-) 3′ |
| A630013A09 | N3 thymus | (-) 3′ | |
| B130001M12 | Parthenogenetic embryo | (-) 3′ | |
| C330012H11 | ES cells | Full length | |
| C430017A15 | E15 whole | (-) 3′ | |
| KIF18B (1) | 4921519A02 | Testis | Full length |
| KIF20A (6) | D030002O10 | E9 | Full length |
| D030068C15 | E9 | Full length | |
| D130015N09 | E12 spinal ganglion | Full length | |
| D230032N19 | E12 eyeball | Full length | |
| D330036L06 | E13 heart | Full length | |
| E130006J15 | N0 eyeball | Full length | |
| KIF20B (2) | C330014J10 | ES cells | (-) 3′ |
| B130024C23 | Parthenogenetic embryo | (-) 3′ | |
| KIF21A (8) | 2010012N14 | Small intestine | (-) 3′ |
| 4833440H09 | N0 head | (-) 3′ | |
| B930036B02 | N10 cerebellum | (-) 5′, no motor | |
| B930052C11 | N10 cerebellum | (-) 3′ | |
| C130019F07 | E16 head | (-) 5′, 3′ | |
| C330021D17 | ES cells | (-) 5′ no motor | |
| D730038E15 | L10 mammary gland | (-) 5′ no motor | |
| E130012K01 | N0 eyeball | (-) 5′ no motor | |
| KIF21B (2) | C230056K15 | N0 cerebellum | (-) 5′ no motor |
| F730023C13 | B6-derived CD11+ve dendritic cells | (-) 5′, 3′ | |
| KIF22 (4) | 2400004I16 | ES cells | Full length |
| B130006E01 | Parthenogenetic embryo | (-) 5′, (+) intron | |
| D230020I05 | E12 eyeball | Full length | |
| E430002J24 | N2 thymic cells | (-) 5′ | |
| KIF23 (3) | 310001D19 | E13 head | (-) 3′ |
| 4632406J10 | N0 skin | (-) 5′ | |
| 5730589H11 | E8 | Full length | |
| KIF24 (3) | 4933425J19 | Testis | (-) 3′, (+) intron |
| D030003D17 | E9 | (-) 3′ | |
| D430019P19 | E13 lung | (-)2230-3868 | |
| KIFC1 (2) | 9230115E21_ | Extra testis | R&C, problem |
|
|
C130020G17
|
E16 head
|
(-) 5′
|
-
(No. of clones)











