Difference Product Clones (DPCs) and CpG Island Clones Isolated in a Methylation-Sensitive Representational Difference Analysis (Me-RDA) Screen for Maternal Methylation
| Me-RDA enzyme | Me-RDA clone ID | Gene or transcript name | Chromosomal location | GenBank accession | |||||
| (Ensembl) | (Celera) | ||||||||
| Known DMR at known imprinted gene | |||||||||
| HpaII | |||||||||
| DPC#2-11 | Peg5/Nnat | 2H2 | 2H2 | AB041829,AF303656,AJ245740 | |||||
| DPC#26-1 | Peg1/Mest | 6A3 | 6A3.1 | AF017994 | |||||
| DPC#26-2 | Peg1/Mest | 6A3 | 6A3.1 | AB007765,AF017994 | |||||
| DPC#26-5 | Peg3 | 7A1 | 7A1 | AF105262 | |||||
| DPC#28-5 | Gnasxl | 2H3 | 2H4 | AL593857,AJ251761,AJ245739 | |||||
| CPGC#13 | Zac1 | 10A2 | 10A1 | AF314094,AJ308559,AJ308560 | |||||
| CPGC#43 | U2af1-rs1 | 11A3.3 | 11A3.1 | AF309654,D17407, D26474, NM_011663,S69507 | |||||
| CPGC#49 | Peg1/Mest | 6A3 | 6A3.1 | AF017994 | |||||
| Hin6I | |||||||||
| DPC#4-7 | Peg3 | 7A1 | 7A1 | AF105262 | |||||
| DPC#4-8 | Peg1/Mest | 6A3 | 6A3.1 | AB007765,AF017994 | |||||
| DPC#4-10 | Peg3 | 7A1 | 7A1 | AF105262 | |||||
| DPC#12-13 | Peg1/Mest | Unmapped | 6A3.1 | AF017994 | |||||
| DPC#12-14 | Peg3 | 7A1 | 7A1 | AF015262 | |||||
| DPC#17-6 | Peg1/Mest | 6A3 | 6A3.1 | AB007765,AF017994 | |||||
| DPC#19-15 | Gnas exon 1A | 2H3 | 2H4 | AL593857 | |||||
| DPC#19-23 | Snrpn | 7B5 | Unmapped | AF081460,AF130843,AF332579 | |||||
| CPGC#1 | Peg3 | 7A1 | 7A1 | AF105262 | |||||
| CPGC#2 | Peg1/Mest | 6A3 | 6A3.1 | AB007765,AF017994 | |||||
| Novel DMR at known imprinted gene/novel DMR in imprinted region | |||||||||
| Hin6I | |||||||||
| DPC#17-60 | Sgce | 6A2 | 6A1 | — | |||||
| DPC#17-65 | Novel | 6A3 | 6A3.1 | — | |||||
| Novel DMR and imprinted gene | |||||||||
| HpaII | |||||||||
| DPC#26-7 | Slc38a4 | 15F2 | 15F1 | — | |||||
| CPGC#29 | Slc38a4 | 15F2 | 15F1 | — | |||||
| Hin6I | |||||||||
| DPC#17-27 | Peg13 | 15E1 | 15D3 | AY151252,AY151253 | |||||
| DPC#19-2 | Peg13 | 15E1 | 15D3 | AY151252,AY151253 | |||||
| DPC#24-1 | Nap1l5 | 6C1 | 6B3 | AB041556,AK003875, NM_021432 | |||||
| CPGC#17 | Peg13 | 15E1 | 15D3 | AY151252,AY151253 | |||||
-
DMR indicates differentially methylation region.
-
Each Me-RDA clone represents a distinct Hin6I orHpaII fragment or CpG island library clone. In many cases, the clones were isolated many times.
-
GenBank accession nos. indicate the best BLASTN matches with database sequences; more than one entry is given for similar BLASTN scores. No GenBank accession is given for Slc38a4 as the DPC and CPGC were not within GenBank database sequence.











