Table 3.
Analysis of Gene Structures of cDNAs Mapping to Human Chromosomes 21 and 22
| Clone D | Contig size (bp) | ORF size (aa) | Predicted chromosomal location | Chromosomal location relative to the published genomic sequences | Accession no.of genomic sequence entry | Annotation of predicted transcript | No. predicted/No. true exons | No. of UniGene clusters |
| CHROMOSOME 21 | ||||||||
| DKFZp434N0650 | 1095 | −/186 | 21q | 2914115–2890884 | HS21C104N | — | 0/4 | 1 |
| DKFZp566A221 | 568 | 108/108 | 10 | 12684965–12674544 | AL023494 | M37104 | 4/4 | 2 |
| M37104 | ||||||||
| CHROMOSOME 22 | ||||||||
| DKFZp434B194 | 2876 | 838/837 | 22q12.1 | 10481146–10460626 | Z95115 | bK1048E9.C22.2 | 15/15 | 3 |
| DKFZp434F0116 | 2377 | −/478 | 22q12.3–13.1 | 23317974–23333542 | AL022312N | — | 0/7 | 2 |
| 26764656–26674550 | AL049758 | — | 0/10 | 2 | ||||
| DKFZp434H1130 | 3176 | −/445 | 22q13.2–q13.33 | |||||
| DKFZp434N035 | 1978 | −/160 | 22q11.2 | 4629050–4632539 | AC007308N | — | 0/8 | 2 |
| AP000557N | ||||||||
| 5394302–5397804 | AP000557.C22.1 | (1/8) | ||||||
| DKFZp434P211 | 5024 | −/428 | 22q11.2 | 2699820–2701392 | AC008132/8103 | — | 0/8 | 4 |
| 2850458–2713469 | AC007326/8103 | — | ||||||
| 2871777–2870723 | AC007326 | — | ||||||
| 4617790–4619361 | AC007050 | — | ||||||
| 5055694–5042046 | AC002472 | — | ||||||
| 5210585–5224231 | AP000552 | — | ||||||
| 6560307–6558737 | D87013/D8700 | — | ||||||
| 8220566–8234258 | AP000354 | — | ||||||
| 8627661–8626091 | AP000356 | — | ||||||
| DKFZp564B212 | 1915 | −/377 | 22q12.1 | 10558798–10494469 | Z95115 | bK1048E9.C22.2 | 7/7 | 1 |
| bK445C9.C22.7 | ||||||||
| bK445C9.C22.4 | ||||||||
| (bK445C9.C22.3) | ||||||||
| DKFZp564F1978 | 1129 | 127/126 | 22q12–13 | 22474505–22491683 | AL021707 | dJ508I15.C22.1 | 5/5 | 1 |
| DKFZp564G1978 | 1662 | 422/423 | 22q13.1–13.2 | 26895167–26845385 | AL022476 | dJ323M22.C22.2.a | 11/11 | 2 |
| DKFZp564K2478 | 1874 | −/372 | 22q11 | 2498885–2525670 | AC008079 | — | 0/11 | 2 |
| [2612231–2611609] | — | |||||||
| [2716855–2717477] | — | |||||||
| (4308401–5120712] | — | |||||||
| [5227647–5228269] | — | |||||||
| DKFZp586H2219 | 1971 | 476/475 | 22q11.2-qter | 29510375–29682479 | Z95331 Z93784 | bK941F9.C22.2 | 12/12 | 1 |
| Z84478 | ||||||||
| DKFZp586K0922 | 3477 | 639/617 | 22q12.2 | 15147736–15179066 | AC002073 | AC002073.C22.1c | 16/15 | 2 |
| DKFZp761I141 | 3071 | 588/617 | 22q13.31–13.33 | 25023143–25048485 | AL035658 | dJ756G23.3 | 16/16 | 4 |
| DKFZp761O17121 | 2690 | −/212 | 22q13.31 | 28333768–28331093 | dJ1033E15.1 | — | 0/2 | 1 |











