The Maximum “R” Values and Corresponding Time Lags for Those Groups Directly Correlated With Light Intensity in Figure 3
Expt 1 | Expt 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gene | R_value | lag | R_value | |
| ycf59 | 0.7076 | -1 | 0.8459 | |
| sll1213 | 0.6528 | -1 | 0.6282 | |
| atpC | 0.7104 | -2 | 0.6834 | |
| 0.6954 | -1 | 0.5538 | ||
| atpA | 0.7621 | -1 | 0.7062 | |
| atpD | 0.7656 | -1 | 0.6996 | |
| atpF | 0.7887 | -1 | 0.7376 | |
| atpG | 0.7923 | -1 | 0.7986 | |
| atpH | 0.7515 | -1 | 0.726 | |
| atpI | 0.7174 | -1 | 0.7129 | |
| atp1 | 0.6957 | -1 | 0.6956 | |
| ssr2998 | 0.7368 | -1 | 0.5498 | |
| sll0927 | 0.7577 | -1 | 0.7832 | |
| ycf48 | 0.6153 | -1 | 0.617 | |
| psbE | 0.773 | -1 | 0.8076 | |
| psbF | 0.6935 | -1 | 0.7679 | |
| psbL | 0.7051 | -1 | 0.7225 | |
| psbj | 0.6534 | -3 | 0.4751 | |
| 0.6454 | -1 | 0.4812 | ||
| sll1070 | 0.7236 | -1 | 0.5628 | |
| sll1069 | 0.6787 | -1 | 0.5806 | |
| acp | 0.7625 | -1 | 0.734 | |
| pphA | 0.737 | -1 | 0.3616 | |
| apcA | 0.7081 | -1 | 0.7729 | |
| apcB | 0.7122 | -2 | 0.7714 | |
| 0.7101 | -1 | 0.7686 | ||
| apcC | 0.7757 | -1 | 0.7301 | |
| atpB | 0.6959 | -1 | 0.7359 | |
| atpE | 0.7519 | -1 | 0.7067 | |
| slr1331 | 0.6175 | -1 | 0.5313 | |
| slr1336 | 0.7095 | -1 | 0.4099 | |
| nbpl | 0.7482 | -1 | 0.6761 | |
| chlP | 0.792 | -1 | 0.8206 | |
| psaE | 0.7258 | -1 | 0.626 | |
| fpg | 0.5831 | -1 | 0.4718 | |
| slr0447 | 0.7872 | -1 | 0.7425 | |
| pgk | 0.7521 | -1 | 0.7304 | |
| slr0193 | 0.7216 | -1 | 0.6682 | |
| rpiA | 0.6194 | -1 | 0.4247 | |
| sll0822 | 0.7776 | -1 | 0.7791 | |
| ssl1263 | 0.7031 | -1 | 0.7185 | |
| slr0967 | -0.8524 | -1 | -0.8587 | |
| sll1515 | -0.7392 | -1 | -0.8205 | |
| sll1009 | -0.7878 | -1 | -0.273 | |
| ssl1911 | -0.7832 | -1 | -0.8907 | |
| slr1232 | -0.7922 | -1 | -0.8773 | |
| ssr2078 | -0.7062 | -1 | -0.7272 | |
| slr1712 | -0.7016 | -1 | -0.6647 | |
| ssr2227 | -0.8571 | -1 | -0.9117 | |
| slr0822 | -0.7292 | -1 | -0.7255 | |
| ssr0692 | -0.7791 | -1 | -0.8701 | |
| slr0581 | -0.7666 | -1 | -0.5221 | |
| slr0582 | -0.6686 | -1 | -0.4439 | |
| slr0518 | -0.7619 | -1 | -0.9146 | |
| ssl0832 | -0.7446 | -1 | -0.9486 | |
| slr0587 | -0.7757 | -1 | -0.8677 | |
| glnA | 0.0744 | -1 | 0.7902 | |
| sll1835 | 0.7433 | -1 | 0.7475 | |
| guaA | 0.706 | -1 | 0.6698 | |
| hemE | 0.7058 | -1 | 0.6841 | |
| gap2 | 0.8028 | -1 | 0.7914 | |
| slr1431 | 0.7106 | -1 | 0.7032 | |
| apcF | 0.7222 | -1 | 0.7767 | |
| argG | 0.7397 | -1 | 0.7682 | |
| cpcC2 | 0.6376 | -2 | 0.2069 | |
| cpcA | 0.7095 | -2 | 0.4941 | |
| cpcB | 0.7299 | -2 | 0.593 | |
[i] Genes with similar “R” values at different time-lags were placed in Figure 3 by consensus of the group, and the corresponding “R” values are also listed.