Experimentally determined cis-regulatory modules in the HBB gene cluster.
Chr11 Start | Chr11 Stop | CRM name | Function in regulation | Conserved in mousea | Conserved in rata | Conserved in chickena | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5276843 | 5277003 | HS5 | LCR, enhancer blocker | Yes | Yes | No | (Dhar et al. 1990; Yu et al. 1994; Bender et al. 1998; Li et al. 2002; Tanimoto et al. 2003; Wai et al. 2003) |
| 5273728 | 5274016 | HS4 | LCR, modulate enhancer | Yes | Yes | No | (Pruzina et al. 1991; Fraser et al. 1993; Stamatoyannopoulos et al. 1995; Molete et al. 2001) |
| 5271123 | 5271701 | HS3.2 | LCR, modulate enhancer | Yes | Yes | No | (Slightom et al. 1997; Molete et al. 2002) |
| 5270665 | 5270727 | HS3.1 | LCR | Yes | Yes | No | (Philipsen et al. 1990; Shelton et al. 1997) |
| 5270191 | 5270478 | HS3 | LCR, modulate enhancer | Yes | Yes | No | (Fraser et al. 1990, 1993; Philipsen et al. 1990, 1993; Jackson et al. 1996) |
| 5266399 | 5266483 | HS2_neg | LCR, negative | Yes | Yes | No | (Cavallesco and Tuan 1997; Elnitski et al. 2001) |
| 5266104 | 5266398 | HS2_pos | LCR, enhancer | Yes | Yes | No | (Ryan et al. 1989; Tuan et al. 1989; Fraser et al. 1990, 1993; Talbot et al. 1990) |
| 5261203 | 5261826 | HS1 | LCR | Yes | Yes | No | (Tuan et al. 1985; Forrester et al. 1986; Fraser et al. 1990, 1993) |
| 5258391 | 5258617 | HBE1_NRA | Negative | No | No | No | (Li et al. 1998) |
| 5258291 | 5258390 | HBE1_PRA | Positive | Yes | No | No | (Li et al. 1998) |
| 5257195 | 5257237 | HBE1_NRB | Negative | Yes | Yes | No | (Li et al. 1998) |
| 5256999 | 5257195 | HBE1_PRB | Positive | Yes | Yes | No | (Li et al. 1998) |
| 5255653 | 5255919 | HBE1_up | Negative | Yes | Yes | No | (Cao et al. 1989; Trepicchio et al. 1993; Watt et al. 1993) |
| 5255484 | 5255652 | HBE1_prom | Promoter | Yes | Yes | Yes | (Allan et al. 1983; Gong et al. 1991; Yu et al. 1991) |
| 5240524 | 5241054 | HBG2_up | Positive, negative | Yes | Yes | No | (Perez-Stable and Costantini 1990; Stamatoyannopoulos et al. 1993) |
| 5240320 | 5240523 | HBG2_prom | Promoter | Yes | Yes | Yes | (Gimble et al. 1988; McDonagh et al. 1991; Stamatoyannopoulos et al. 1993) |
| 5235600 | 5236122 | HBG1_up | Positive, negative | Yes | Yes | No | (Perez-Stable and Costantini 1990; Stamatoyannopoulos et al. 1993) |
| 5235395 | 5235599 | HBG1_prom | Promoter | Yes | Yes | Yes | (Gimble et al. 1988; McDonagh et al. 1991; Stamatoyannopoulos et al. 1993) |
| 5232674 | 5233423 | HBG1_3′enh | Enhancer | No | No | No | (Bodine and Ley 1987; Lloyd et al. 1994) |
| 5220022 | 5220469 | HBD_prom | Promoter | Yes | Yes | No | (Tang et al. 1997) |
| 5212610 | 5212865 | HBB-prom | Promoter | Yes | Yes | Yes | (Chao et al. 1983; Wright et al. 1984; Myers et al. 1986; Antoniou et al. 1988; Cowie and Myers 1988) |
| 5210185 | 5210449 | HBB_3′enh | Enhancer | Yes | Yes | No | (Behringer et al. 1987; Trudel and Costantini 1987; Antoniou et al. 1988) |
| 5190322 | 5190802 | 3′HS1 | Enhancer blocker | Nob | Nob | No | (Fleenor and Kaufman 1993; Farrell et al. 2002; Bulger et al. 2003) |
Coordinates are for hg16 (July 2003 freeze) of the human genome.
a Conserved in mouse, rat, or chicken means that this segment of human chromosome 11 aligns in a level 1 or level 2 chain in the nets of BLASTZ alignments with human sequences (Kent et al. 2003; Schwartz et al. 2003), which is an indication of aligning to an orthologous region. Alignments to nonorthologous regions are not included.
b About 30 bp aligns with a nonorthologous region of mouse chromosome 7.