HMPR libraries generated
Libraries | Insert size (kb) | Digestion conditiona | No. of clones sequenced |
|---|---|---|---|
| HpaII-1 | 1-2 | 0.05 | 384 |
| HpaII-2 | ∼3 | 0.05 | 384 |
| HpaII-3 | 1-2 | 0.05 | 96 |
| HpaII-4 | 1-2 | 0.05 | 96 |
| HpaII-5 | 2-3 | 0.05 | 96 |
| HpaII-6 | 2-4 | 0.1 | 96 |
| HpyCH4IV-1 | 1-2 | 0.015 | 384 |
| HpyCH4IV-2 | 2-3 | 0.015 | 384 |
| HpyCH4IV-3 | ∼3 | 0.015 | 96 |
| HpyCH4IV-4 | 2-4 | 0.1 | 96 |
a Units of enzyme used in digestion of 1 μg DNA at 37°C for 30 min