General Results of the Analysis of 74 Bacterial Chromosomes
SSR | TR | SPIDR | Others | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chromosome |
Length (kb) |
CR E = R |
E |
R |
E |
R |
E |
R |
E |
R | ||||
| A. pernix | 1670 | 224 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 953 | 8 | 22 | ||||
| A. tumefaciens 1 | 2842 | 342 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 27 | ||||
| A. tumefaciens 2 | 2075 | 239 | 4 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 8 | 115 | ||||
| A. tumefaciens 3 | 543 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| A. aeolicus | 1551 | 177 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 14 | 79 | ||||
| A. fulgidus | 2178 | 222 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1783 | 5 | 25 | ||||
| B. halodurans | 4202 | 332 | 11 | 20 | 22 | 92 | 3 | 676 | 20 | 279 | ||||
| B. subtilis | 4215 | 330 | 2 | 4 | 16 | 68 | 0 | 0 | 15 | 66 | ||||
| B. burgdorferi | 911 | 71 | 2 | 3 | 5 | 94 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| B. melitensis 1 | 2117 | 243 | 8 | 12 | 17 | 51 | 0 | 0 | 5 | 16 | ||||
| B. melitensis 2 | 1178 | 131 | 1 | 3 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| B. aphidicola Sg | 641 | 71 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||
| B. aphidicola Ap | 641 | 64 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||||
| C. crescentus | 4017 | 665 | 26 | 34 | 37 | 78 | 0 | 0 | 41 | 280 | ||||
| C. jejuni | 1641 | 229 | 3 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 7 | 31 | ||||
| C. muridarum | 1069 | 54 | 3 | 32 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||
| C. pneumoniae | 1230 | 105 | 5 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 19 | ||||
| C. tepidum | 2155 | 246 | 6 | 38 | 22 | 161 | 1 | 720 | 7 | 42 | ||||
| C. trachomatis | 1046 | 79 | 1 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||
| C. acetobutylicum | 3941 | 364 | 19 | 117 | 33 | 319 | 0 | 0 | 21 | 342 | ||||
| C. perfringens | 3031 | 275 | 10 | 84 | 16 | 125 | 0 | 0 | 8 | 91 | ||||
| D. radiodurans 1 | 2649 | 470 | 9 | 9 | 29 | 36 | 0 | 0 | 23 | 162 | ||||
| D. radiodurans 2 | 412 | 71 | 1 | 1 | 4 | 55 | 0 | 0 | 4 | 25 | ||||
| E. coli K12 | 4639 | 383 | 8 | 45 | 27 | 297 | 2 | 108 | 19 | 181 | ||||
| E. coli O157:H7 | 5528 | 549 | 7 | 22 | 55 | 370 | 0 | 0 | 31 | 220 | ||||
| F. nucleatum | 2174 | 351 | 6 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 26 | 280 | ||||
| H. influenzae | 1830 | 210 | 18 | 249 | 26 | 71 | 0 | 0 | 10 | 45 | ||||
| Halobacterium NRC-1 | 2014 | 423 | 12 | 12 | 13 | 39 | 0 | 0 | 21 | 99 | ||||
| H. pylori | 1668 | 343 | 38 | 261 | 46 | 161 | 0 | 0 | 28 | 122 | ||||
| L. lactis | 2366 | 384 | 3 | 5 | 16 | 125 | 0 | 0 | 27 | 172 | ||||
| L. innocua | 3011 | 368 | 3 | 27 | 11 | 107 | 1 | 39 | 30 | 1383 | ||||
| L. monocytogenes | 2945 | 354 | 2 | 45 | 12 | 1397 | 0 | 0 | 27 | 203 | ||||
| M. acetivorans | 5751 | 1363 | 87 | 288 | 735 | 3600 | 2 | 698 | 165 | 1914 | ||||
| M. jannaschii | 1665 | 244 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 | 836 | 21 | 380 | ||||
| M. kandleri | 1695 | 152 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 244 | ||||
| M. loti | 7036 | 1158 | 22 | 120 | 73 | 3906 | 0 | 0 | 67 | 691 | ||||
| M. mazei | 4096 | 891 | 149 | 657 | 558 | 2044 | 2 | 1554 | 132 | 1073 | ||||
| M. thermoautotrophicum | 1751 | 321 | 4 | 8 | 24 | 39 | 2 | 2290 | 18 | 113 | ||||
| M. genitalium | 580 | 60 | 17 | 71 | 2 | 58 | 0 | 0 | 6 | 72 | ||||
| M. leprae | 3268 | 159 | 27 | 102 | 98 | 129 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| M. pneumoniae | 816 | 137 | 8 | 15 | 18 | 71 | 0 | 0 | 5 | 42 | ||||
| M. pulmonis | 964 | 116 | 23 | 134 | 4 | 1505 | 0 | 0 | 10 | 43 | ||||
| M. tuberculosis | 4412 | 605 | 32 | 375 | 80 | 292 | 2 | 391 | 122 | 3405 | ||||
| N. meningitidis | 2184 | 717 | 37 | 683 | 29 | 1075 | 1 | 134 | 86 | 942 | ||||
| Nostoc PCC7120 | 6414 | 814 | 51 | 554 | 679 | 2615 | 2 | 378 | 118 | 1846 | ||||
| P. multocida | 2257 | 217 | 4 | 62 | 11 | 229 | 2 | 906 | 11 | 92 | ||||
| P. aeruginosa | 6264 | 1076 | 8 | 48 | 42 | 408 | 0 | 0 | 58 | 461 | ||||
| P. abyssi | 1765 | 143 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 505 | 5 | 52 | ||||
| P. aerophilum | 2222 | 200 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1186 | 10 | 264 | ||||
| P. horikoshii | 1739 | 151 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1558 | 7 | 45 | ||||
| R. solanacearum | 3716 | 617 | 21 | 131 | 26 | 98 | 0 | 0 | 41 | 540 | ||||
| R. conorii | 1269 | 114 | 4 | 89 | 8 | 95 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| R. prowazekii | 1112 | 43 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| S. typhimurium | 4857 | 379 | 16 | 123 | 19 | 220 | 2 | 691 | 23 | 244 | ||||
| S. meliloti | 3654 | 476 | 19 | 144 | 28 | 186 | 0 | 0 | 29 | 153 | ||||
| S. aureus | 2815 | 417 | 7 | 73 | 25 | 949 | 0 | 0 | 40 | 356 | ||||
| S. coelicolor | 8668 | 1148 | 138 | 418 | 416 | 1098 | 0 | 0 | 103 | 772 | ||||
| S. pneumoniae | 2161 | 300 | 7 | 8 | 38 | 3653 | 0 | 0 | 13 | 76 | ||||
| S. pyogenes | 1852 | 177 | 4 | 6 | 13 | 40 | 0 | 0 | 12 | 93 | ||||
| S. solfataricus | 2992 | 253 | 6 | 12 | 22 | 70 | 5 | 5619 | 6 | 38 | ||||
| S. tokodaii | 2695 | 240 | 3 | 5 | 14 | 23 | 5 | 6232 | 15 | 78 | ||||
| Synechocystis sp | 3573 | 472 | 10 | 61 | 19 | 475 | 0 | 0 | 25 | 183 | ||||
| T. acidophilum | 1565 | 68 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 570 | 1 | 3 | ||||
| T. maritime | 1861 | 162 | 3 | 479 | 3 | 2 | 4 | 387 | 7 | 58 | ||||
| T. tengcongensis | 2689 | 248 | 6 | 88 | 10 | 10 | 3 | 4063 | 2 | 4 | ||||
| T. volcanium | 1585 | 61 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 280 | 1 | 6 | ||||
| T. pallidum | 1138 | 79 | 3 | 2 | 7 | 60 | 0 | 0 | 4 | 37 | ||||
| U. urealyticum | 752 | 72 | 14 | 25 | 6 | 48 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
| V. cholerae 1 | 2961 | 193 | 10 | 42 | 18 | 248 | 0 | 0 | 8 | 58 | ||||
| V. cholerae 2 | 1072 | 119 | 0 | 0 | 13 | 45 | 0 | 0 | 23 | 520 | ||||
| X. axonopodis | 5176 | 864 | 41 | 91 | 162 | 573 | 1 | 165 | 49 | 337 | ||||
| X. campestris | 5076 | 895 | 49 | 185 | 159 | 850 | 0 | 0 | 77 | 925 | ||||
| X. fastidiosa | 2679 | 359 | 38 | 239 | 66 | 898 | 0 | 0 | 25 | 254 | ||||
|
Y. pestis
|
4654 |
532 |
39 |
130 |
221 |
833 |
0 |
0 |
34 |
233 | ||||
[i] The table displays the length of the chromosome, and the results for CR, SSR, TR, SPIDR, and “Others” classes of repeats. For each class, the number of elements (E) and the number of the repeats those elements contain (R) are displayed. For CR, these two quantities are similar (by definition).