Table 1A.

Mononucleotide Repeat Microsatellite Densities (Microsatellites per 10 kb) in Different Genomes for Each Repeat Length (bp)


Length

H. sap.

M. mus.

F. rub.

D. mel.

C. ele.

A. tha.

Rice 1 a

Rice 2 b

C. alb.

S. cer.
2 1311 1312 1287 1357 1264 1362 1378 1397 1446 1422
3 436 425 404 426 409 414 374 381 435 401
4 144 135 123 140 187 145 125 128 141 130
5 50.0 39.9 39.6 46.7 85.7 47.0 39.5 41.0 50.2 43.1
6 14.5 9.9 11.0 13.0 34.7 14.0 12.7 12.3 16.0 14.0
7 5.58 4.00 5.21 3.88 13.19 6.38 6.19 5.94 6.65 5.81
8 2.02 1.56 2.55 1.80 6.55 2.93 3.58 3.51 3.52 2.21
9 1.16 1.08 1.23 1.23 4.71 1.85 1.84 1.86 2.65 1.04
10 0.754 0.777 0.817 0.901 2.237 1.202 1.018 0.935 2.342 0.631
11 0.468 0.456 0.507 0.541 0.602 0.589 0.336 0.322 1.209 0.401
12 0.364 0.325 0.351 0.360 0.249 0.327 0.186 0.167 0.789 0.292
13 0.318 0.252 0.245 0.233 0.117 0.207 0.112 0.090 0.417 0.201
14 0.283 0.193 0.174 0.164 0.068 0.148 0.067 0.053 0.280 0.108
15 0.251 0.148 0.122 0.122 0.045 0.115 0.043 0.031 0.159 0.073
16 0.215 0.110 0.085 0.088 0.030 0.092 0.026 0.019 0.106 0.054
17 0.175 0.077 0.062 0.053 0.024 0.067 0.015 0.012 0.055 0.044
18 0.140 0.053 0.046 0.035 0.018 0.050 0.012 0.007 0.039 0.023
19 0.119 0.041 0.032 0.022 0.010 0.038 0.008 0.005 0.016 0.029
20
0.101
0.034
0.021
0.018
0.008
0.030
0.005
0.003
0.015
0.018

a Oryza sativa L. ssp. Indica.

b Oryza sativa L. ssp. japonica.