Table 3.

LTR Retrotransposons Characterized in This Study

Element Accession # Genomic location ITR DTR LTR length (bp) Inserted element length LTR % identity Element age in millions of years
17.6-1 AC005860 2R/47D1 AG/TT ATAT/ATAT 51272021000
17.6-2 AC005894 2R/46A1-46B2 AG/TT ATAT/ATAT 51272001000
17.6-3 AC004333 3L/62A1-62A4 AG/TT ATAT/ATAT 51272451000
17.6-4 AE003471 3L AG/TT ATAT/ATAT 51465051000
17.6-5 AE003082 2R AG/TT ATAT/ATAT 512632999.4190.181563
17.6-6 AE003545 3L AG/TT ATAT/ATAT 517650999.1890.253438
297-1 AC006303 2L/35E-36A AG/CT ATAT/ATAT 41468081000
297-2 AC007176 2L-2R/37C1-46B2 AG/CT ATAT/ATAT 41467911000
297-3 AC005558 2L/23A1-23B2 AG/CT ATAT/ATAT 41463361000
297-4 AC005720 3L/79F1-80A2 AG/CT ATAT/ATAT 41467301000
297-5 AC004306 2R/51E1-51E2 AG/CT ATAT/ATAT 41468051000
297-6 AC002441 2L/35F3-35F6 AG/CT ATAT/ 414/3′ LTR  DELETION6809100
297-7 AE003413 2L/34C4-36A7 AG/CT ATAT/ATAT 41468081000
297-8 AE003574 X AG/CT ATAT/ATAT 4145708100
297-9 AE003415 SL/34C4-36A7 AG/CT ATAT/ATAT 41568091000
297-10 AE003599 3L AG/CT ATAT/ATAT 414554999.1930.252188
412-1 AC005847 3L/61F3-62A2 TG/CT ATAT/ACAG 571759299.7890.065938
412-2 AC005639 2R/59E3-59F4 TG/CA AGGG/AGGG 48175191000
412-3 AC005267 3L/60A2-60B2 TG/CA ATAT/ATAT 51475661000
412-4 AL050231 X/1A-1B TG/TA CAAT/TATC 51275721000
412-6 AE003417 X TG/TA CCAAT/TCGAC 514757899.4150.182813
412-7 AE003429 X TG/CA TGAA/TGAA 51599.6100.121875
412-8 AE003553 3L TG/CA GGGAGA/TGGCGA 514758299.8050.060938
412-9 AE003709 3R TG/CA CTAC/CTAC 517755899.3680.197500
412-10 AE003461 2R TG/CA AGGG/AGGG 48174521000
412-11 AE003462 2R TG/CA ATAT/ATAT 518749299.3640.198750
412-12 AE003463 2R TG/CA ATAG/ATAG 48274541000
412-13 AE003463 2R TG/CA CGAT/CGAT 484746199.5830.130313
412-14 AE003464 2R TG/CA AGTATG/CTAGAG 47274461000
412-15 AE003470 3L TG/CA GTCCTT/CAAGTC 51875291000
412-16 AE003470 3L TG/CA GATATA/ACAGCA 572757699.7860.066875
412-17 AE003511 X TG/CA AAAC/AAAC 51475201000
412-18 AE003523 3L TG/CA GTGG/GTGG 514752099.7900.065625
412-19 AE003718 3R TG/CA ACAG/ACAG 48375501000
antonia-1 AC005891 2L/33F3-34A2 AG/TT ATAT/ATAT 65969531000
antonia-2 AC004362 2L/35E3-35E6 AG/TT ATAT/ATAT 65969431000
antonia-3 AE003640 2L AG/TT ATAT/ATAT 661617099.6970.094688
antonia-4 AE003786 2R AG/TT ATAT/ATAT 661611698.5730.445938
blastopia-1 AC007177 2R/59C1-59C5 TG/CA TATA/TATA 27650291000
blastopia-2 AC006402 2L/38C-38D TG/CA TATA/TATA 27650291000
blastopia-3 AC005638 2R/47E1-47E3 TG/CA TTTA/TTTA 27642641000
blastopia-4 AL033125 DISTAL X TG/CA TATA/TATA 27646451000
blastopia-5 AE003417 X TG/CA TACA/TACA 27642721000
blastopia-6 AE003489 X TG/CA TGTA/TGTA 27538511000
blood-1 AC002474 2L/38D1-38D2 TG/CA GTAC/GTAC 39974111000
blood-2 AC005734 2L/31A1-31B1 TG/CA AAGG/AAGG 40174131000
blood-3 AC004442 2L/22A3-22A7 TG/CA GTGG/GTGG 39974081000
blood-4 AC005130 2L/39C1-39D1 TG/CA AGCA/AGCA 39974151000
blood-5 AC007082 2L/37D TG/CA CCTG/CCTG 40174171000
blood-6 L49394 2L/35E1-35E2 TG/CA AGGG/AGGG 39974111000
blood-7 AC004115 2L/27B7-21C2 TG/CA GAAT/GAAT 415744399.7580.07563
blood-8 AC003727 3R TG/CA ATAT/AGTC 395742599.5000.15625
blood-9 AE003413 2L/34C4-36A7 TG/CA AGGG/AGGG 39974111000
blood-10 AE003647 2L TG/CA AGGG/AGGG 39974211000
blood-11 AE003718 3R TG/CA ATAC/ATAC 39974211000
blood-12 AE003775 3R TG/CA GTAC/GTAC 39974211000
blood-13 AE003555 3L TG/CA ACAT/ACAT 400742299.7500.078125
blood-14 AE003667 2L TG/CA GTAC/GTAC 400742099.7480.078750
blood-15 AE003670 2L TG/CA AGCA/AGCA 400742099.7510.077813
blood-16 AE003633 2L TG/CA GCAG/GCAG 40074221000
blood-17 AE003709 3R TG/CA ACAG/ACAG 40174251000
blood-18 AE003598 3L TG/CA CTGC/CTGC 40174231000
blood-19 AE003780 3R TG/CA CTAC/CTAC 40274271000
blood-20 AE003589 2L TG/CA GAAT/GAAT 415745299.7580.075625
blood-21 AE003638 2L TG/CA GTAC/GTAC 377740399.240.237500
burdock-1 AE002976 2R/41C-41D AG/TT TATA/TATA 27664251000
copia-1 AC007146 2L/33A TG/CA GATCC/GATCC 27651461000
copia-2 AC001657 2L/35B7-35C1 TG/CA GTTTC/GTTTC 27651451000
copia-3 AC004445 2L/22A3-22A5 TG/CA GTTGG/GTTGG 27651451000
copia-4 AC005554 2L/23C4-23D4 TG/CA TTATC/TTATC 27651451000
copia-5 AC004276 2L/22E1-22E2 TG/CA GTATC/GTATC 27651471000
copia-6 AC005647 2R/53C7-53C14 TG/CA TATGT/TATGT 27651511000
copia-7 AC002501 2L/35F1-35F2 TG/CA AAAAT/AAAAT 27651491000
copia-8 AC004735 2L/38A7-39C9 TG/CA GAGCA/GAGCA 27651441000
copia-9 AC003053 2L/24A3-24C2 TG/CA ATCAC/ATCAC 27651451000
copia-10 AC011662 2L/36D TG/CA ATAAC/ATAAC 27551451000
copia-11 AC006215 2L/38C1-38C2 TG/CA ACTGC/ACTGC 27552521000
copia-12 AE003494 X TG/CA TTGAC/TTGAC 276483599.6380.113125
copia-14 AE003794 2R TG/CA GGTTC/GGTTC 27648371000
copia-15 AE003804 2R TG/CA ACGCC/ACGCC 27647421000
copia-16 AE003777 3R TG/CA GATGG/GATGG 27748361000
copia-17 AE003806 2R TG/CA TATGT/TATGT 277451199.6280.116250
copia-18 AE003579 2L TG/CA ATCAC/ATCAC 27747471000
copia-19 AE003729 3R TG/CA AAAAC/AAAAC 27745061000
copia-21 AE003466 2R TG/CA CTTTG/CTCAG 27851761000
copia-22 AE003783 2L TG/CA AACAC/AACAC 27845091000
copia-23 AE003526 3L TG/CA AATAT/AATAT 28845641000
copia-24 AE003778 3R TG/CA ATTAT/ATTAT 307474198.5360.457500
copia-25 AE003473 3L TG/CA AGAAC/AGAAC 27641201000
hamilton-1 AC006215 2L/38C1-38C2 AG/TT TGTA/TGTA 49569731000
hamilton-2 AC006215 2L/38C1-38C249569731000
HMS Beagle-1 AC004563 2R/56D11-56E6 AG/CT TATA/TATA 26668831000
HMS Beagle-2 AC007977 2L/27C AG/CT TATA/TATA 26668851000
HMS Beagle-3 AL121804 DISTAL X AG/CT TATA/TATT 26668871000
HMS Beagle-4 AE003116 3L AG/CT TATA/TATA 332718099.0340.301875
HMS Beagle-5 AE003574 X AG/CT TGTA/TGTA 332700899.6980.094375
HMS Beagle-6 AE003600 3R AG/CT TATA/TATA 33272171000
HMS Beagle-7 AE003679 AG/CT TGCA/TGCA 26644411000
HMS Beagle-8 AE003651 2L AG/CT TGTA/TGTA 26669061000
mazi-1 AC004377 2R/58E8-58F4 TG/CA ATGCTT/ATGGAA 22461121000
mazi-2 AE003482 3L TG/CA AAGGG/AAGGG 24561501000
mazi-3 AE003615 2L TG/CA GCTGG/GCTGG 24561481000
mazi-4 AE003777 3R TG/CA AGTGT/AGTGT 24561491000
mdg1-1 AL138971 DISTAL X TG/CA CTAG/CTAG 44273551000
mdg1-2 AE003736 3R TG/CA CTCC/CTCC 442817099.5820.130625
mdg1-3 AE003828 2R TG/CA TCAC/TCAC 444742099.3200.212500
mdg1-4 AE002943 TG/CA CTAT/CTAT 42582131000
mdg3-1 AC004574 2L/22B1-22B2 TG/AA GTAG/GTAG 26755191000
mdg3-2 AC004735 2L/38A7-38C9 TG/AA GCAC/GCAC 26755041000
mdg3-3 AE003607 3R TG/AA ATTG/ATTG 26555261000
mdg3-4 AE003492 X TG/AA ATGT/ATGT 26753991000
mdg3-5 AE003514 3L TG/AA GTAT/GTAT 26753311000
mdg3-6 AE003604 3R TG/AA CCAT/CCAT 26753301000
mdg3-7 AE003686 3R TG/AA GTTG/GTTG 26755261000
mdg3-8 AE003502 X TG/AA TACT/TACT 268552999.2470.235313
micropia-1 AE003672 3R TG/CA TATA/TATA 514512499.4050.185938
nik AE003485 X AG/TT CCAG/CCAG 43069381000
nomad-1 AE003411 2L/35B4-35C1 AG/CT TTATA/TATA 51873891000
nomad-2 AC004716 2L/22C1-22C2 AG/CT TTTA/TTTA 51874731000
nomad-3 AC005111 2L/31F5-32A1 AG/CT TTCA/TTCA 51874731000
nomad-4 AL121805 DISTAL X AG/CT TATA/TATA 51774751000
roo-1 AC005333 2L/26A1-26A3 TG/CA GGTAC/GGTAC 42880671000
roo-2 AC004728 2L/29D1 TG/CA AGCGC/AGCGC 42982181000
roo-3 AC001647 2R/35A1 TG/CA GTTAT/GTTAT 42882111000
roo-4 AC001659 2L/34D1-34D4 TG/CA CTAAC/CTAAC 429820999.5280.147500
roo-5 AC007453 2R/49D1-49D3 TG/CA TGGCC/TGGCC 42874111000
roo-6 AC004438 3L/68C2-68C3 TG/CA CATTT/CATTT 428825199.7660.073125
roo-7 AC004767 3L/65A6-65A10 TG/CA AACGG/AACGG 428821199.7660.073125
roo-8 AC004245 2L/21D1-21D2 TG/CA GCCCC/GCCCC 42880871000
roo-9 AC005974 2R/46E1-46F6 TG/CA TGTAT/TGTAT 428821599.7660.073125
roo-10 AC011662 2L/36D TG/CA CCCCC/CCCCC 42882091000
roo-11 AC006415 2L/40B-40C TG/CA GCTTCC/GCTTCC 42882121000
roo-12 AL035311 DISTAL TIP OF X TG/CA GCATC/GCATC 42777881000
roo-13 AL121805 DISTAL TIP OF X TG/CA TTAAT/TTAAT 42881971000
roo-14 AC004349 3L/65B1-65B2 TG/CA TAATA/ 428/3′ END   DELETION58951000
roo-16 AL031366 DISTAL TIP OF X TG/CA ATTA/ATTA 42877581000
roo-17 AL138971 DISTAL X TG/CA GGGAC/GGGAC 42875931000
roo-19 AE003606 3R TG/CA ATAAG/ATAAG 42982111000
roo-21 AE003428 X TG/CA CATAC/CCAGA 429808699.5320.146250
roo-22 AE003703 3R TG/CA AGAC/AGAC 429831799.7660.073125
roo-23 AE003497 X TG/CA GTCAT/GTCAT 42980871000
roo-24 AE003552 3L TG/CA TGGAG/TGGAG 42980861000
roo-25 AE003421 X TG/CA CAGCT/CAGCT 43082511000
roo-26 AE003773 3R TG/CA CAAAT/CAAAT 430733299.7670.072813
roo-27 AE003753 3R TG/CA AGGGC/AGGGC 430822999.7650.073438
roo-28 AE003756 3R TG/CA ATAGT/ATAGT 430822999.7660.073125
roo-29 AE003455 2R TG/CA ACTAC/ACTAC 431808999.5230.149063
roo-30 AE003544 3L TG/CA CATTT/CATTT 431808699.7690.072188
roo-31 AE003679 3R TG/CA GCCGG/GCCGG 431824099.7680.072500
roo-32 AE003738 3R TG/CA AGACC/AGACC 431824099.7660.073125
roo-33 AE003529 3L TG/CA ATAGG/ATAGG 43180871000
roo-34 AE003470 3L TG/CA ATAA/ATAA 432814499.2950.220313
roo-35 AE003455 2R TG/CA GCCAG/GCCAG 432808699.7660.073125
roo-36 AE003519 2R TG/CA GAAGG/GAAGG 432809099.7680.072500
roo-37 AE003520 3L TG/CA AATAG/AATAG 432808999.7660.073125
roo-38 AE003467 3L TG/CA TAAAC/TAAAC 433824199.7690.072188
roo-39 AE003515 3L TG/CA CTTGC/CTTGC 433809199.7610.074688
roo-40 AE003419 X TG/CA TTAC/TTAC 434809099.5290.147188
roo-41 AE003781 2L TG/CA ATAAC/ATAAC 43182511000
roo-42 AE003463 2R TG/CA CTTTA/CTTTA 43080881000
roo-43 AE003410 2L, REGION 34C4-36A7 TG/CA ATAAC/ATAAC 42881421000
tirant-1 AC005444 2L/36D3 AG/CT CGCG/CGCG 41781091000
tirant-2 AC004759 2L/38E1-38E9 AG/CT CCCG/CCCG 41773991000
tirant-3 AE003829 2R AG/CT CGTG/CGTG 41880161000
tirant-4 AE003601 3R AG/CT CCCG/CCCG 41880161000
tirant-5 AE003593 3L AG/CT CGCG/CGCG 41880161000
tirant-6 AE003843 4 AG/CT CGCT/CGAT 41980171000
transpac-1 AC006302 2L/34C4-34D2 AG/CT ATAT/ATAT 33052491000
transpac-2 AE003426 X AG/CT ATAT/ATAT 33052511000
transpac-3 AE003762 3R AG/CT ATAT/ATAT 33052471000
transpac-4 AE003508 X AG/CT ATAT/ATAT 33152531000
wolfman-1 AC007146 2L/33A-33A TG/CA AAGC/AAGC 50673451000
wolfman-2 AE003439 X TG/CA CCTG/CCTG 50672311000
unclassified AE002665 3L TG/CA AATG/AATG 26674361000
unclassified AE002987 X AG/TT TATA/TATA 414843799.5100.153125
unclassified AE003268 AG/CT TATA/TATA 416718599.7600.075120
unclassified AE003450 X AG/TT TATA/TATA 40565381000
unclassified AL035631 DISTAL X AG/TT TCTA/TCTA 353502399.4330.177054