Table 2.

Hypervariable sites in human mtDNA


rCRSa

MP bb

MP wc

MP w2d

Ae

Te

Ge

Ce

Gene

Statusf
709 0 11 8 75 485 12S rRNA nc
1719 0 5 4 29 531 16S rRNA nc
1888 2 5 1 54 506 16S rRNA nc
3010 1 7 6 113 447 16S rRNA nc
3316 1 5 2 6 554 MT-ND1 ns
3705 2 5 1 5 555 MT-ND1 s
5237 0 5 2 5 555 MT-ND2 s
5460 0 9 6 18 542 MT-ND2 ns
6221 0 5 3 536 24 MT-CO1 s
6260 1 6 1 12 548 MT-CO1 s
6261 0 5 0 5 555 MT-CO1 ns
10398 3 7 5 401 1 158 MT-ND3 ns
11800 2 5 0 555 4 1 MT-ND4 s
11914 1 11 6 52 508 MT-ND4 s
12007 0 5 4 27 533 MT-ND4 s
13106 2 6 3 534 26 MT-ND5 ns
13435 1 5 0 555 5 MT-ND5 s
13709 0 11 5 50 510 MT-ND5 ns
14471 0 6 1 4 541 15 MT-ND6 s
14570 0 5 1 7 553 MT-ND6 s
14767 1 8 2 322 238 MT-CYB ns
15302 0 6 3 73 487 MT-CYB s
15327 1 6 0 11 549 MT-CYB ns
15785 1 7 3 522 30 MT-CYB s
15885 1 5 1 8 542 8 MT-CYB ns
15925
2
9
4
531

29

MT-TT
nc

a Site number (revised Cambridge Reference Sequence, http://www.mitomap.org)

b Parsimony score between primate species

c Parsimony score within humans

d Parsimony score within humans (Ingman control data set)

e Absolute nucleotide frequencies (when higher than zero)

f nc, non-protein-coding; s, synonymous; ns, nonsynonymous