Cytological Position of Randomly Selected A. gambiaeSequences and Their D. melanogaster Orthologs With Unique Localization in the Genome
| A. gambiae | % Identical amino acids | D. melanogaster | ||||
| Cytology | Sequence/gene | Accession no. | Gene | Cytology | Reference | |
| X: 1C | cec | AF200686 | 45–52 | CecA1 | 3R:99E3-4 | Vizioll et al. 2000 |
| CecA2 | 3R:99E3-4 | |||||
| CecB | 3R:99E3-4 | |||||
| CecC | 3R: 99E3-4 | |||||
| X: 1D | 06M18-sp6 | AL143155 | 58 | sdk | X: 1B12 | This study |
| X: 2A | w | U29484 | 54–72 | w | X:3C2 | Besansky et al. 1995 |
| X: 2C | 21P07-t7 | AL151067 | 45 | EG: 171E4.4 | X:2B6-7 | This study |
| X: 3D | 20I10-t7 | AL150270 | 47–77 | CG1472 | 2R:46C1-4 | This study |
| X: 3D-4A | pKM42 | U50467 | 92 | Cycbeta100B | 3R:100B5-8 | della Torre et al. 1996 |
| X: 4A | 27D16-sp6 | AL154010 | 87 | Adar | X: 2B9 | This study |
| X: 4B | 10A05-sp6 | AL145180 | 43–75 | CG11428 | X:12A7-8 | This study |
| X: 4C | 10F12-sp6 | AL145357 | 36–80 | ey | 4:102D5 | This study |
| X: 5B | 10I08-t7 | AL145443 | 87–97 | sqh | X: 5D6 | This study |
| X: 5D | 10A22-t7 | AL145201 | 36 | CG15054 | X:17B1 | This study |
| X: 5D | 10L08-sp6 | AL145544 | 58 | CG6803 | 3R:88E5 | This study |
| X: 6 | 17N20-sp6 | AL148805 | 32–46 | CG8772 | 2R:49B8-9 | This study |
| 2R: 8C | 17I13-sp6 | AL148612 | 44–61 | CG7593 | 3R:99B11-C1 | This study |
| 2R: 11B | 30E10-t7 | AL155810 | 74 | ESTS:149B10S | 3L:66A8-10 | This study |
| 2R: 12A-B | pKM50 | U50471 | 66 | CG7808 | 3R:99C6-7 | della Torre et al. 1996 |
| 2R: 12C | 17M11-t7 | AL148757 | 39 | mod(r) | X:1B9-10 | This study |
| 2R: 14D | 10G21-t7 | AL145401 | 88 | CG9492 | 3L:70E3 | This study |
| 2R: 14E | pKM52 | U50472 | 57 | CG6783 | 3R:86E13-15 | della Torre et al. 1996 |
| 2R: 16A | 10D21-t7 | AL145303 | 70–73 | slo | 3R:96A18-20 | This study |
| 2R: 19B-E | Scr | AF080564 | 35–54 | Scr | 3R:84A5-B1 | Devenport et al. 2000 |
| 2R: 19D | 17P11-t7 | AL148868 | 47 | ninaC | 2L:27F5-6 | This study |
| 2R: 19D | Antp | AF080565 | 53 | Antp | 3R:84B2-4 | Devenport et al. 2000 |
| 2R: 19D | Ubx | AF080562 | 62 | Ubx | 3R:89D6-E2 | Devenport et al. 2000 |
| 2R: 19E | abd-A | AF080566 | 61–67 | abd-A | 3R:89E3-4 | Devenport et al. 2000 |
| 2L: 20C | 05B09-t7 | AL142182 | 47 | EG:BACH7M4.1 | X:2F5 | This study |
| 2L; 20D | 10F01-sp6 | AL145340 | 26–53 | CG10173 | 3L:65A7-8 | This study |
| 2L: 21C | 02A19-t7 | AL140406 | 34 | EG:65F1.1 | X:1B4 | This study |
| 2L;21F | 32O04-t7 | AL157296 | 52 | BG:DS09218.5 | 2L:35F10 | This study |
| 2L: 22C | 21G04-t7 | AL150716 | 42 | CG18289 | 2R:41F3 | This study |
| 2L: 22D | 19D01-sp6 | AL149568 | 55 | CG3790 | 2R:49D2-4 | This study |
| 2L: 22D | 18E22-t7 | AL149075 | 66 | CG10483 | 3L:64F4-5 | This study |
| 2L: 22E | 16A02-t7 | AL147784 | 31 | AAF49108.1 | 3L:76D2-3 | This study |
| 2L: 23B | 21I15-t7 | AL150818 | 37 | RecQ4 gene | 3L: 66B11 | This study |
| 2L; 23C | pKM2 | U50477 | 70 | CG7991 | 3L: 62B1 | della Torre et al. 1996 |
| 2L: 23D | 07F24-t7 | AL143530 | 39 | CG13076 | 3L:72D1 | This study |
| 2L: 24C | 16L07-sp6 | AL148140 | 83 | CG12215 | 2R:46EF | This study |
| 2L: 26A | ADP/ATP | L11617 | 76–80 | sesB | X:9E4-7 | Beard et al. 1994 |
| Ant2 | X:9E4-7 | |||||
| 2L; 27A | 32J02-sp6 | AL157092 | 31–85 | Ptpmeg | 3L:61C1 | This study |
| 2L: 27A | 27H17-sp6 | AL154170 | 60 | EG:52C10.1 | 2R:54E9 | This study |
| 2L: 27D | pKM134 | U50479 | 90 | RpS13 | 2L: 29B2-3 | della Torre et al. 1996 |
| 2L: 28A | 10F06-t7 | AL145346 | 48–66 | CG15373 | X:16F3 | This study |
| 2L: 28C | IanB2 | AJ271193 | 60 | LanB2 | 3L:68B10 | Viachou et al. 2001 |
| 2L: 28D | 22L01-t7 | AL151486 | 41–55 | CG4324 | 2R:60A16-B1 | This study |
| 3R: 29B | pKM3 | U50480 | 43–72 | Sin3A | 2R:49B2-3 | della Torre et al. 1996 |
| 3R: 30C | 27M17-sp6 | AL154364 | 46–60 | ck | 2L:35C1 | This study |
| 3R: 31B | 10G09-sp6 | AL145389 | 84 | CG9313 | 2R:57B11-12 | This study |
| 3R: 33A | cc41 | AF002238 | 50–73 | CG17489 | 2L:40B-D | A. Cornel, pers. comm. |
| 3R: 33B | bd | AF042732 | 51–58 | CG10655 | 2L:37B11-13 | Romans et al. 1999 |
| 3R: 33B | TU37B2 | AF042732 | 76–96 | CG10470 | 2L:37B11-13 | Romans et al. 1999 |
| 3R: 33B | Dox | AF042732 | 74 | Dox-A2 | 2L:37B11-13 | Romans et al. 1999 |
| 3R: 33B | Ddc | AF063021 | 74–80 | Ddc | 2L: 37C1 | Romans et al. 1999 |
| 3R: 34A | 25P12-sp6 | AL153311 | 68–90 | Cbp53E | 2R:53E6-11 | This study |
| 3R: 34C | 10F08-t7 | AL145350 | 56 | CG18252 | 2L:25C8-9 | This study |
| 3R: 34C | Gambif1 | X95911 | 44–73 | dl | 2L:36C2-3 | Barillas-Mury et al. 1996 |
| 3R: 35C | 10B06-t7 | AL145213 | 36–48 | CG11003 | 3L:69E1 | This study |
| 3R: 38B | 2BI19-sp6 | AL154783 | 56 | EG:BACR7A4.5 | X:1C5-D1 | This study |
| 3L: 40B | 24C03-t7 | AL152258 | 62 | CG1698 | 2R:46B7 | This study |
| 3L: 40B | 17M09-sp6 | AL148752 | 41 | CG4464 | 3L:67A1-3 | This study |
| 3L: 40B | 32L10-t7 | AL157191 | 54 | CG3252 | X: 4F5 | This study |
| 3L: 41D | 20D20-sp6 | AL150137 | 41 | CG18289 | 2R:41F3 | This study |
| 3L: 42A | defensin | X93562 | 56 | Def | 2R:46D7-9 | Richman et al. 1996 |
| 3L: 42A | 26B23-t7 | AL153383 | 43 | CG8642 | 2R:44D2 | This study |
| 3L: 42A | 30G20-sp6 | AL155891 | 42–88 | CG3186 | 2R:60B2-3 | This study |
| 3L: 42B | 10D11-t7 | AL145288 | 28–71 | CG6501 | 2R:54D1 | This study |
| 3L: 43A | 20B11-t7 | AL150058 | 41 | snk | 3R: 87D11 | This study |
| 3L: 45C | 03G02-sp6 | AL141206 | 67 | CG2103 | 3R:63A1-2 | This study |
| 3L: 46A | 19L20-t7 | AL149862 | 44 | CG7169 | 3L:78E4-5 | This study |
| 3L: 46A | 28J05-sp6 | AL154795 | 53 | CG8706 | 2R:44B3 | This study |
| 3L: 46CD | 19N23-sp6 | AL149940 | 40 | CG14196 | X: 18B6-8 | This study |
[i] Legend as in Table 1. A. gambiae sequence names are as they appear in the corresponding references or database entries.