>USF1.H11FULL
0.242	0.156	0.481	0.121
0.102	0.013	0.885	0.0
0.019	0.021	0.023	0.938
0.0	1.0	0.0	0.0
0.994	0.0	0.002	0.004
0.0	0.96	0.013	0.027
0.169	0.006	0.825	0.0
0.004	0.008	0.002	0.985
0.0	0.0	1.0	0.0
0.406	0.167	0.387	0.04
0.048	0.469	0.244	0.24
0.096	0.485	0.306	0.112
