>FOSL2.H11FULL
0.194	0.19	0.374	0.242
0.282	0.134	0.382	0.202
0.52	0.158	0.298	0.024
0.0	0.0	0.002	0.998
0.0	0.002	0.958	0.04
0.986	0.004	0.0	0.01
0.102	0.0	0.898	0.0
0.004	0.004	0.004	0.988
0.006	0.992	0.002	0.0
0.998	0.0	0.0	0.002
0.024	0.352	0.114	0.51
0.216	0.378	0.138	0.268
