>ETS2.H11FULL
0.23	0.14	0.436	0.194
0.318	0.146	0.346	0.19
0.322	0.28	0.298	0.1
0.474	0.076	0.366	0.084
0.192	0.008	0.752	0.048
0.004	0.01	0.968	0.018
0.982	0.016	0.0	0.002
0.954	0.018	0.024	0.004
0.382	0.084	0.52	0.014
0.392	0.262	0.198	0.148
0.422	0.048	0.46	0.07
0.33	0.086	0.496	0.088
0.496	0.1	0.32	0.084
