>ELK3.H11FULL
0.321	0.396	0.226	0.057
0.358	0.453	0.094	0.094
0.094	0.906	0.0	0.0
0.415	0.34	0.0	0.245
0.0	0.0	1.0	0.0
0.0	0.0	1.0	0.0
1.0	0.0	0.0	0.0
0.717	0.094	0.0	0.189
0.396	0.0	0.604	0.0
0.0	0.17	0.0	0.83
0.0	0.453	0.547	0.0
0.024	0.778	0.175	0.024
