>EHF.H11FULL
0.25	0.208	0.384	0.158
0.446	0.156	0.166	0.232
0.844	0.006	0.008	0.142
0.142	0.45	0.192	0.216
0.194	0.512	0.294	0.0
0.754	0.228	0.018	0.0
0.0	0.0	1.0	0.0
0.002	0.0	0.998	0.0
0.998	0.0	0.002	0.0
0.998	0.0	0.0	0.002
0.226	0.008	0.766	0.0
0.032	0.184	0.042	0.742
0.27	0.102	0.406	0.222
0.25	0.246	0.408	0.096
0.168	0.36	0.354	0.118
