>BARHL2.H11FULL
0.221	0.23	0.414	0.135
0.167	0.385	0.121	0.327
0.009	0.006	0.006	0.979
0.988	0.001	0.001	0.009
0.998	0.001	0.001	0.0
0.476	0.002	0.031	0.491
0.017	0.448	0.017	0.519
0.021	0.002	0.971	0.006
0.204	0.248	0.347	0.202
0.057	0.275	0.062	0.606
0.145	0.383	0.294	0.178
0.219	0.379	0.134	0.268
0.269	0.122	0.101	0.508
0.523	0.021	0.05	0.407
0.49	0.018	0.014	0.477
0.42	0.032	0.05	0.498
0.336	0.182	0.118	0.363
0.228	0.156	0.435	0.181
