index	origin	start	end
1	Chr1	10000	122026459
CEN1	Chr1	122026460	125184587
2	Chr1	125184588	209348742
3	Chr1	209348743	213691346
4	Chr1	213691347	248946421
5	Chr2	10000	6765526
6	Chr2	6765527	11098170
7	Chr2	11098171	45355185
8	Chr2	45355186	51025862
9	Chr2	51025863	92188145
CEN2	Chr2	92188146	94090557
10	Chr2	94090558	180860897
11	Chr2	180860898	189245228
12	Chr2	189245229	205889469
13	Chr2	205889470	208720665
14	Chr2	208720666	242183528
15	Chr3	10000	40027918
16	Chr3	40027919	47409706
17	Chr3	47409707	90772458
CEN3	Chr3	90772459	93655574
18	Chr3	93655575	198235558
19	Chr4	10000	36169771
20	Chr4	36169772	43216558
21	Chr4	43216559	49708100
CEN4	Chr4	49708101	51743951
22	Chr4	51743952	190204554
23	Chr5	10000	46485900
CEN5	Chr5	46485901	50059807
24	Chr5	50059808	79089144
25	Chr5	79089145	87260056
26	Chr5	87260057	181478258
27	Chr6	60000	58553888
CEN6	Chr6	58553889	59829934
28	Chr6	59829935	90576499
29	Chr6	90576500	93992960
30	Chr6	93992961	170745978
31	Chr7	10000	58169653
CEN7	Chr7	58169654	60828234
32	Chr7	60828235	64014662
33	Chr7	64014663	66888652
34	Chr7	66888653	159335972
35	Chr8	60000	44033744
CEN8	Chr8	44033745	45877265
36	Chr8	45877266	52984898
37	Chr8	52984899	61175806
38	Chr8	61175807	105847963
39	Chr8	105847964	113567755
40	Chr8	113567756	119845327
41	Chr8	119845328	123434015
42	Chr8	123434016	141489948
43	Chr8	141489949	145078635
44	Chr9	10000	43236167
CEN9	Chr9	43236168	45518558
45	Chr9	45518559	138334716
46	Chr10	10000	39686682
CEN10	Chr10	39686683	41593521
47	Chr10	41593522	53504876
48	Chr10	53504877	60435707
49	Chr10	60435708	72993797
50	Chr10	72993798	77688448
51	Chr10	77688449	107065796
52	Chr10	107065797	109605001
53	Chr10	109605002	133787421
54	Chr11	60000	51078348
CEN11	Chr11	51078349	54425074
55	Chr11	54425075	135076621
56	Chr12	10000	34769407
CEN12	Chr12	34769408	37185252
57	Chr12	37185253	133265308
58	Chr13	16000000	16000000
CEN13	Chr13	16000001	18051248
59	Chr13	18051249	114354327
60	Chr14	16000000	16000000
CEN14	Chr14	16000001	18173523
61	Chr14	18173524	95311129
62	Chr14	95311130	97525357
63	Chr14	97525358	104669490
64	Chr14	104669491	106883717
65	Chr15	17000000	17000000
CEN15	Chr15	17000001	19725254
66	Chr15	19725255	22677344
67	Chr15	22677345	28193120
68	Chr15	28193121	101981188
69	Chr16	10000	36311158
CEN16	Chr16	36311159	38280682
70	Chr16	38280683	90228344
71	Chr17	60000	22813679
CEN17	Chr17	22813680	26885980
72	Chr17	26885981	83247440
73	Chr18	10000	15460899
CEN18	Chr18	15460900	20861206
74	Chr18	20861207	80263284
75	Chr19	60000	24498980
CEN19	Chr19	24498981	27190874
76	Chr19	27190875	58607615
77	Chr20	60000	26436232
CEN20	Chr20	26436233	30038348
78	Chr20	30038349	64334166
79	Chr21	5010000	10864560
CEN21	Chr21	10864561	12915808
80	Chr21	12915809	46699982
81	Chr22	10510000	12954788
CEN22	Chr22	12954789	15054318
82	Chr22	15054319	50808467
83	ChrX	10000	58605579
CENX	ChrX	58605580	62412542
84	ChrX	62412543	156030894
---
chromosome	KT	telo1_len	telo2_len
Chr1a	1+,CEN1+,2+,29+,4+	10000	10000
Chr1b	1+,CEN1+,2+,3+,4+	10000	10000
Chr2a	5+,6-,6+,7+,11+,9+,CEN2+,10+,8+,12+,14+	10000	10000
Chr2b	5+,6+,7+,8+,9+,CEN2+,10+,11+,12+,13+,14+	10000	10000
Chr3a	15+,17+,CEN3+,18+	10000	60000
Chr3b	15+,16+,17+,CEN3+,18+	10000	60000
Chr4a	19+,21+,CEN4+,22+	10000	10000
Chr4b	19+,20+,21+,CEN4+,22+	10000	10000
Chr5a	23+,CEN5+,24+,37+,26+	10000	60000
Chr5b	23+,CEN5+,24+,25+,26+	10000	60000
Chr6a	27+,CEN6+,28+,3+,30+	60000	60000
Chr6b	27+,CEN6+,28+,29+,30+	60000	60000
Chr7a	31+,CEN7+,32+,33+,33+,34+	10000	10000
Chr7b	31+,CEN7+,32+,33+,34+	10000	10000
Chr8a	35+,CEN8+,36+,25+,38+,39-,40+,41+,42+,43-,43+	60000	60000
Chr8b	35+,CEN8+,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43+	60000	60000
Chr9a	44+,CEN9+,45+	10000	60000
Chr9b	44+,CEN9+,45+	10000	60000
Chr10a	46+,CEN10+,47+,48-,48+,49+,50+,50+,51+,53+	10000	10000
Chr10b	46+,CEN10+,47+,48+,49+,50+,51+,52+,53+	10000	10000
Chr11a	54+,CEN11+,55+	60000	10000
Chr11b	54+,CEN11+,55+	60000	10000
Chr12a	56+,CEN12+,57+	10000	10000
Chr12b	56+,CEN12+,57+	10000	10000
Chr13a	58+,CEN13+,59+	16000000	10000
Chr13b	58+,CEN13+,59+	16000000	10000
Chr14a	60+,CEN14+,61+,62+,63+,64-,64+	16000000	160000
Chr14b	60+,CEN14+,61+,62+,63+,64+	16000000	160000
Chr15a	65+,CEN15+,66+,68+	17000000	10000
Chr15b	65+,CEN15+,66+,67+,68+	17000000	10000
Chr16a	CEN16+,70+	10000	110000
Chr16b	69+,CEN16+,70+	10000	110000
Chr17a	71+,CEN17+,72+	60000	10000
Chr17b	71+,CEN17+,72+	60000	10000
Chr18a	73+,CEN18+,74+	10000	110000
Chr18b	73+,CEN18+,74+	10000	110000
Chr19a	75+,CEN19+,76+	60000	10000
Chr19b	75+,CEN19+,76+	60000	10000
Chr20a	77+,CEN20+,78+	60000	110000
Chr20b	77+,CEN20+,78+	60000	110000
Chr21a	79+,CEN21+,80+	5010000	10000
Chr21b	79+,CEN21+,80+	5010000	10000
Chr22a	81+,CEN22+,82+	10510000	10000
Chr22b	81+,CEN22+,82+	10510000	10000
ChrXa	83+,CENX+,84+	10000	10000
ChrXb	83+,CENX+,84+	10000	10000
---
initialization
	autosomes: ['Chr1', 'Chr2', 'Chr3', 'Chr4', 'Chr5', 'Chr6', 'Chr7', 'Chr8', 'Chr9', 'Chr10', 'Chr11', 'Chr12', 'Chr13', 'Chr14', 'Chr15', 'Chr16', 'Chr17', 'Chr18', 'Chr19', 'Chr20', 'Chr21', 'Chr22']
	autosomal copy number: 1
	sex chromosomes: ['ChrX']
block 1: Angelman
	deletion on segments [67+], from Chr15a to Chr15a
block 2: random events
	deletion on segments [16+], from Chr3a to Chr3a
	arm deletion on segments [69+], from Chr16a to Chr16a
	left duplication inversion on segments [43+], from Chr8a to Chr8a
	balanced reciprocal translocation on segments [25+], from Chr5a to Chr8a
	balanced reciprocal translocation on segments [37+], from Chr8a to Chr5a
	left duplication inversion on segments [6+], from Chr2a to Chr2a
	inversion on segments [39+], from Chr8a to Chr8a
	left duplication inversion on segments [64+], from Chr14a to Chr14a
	balanced reciprocal translocation on segments [3+], from Chr1a to Chr6a
	balanced reciprocal translocation on segments [29+], from Chr6a to Chr1a
	balanced reciprocal translocation on segments [8+], from Chr2a to Chr2a
	balanced reciprocal translocation on segments [11+], from Chr2a to Chr2a
	tandem duplication on segments [33+], from Chr7a to Chr7a
	left duplication inversion on segments [48+], from Chr10a to Chr10a
	tandem duplication on segments [50+], from Chr10a to Chr10a
	deletion on segments [20+], from Chr4a to Chr4a
	deletion on segments [52+], from Chr10a to Chr10a
	deletion on segments [13+], from Chr2a to Chr2a
