index	origin	start	end
1	Chr1	10000	122026459
CEN1	Chr1	122026460	125184587
2	Chr1	125184588	207398517
3	Chr1	207398518	211546961
4	Chr1	211546962	248946421
5	Chr2	10000	92188145
CEN2	Chr2	92188146	94090557
6	Chr2	94090558	141162054
7	Chr2	141162055	141162055
8	Chr2	141162056	200946203
9	Chr2	200946204	210356393
10	Chr2	210356394	242183528
11	Chr3	10000	29279205
12	Chr3	29279206	32381429
13	Chr3	32381430	90772458
CEN3	Chr3	90772459	93655574
14	Chr3	93655575	198235558
15	Chr4	10000	49708100
CEN4	Chr4	49708101	51743951
16	Chr4	51743952	190204554
17	Chr5	10000	25411981
18	Chr5	25411982	32734582
19	Chr5	32734583	46485900
CEN5	Chr5	46485901	50059807
20	Chr5	50059808	181478258
21	Chr6	60000	58553888
CEN6	Chr6	58553889	59829934
22	Chr6	59829935	131759479
23	Chr6	131759480	138718199
24	Chr6	138718200	163787259
25	Chr6	163787260	170745978
26	Chr7	10000	58169653
CEN7	Chr7	58169654	60828234
27	Chr7	60828235	159335972
28	Chr8	60000	44033744
CEN8	Chr8	44033745	45877265
29	Chr8	45877266	128280757
30	Chr8	128280758	137226176
31	Chr8	137226177	145078635
32	Chr9	10000	43236167
CEN9	Chr9	43236168	45518558
33	Chr9	45518559	138334716
34	Chr10	10000	39686682
CEN10	Chr10	39686683	41593521
35	Chr10	41593522	133787421
36	Chr11	60000	51078348
CEN11	Chr11	51078349	54425074
37	Chr11	54425075	116015520
38	Chr11	116015521	120314791
39	Chr11	120314792	135076621
40	Chr12	10000	34769407
CEN12	Chr12	34769408	37185252
41	Chr12	37185253	133265308
42	Chr13	16000000	16000000
CEN13	Chr13	16000001	18051248
43	Chr13	18051249	43147307
44	Chr13	43147308	52163584
45	Chr13	52163585	105338051
46	Chr13	105338052	114354327
47	Chr14	16000000	16000000
CEN14	Chr14	16000001	18173523
48	Chr14	18173524	106883717
49	Chr15	17000000	17000000
CEN15	Chr15	17000001	19725254
50	Chr15	19725255	35555873
51	Chr15	35555874	43261561
52	Chr15	43261562	98814740
53	Chr15	98814741	101981188
54	Chr16	10000	36311158
CEN16	Chr16	36311159	38280682
55	Chr16	38280683	90228344
56	Chr17	60000	22813679
CEN17	Chr17	22813680	26885980
57	Chr17	26885981	83247440
58	Chr18	10000	15460899
CEN18	Chr18	15460900	20861206
59	Chr18	20861207	80263284
60	Chr19	60000	24498980
CEN19	Chr19	24498981	27190874
61	Chr19	27190875	58607615
62	Chr20	60000	26436232
CEN20	Chr20	26436233	30038348
63	Chr20	30038349	64334166
64	Chr21	5010000	10864560
CEN21	Chr21	10864561	12915808
65	Chr21	12915809	46699982
66	Chr22	10510000	12954788
CEN22	Chr22	12954789	15054318
67	Chr22	15054319	50808467
68	ChrX	10000	58605579
CENX	ChrX	58605580	62412542
69	ChrX	62412543	156030894
---
chromosome	KT	telo1_len	telo2_len
Chr1a	1+,CEN1+,2+,4+	10000	10000
Chr1b	1+,CEN1+,2+,3+,4+	10000	10000
Chr2a	5+,CEN2+	10000	10000
Chr2b	5+,CEN2+,6+,7+,8+,9+,10+	10000	10000
Chr3a	11+,12-,13+,CEN3+,14+	10000	60000
Chr3b	11+,12+,13+,CEN3+,14+	10000	60000
Chr4a	15+,CEN4+,16+	10000	10000
Chr4b	15+,CEN4+,16+	10000	10000
Chr5a	17+,19+,CEN5+,20+	10000	60000
Chr5b	17+,18+,19+,CEN5+,20+	10000	60000
Chr6a	21+,CEN6+,22+,23+,24+,25-,25+	60000	60000
Chr6b	21+,CEN6+,22+,23+,24+,25+	60000	60000
Chr7a	26+,CEN7+,27+	10000	10000
Chr7b	26+,CEN7+,27+	10000	10000
Chr8a	28+,CEN8+,29+,30+,30+,31+	60000	60000
Chr8b	28+,CEN8+,29+,30+,31+	60000	60000
Chr9a	32+,CEN9+,33+	10000	60000
Chr9b	32+,CEN9+,33+	10000	60000
Chr10a	34+,CEN10+,35+	10000	10000
Chr10b	34+,CEN10+,35+	10000	10000
Chr11a	36+,CEN11+,37+,38-,39+	60000	10000
Chr11b	36+,CEN11+,37+,38+,39+	60000	10000
Chr12a	40+,CEN12+,41+	10000	10000
Chr12b	40+,CEN12+,41+	10000	10000
Chr13a	42+,CEN13+,43+,44+,45+,46-	16000000	10000
Chr13b	42+,CEN13+,43+,44+,45+,46+	16000000	10000
Chr14a	47+,CEN14+,48+	16000000	160000
Chr14b	47+,CEN14+,48+	16000000	160000
Chr15a	49+,CEN15+,50+,52+,53+,53+	17000000	10000
Chr15b	49+,CEN15+,50+,51+,52+,53+	17000000	10000
Chr16a	54+,CEN16+,55+	10000	110000
Chr16b	54+,CEN16+,55+	10000	110000
Chr17a	56+,CEN17+,57+	60000	10000
Chr17b	56+,CEN17+,57+	60000	10000
Chr18a	58+,CEN18+,59+	10000	110000
Chr18b	58+,CEN18+,59+	10000	110000
Chr19a	60+,CEN19+,61+	60000	10000
Chr19b	60+,CEN19+,61+	60000	10000
Chr20a	62+,CEN20+,63+	60000	110000
Chr20b	62+,CEN20+,63+	60000	110000
Chr21a	64+,CEN21+,65+	5010000	10000
Chr21b	64+,CEN21+,65+	5010000	10000
Chr22a	66+,CEN22+,67+	10510000	10000
Chr22b	66+,CEN22+,67+	10510000	10000
ChrXa	68+,CENX+,69+	10000	10000
ChrXb	68+,CENX+,69+	10000	10000
---
initialization
	autosomes: ['Chr1', 'Chr2', 'Chr3', 'Chr4', 'Chr5', 'Chr6', 'Chr7', 'Chr8', 'Chr9', 'Chr10', 'Chr11', 'Chr12', 'Chr13', 'Chr14', 'Chr15', 'Chr16', 'Chr17', 'Chr18', 'Chr19', 'Chr20', 'Chr21', 'Chr22']
	autosomal copy number: 1
	sex chromosomes: ['ChrX']
block 1: 15q26_overgrowth
	tandem duplication on segments [53+], from Chr15a to Chr15a
block 2: random events
	deletion on segments [18+], from Chr5a to Chr5a
	left duplication inversion on segments [25+], from Chr6a to Chr6a
	nonreciprocal translocation on segments [51+], from Chr15a to Chr2a
	inversion on segments [38+], from Chr11a to Chr11a
	inversion on segments [46+], from Chr13a to Chr13a
	tandem duplication on segments [9+], from Chr2a to Chr2a
	tandem duplication on segments [30+], from Chr8a to Chr8a
	inversion on segments [12+], from Chr3a to Chr3a
	arm deletion on segments [6+,51+,7+,8+,9+,9+,10+], from Chr2a to Chr2a
	deletion on segments [3+], from Chr1a to Chr1a
