Contig:MEG_1687|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|CFX,Range:ALL-ALL	Haplotype:0	Haplotype:1	Haplotype:2	Haplotype:3	Haplotype:4	Haplotype:5	Haplotype:6
	5	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:1.00	1:0.79
	12	1:0.99	0:1.00	1:0.98	0:1.00	1:1.00	1:1.00	0:1.00
	17	1:0.90	0:0.99	1:0.93	0:1.00	1:0.95	1:0.88	0:1.00
	23	1:0.99	0:1.00	1:0.99	0:1.00	1:0.99	1:1.00	0:1.00
	24	1:0.99	0:0.99	1:0.99	0:1.00	1:0.99	1:1.00	0:1.00
	25	1:1.00	0:1.00	1:0.98	0:1.00	1:0.99	1:1.00	0:1.00
	27	1:1.00	0:1.00	1:0.99	0:1.00	1:0.99	1:1.00	0:1.00
	31	1:1.00	0:1.00	1:0.98	0:1.00	1:0.99	1:1.00	0:0.99
	37	1:1.00	1:1.00	1:1.00	1:0.99	1:1.00	1:1.00	1:0.98
	54	1:0.98	0:1.00	1:0.97	0:1.00	1:0.99	1:1.00	0:1.00
	57	1:0.89	1:0.99	1:0.94	1:0.90	1:0.93	1:0.84	0:1.00
	58	1:0.93	0:1.00	1:0.95	0:1.00	1:0.94	1:0.89	0:1.00
	60	1:0.96	0:1.00	1:0.97	0:1.00	1:0.97	1:0.94	0:1.00
	61	1:0.95	0:1.00	1:0.93	0:1.00	1:0.95	1:0.91	0:1.00
	63	1:1.00	0:0.99	1:0.99	0:1.00	1:1.00	1:1.00	0:1.00
	66	1:0.99	0:1.00	1:0.99	0:1.00	1:0.99	1:1.00	0:1.00
	69	1:0.99	1:0.67	1:0.98	0:1.00	1:0.99	1:0.97	0:0.99
	74	1:1.00	0:1.00	1:1.00	0:1.00	1:1.00	1:1.00	0:1.00
	82	1:0.97	0:1.00	1:0.97	0:1.00	1:0.98	1:0.97	0:1.00
	83	1:0.99	0:0.99	1:1.00	0:1.00	1:0.99	1:0.97	0:1.00
	91	1:1.00	0:1.00	1:1.00	0:1.00	1:1.00	1:1.00	0:1.00
	93	1:1.00	1:1.00	1:1.00	1:0.90	1:1.00	1:1.00	0:1.00
	94	1:1.00	0:1.00	1:0.98	0:0.98	1:0.99	1:0.97	0:1.00
	96	1:0.98	0:1.00	1:0.98	0:1.00	1:0.99	1:0.95	0:1.00
	99	1:0.96	0:1.00	1:0.96	0:0.99	1:0.96	1:0.97	0:1.00
	100	1:1.00	0:1.00	1:1.00	0:0.99	1:1.00	1:1.00	0:0.99
	105	1:0.99	0:1.00	1:1.00	0:0.99	1:0.99	1:1.00	0:1.00
	106	1:0.99	0:1.00	1:1.00	0:1.00	1:1.00	1:1.00	0:1.00
	114	1:1.00	0:1.00	1:0.99	0:0.99	1:1.00	1:0.95	0:1.00
	120	1:1.00	0:1.00	1:1.00	0:0.99	1:1.00	0:0.60	0:1.00
	124	1:0.99	1:0.99	1:1.00	1:0.97	1:1.00	1:0.95	0:0.99
	149	1:1.00	0:1.00	1:1.00	0:1.00	1:1.00	0:0.72	0:1.00
	150	1:0.99	0:1.00	1:1.00	0:0.99	1:1.00	0:0.70	0:1.00
	153	1:0.99	0:1.00	1:1.00	0:1.00	1:0.99	0:0.70	0:1.00
	156	1:0.99	0:1.00	1:1.00	0:0.99	1:0.99	0:0.71	0:0.99
	171	1:1.00	1:1.00	1:0.99	1:0.98	1:1.00	1:0.71	0:0.99
	180	1:0.98	0:1.00	1:0.94	0:0.98	1:0.96	0:0.87	0:1.00
	186	1:0.99	1:0.99	1:0.98	1:0.78	1:1.00	0:0.89	0:1.00
	187	1:1.00	0:0.99	1:0.95	0:0.91	1:0.98	1:0.70	0:0.99
	193	1:1.00	1:1.00	1:0.99	1:0.99	1:0.99	1:0.70	0:0.98
	203	1:1.00	1:0.99	1:0.99	1:0.99	1:1.00	1:0.70	0:0.98
	210	1:0.99	0:1.00	1:0.95	0:0.99	1:0.97	0:1.00	0:1.00
	216	1:0.98	0:0.99	1:0.93	0:1.00	1:0.97	0:0.95	0:1.00
	218	1:1.00	1:1.00	1:0.99	1:0.98	1:1.00	1:1.00	1:0.99
	219	1:1.00	1:1.00	1:0.98	0:1.00	1:1.00	0:0.93	0:0.99
	223	1:0.99	0:1.00	1:0.95	0:1.00	1:0.97	0:0.98	0:1.00
	234	1:0.98	0:1.00	1:0.96	0:0.99	1:0.97	0:0.89	0:1.00
	252	1:0.99	0:1.00	0:0.97	0:0.93	1:0.97	1:0.80	0:0.99
	282	1:0.99	1:1.00	0:0.95	1:0.93	1:0.99	0:0.96	0:1.00
	288	1:1.00	0:1.00	0:0.99	0:0.93	1:0.97	1:0.71	0:0.98
	294	1:0.99	0:1.00	0:0.99	0:0.99	1:0.95	0:0.98	0:1.00
	297	1:0.99	0:1.00	0:0.99	0:0.99	1:0.95	0:1.00	0:1.00
	303	1:0.99	0:1.00	0:1.00	0:0.98	1:0.95	0:0.98	0:1.00
	327	1:0.99	0:1.00	0:1.00	0:0.99	1:0.96	0:0.96	0:1.00
	331	1:0.98	0:1.00	0:1.00	0:0.99	1:0.95	0:0.98	0:1.00
	337	1:0.98	0:1.00	0:1.00	0:0.98	1:0.95	0:1.00	0:0.99
	341	1:0.98	0:1.00	0:1.00	0:0.99	1:0.96	0:1.00	0:1.00
	348	1:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	1:0.86	0:0.96	0:1.00
	349	1:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	1:0.86	0:0.98	0:1.00
	370	1:1.00	1:0.99	0:0.95	1:1.00	1:1.00	1:0.78	0:0.98
	384	1:0.99	0:0.99	0:0.99	0:0.99	0:0.98	0:1.00	0:0.99
	386	1:0.99	0:1.00	0:0.98	0:1.00	0:0.98	0:1.00	0:1.00
	388	1:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.98	0:0.98	0:1.00
	389	1:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.98	0:1.00	0:1.00
	390	1:0.99	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.98	0:1.00	0:0.99
	393	1:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.98	0:1.00	0:1.00
	402	1:1.00	1:1.00	0:0.96	1:0.98	1:0.99	0:0.98	0:1.00
	405	1:0.99	0:0.99	0:1.00	0:0.99	0:0.98	0:1.00	0:1.00
	417	1:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.99	0:0.94	0:1.00
	420	1:1.00	0:0.99	0:1.00	0:0.99	0:0.99	0:0.96	0:1.00
	430	1:0.99	0:0.99	0:0.99	0:1.00	0:0.97	0:0.96	0:0.99
	433	1:0.99	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.98	0:0.96	0:1.00
	438	1:0.99	0:1.00	0:0.98	0:0.99	0:0.98	1:0.81	0:0.98
	444	1:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:0.96	0:1.00
	447	1:0.99	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.94	0:1.00
	459	1:1.00	1:0.99	0:0.91	1:0.99	1:0.99	1:0.82	0:0.98
	462	1:0.99	0:1.00	0:0.96	0:1.00	0:0.99	0:0.94	0:1.00
	471	1:0.99	0:1.00	0:0.95	0:0.99	0:1.00	0:0.96	0:1.00
	480	1:0.98	0:1.00	0:0.96	0:1.00	0:1.00	0:0.96	0:1.00
	486	1:1.00	0:1.00	0:0.96	0:1.00	0:0.99	0:0.96	0:1.00
	495	1:0.99	0:1.00	0:0.96	0:1.00	0:0.99	0:0.96	0:1.00
	498	1:0.99	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.99	0:0.96	0:1.00
	516	1:1.00	0:0.83	0:1.00	0:1.00	0:0.83	0:0.94	0:1.00
	549	1:0.99	1:1.00	0:0.98	1:1.00	1:0.99	0:0.98	0:1.00
	573	1:0.98	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:1.00
	574	1:0.98	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:1.00
	576	1:0.98	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:1.00
	578	1:0.92	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:1.00
	587	1:0.98	0:0.99	0:1.00	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:1.00
	591	1:0.98	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.99	0:0.98	0:1.00
	612	1:0.99	0:1.00	0:1.00	0:0.88	1:0.96	0:1.00	0:1.00
	627	1:0.98	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.98	0:1.00
	630	1:0.95	1:0.96	1:0.91	1:0.95	1:0.96	1:0.96	1:0.95
	634	1:0.95	1:0.95	1:0.96	1:0.96	1:0.94	1:0.94	1:0.94
	639	1:0.99	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:0.95	0:1.00	0:1.00
	643	1:0.99	0:1.00	0:1.00	0:0.88	1:0.93	0:1.00	0:1.00
	646	1:0.99	1:0.98	0:0.96	1:0.99	1:0.96	0:1.00	0:1.00
	649	1:0.98	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00
	652	1:0.98	0:0.98	0:0.98	1:1.00	1:0.96	0:1.00	0:1.00
	653	1:0.97	1:0.96	0:0.99	1:0.99	1:0.96	0:1.00	0:1.00
	656	1:0.98	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00
	663	1:0.97	0:0.99	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00	0:1.00
	684	1:0.99	0:1.00	0:1.00	0:0.87	1:0.95	0:1.00	0:1.00
	696	1:0.99	1:0.97	0:0.99	1:0.99	1:0.99	0:1.00	0:1.00
	697	1:0.98	1:0.94	0:0.99	1:0.85	0:0.92	0:1.00	0:1.00
	698	1:0.98	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:0.95	0:1.00	0:1.00
	699	1:0.98	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:0.95	0:1.00	0:1.00
	706	1:0.99	1:0.97	0:0.98	1:0.99	1:0.99	0:0.98	0:1.00
	707	1:0.99	0:1.00	0:0.99	0:0.88	1:0.95	0:0.96	0:1.00
	714	1:0.97	0:0.99	0:0.99	0:1.00	0:0.95	0:1.00	0:0.99
	719	1:0.96	1:0.97	0:0.99	1:0.99	1:0.99	0:1.00	0:1.00
	720	1:0.98	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:0.95	0:1.00	0:0.99
	726	1:0.99	1:0.98	0:0.99	1:1.00	1:0.99	0:1.00	0:1.00
	742	1:0.97	0:1.00	0:0.99	0:1.00	0:0.94	0:0.86	0:0.99
	748	1:0.99	0:0.98	0:0.95	0:0.99	1:0.56	0:0.89	0:0.98
	749	1:0.94	0:1.00	0:0.99	0:0.99	0:0.93	0:0.90	0:1.00
	753	1:0.98	0:1.00	0:0.99	0:0.99	0:0.93	0:0.88	0:1.00
	756	1:0.98	1:0.97	0:0.99	1:1.00	1:0.99	0:0.88	0:0.99
	765	1:0.99	0:1.00	0:0.99	0:0.99	0:0.79	0:0.86	0:1.00
	771	1:0.99	0:1.00	0:0.99	0:0.99	1:0.79	0:0.88	0:1.00
	780	1:0.99	1:0.98	0:0.99	1:1.00	1:0.98	0:0.88	0:1.00
	793	1:0.98	0:1.00	0:0.99	0:0.99	0:0.79	0:0.88	0:1.00
	828	1:0.99	1:0.97	0:0.99	1:0.88	1:0.89	0:0.84	0:1.00
	841	1:0.99	1:0.97	0:0.96	1:0.99	1:0.99	1:0.94	0:0.98
	844	1:1.00	1:0.98	0:1.00	1:0.99	1:0.99	0:0.83	0:1.00
	846	1:0.99	1:0.97	0:0.97	1:0.99	1:0.98	1:0.92	0:0.99
	852	1:0.97	0:0.89	0:0.99	0:0.88	1:0.85	0:0.81	0:0.99
	859	1:0.99	0:1.00	0:0.97	0:0.98	1:0.88	1:0.81	0:1.00
	882	1:0.99	0:1.00	0:0.97	0:0.98	1:0.90	1:0.82	0:1.00
	897	1:1.00	0:1.00	0:0.99	0:0.98	1:0.90	1:0.83	0:1.00
	923	1:1.00	0:1.00	0:0.99	0:0.96	1:1.00	1:0.90	0:1.00
	924	1:0.99	1:0.96	0:0.97	1:0.99	1:0.99	1:0.90	0:1.00
	927	1:0.99	0:1.00	0:0.99	0:0.96	1:0.98	1:0.90	0:1.00
	945	1:0.99	0:1.00	0:1.00	0:0.97	1:0.99	1:0.89	0:1.00
	950	1:1.00	0:0.98	0:1.00	0:0.96	1:1.00	1:0.88	0:0.99
	954	1:0.67	1:0.97	0:1.00	1:0.99	1:0.62	1:1.00	0:0.98
