idx	SNP (reported gene if any)
27	rs7212139 (C17orf97), rs36020100 (C17orf97), rs7212139 (C17orf97)
28	rs11871257 (FAM101B), rs11653376 (FAM101B)
29	rs3924487 (FAM101B), rs7220832 (FAM101B), rs3924487 (FAM101B)
40	rs77612020 (NR), rs11247554 (NR), rs10706266 (RP5-1029F21.3), rs9916346 (RP5-1029F21.3), rs16952930 (RP5-1029F21.3), rs8066714 (RP5-1029F21.3), rs8077609 (RP5-1029F21.3), rs4968166 (RP5-1029F21.3), rs11654589 (RP5-1029F21.3), rs8077853 (RP5-1029F21.3), rs77612020 (RP5-1029F21.3), rs9916346 (RP5-1029F21.3), rs9916346 (RP5-1029F21.3), rs8066714 (RP5-1029F21.3), rs8067220 (RP5-1029F21.3), rs8076792 (RP5-1029F21.3), rs4968166 (RP5-1029F21.3)
41	rs11649837 (RP5-1029F21.3, VPS53), rs11649837 (RP5-1029F21.3, VPS53)
42	rs2034088 (VPF53, FAM101B), rs2034088 (VPF53, FAM101B), rs11651340 (VPS53), rs12450158 (VPS53), rs11651340 (VPS53)
43	rs11652657 (VPS53, RP5-1029F21.4)
44	rs79975870 (VPS53, RP5-1029F21.4), rs35320312 (VPS53, RP5-1029F21.4), rs12941393 (VPS53), rs79975870 (VPS53, RP5-1029F21.4), rs35320312 (VPS53, RP5-1029F21.4), rs12941393 (VPS53)
45	rs3744734 (VPS53), rs7225729 (VPS53), rs9905044 (VPS53), rs3744734 (VPS53), rs7225729 (VPS53), rs16953523 (VPS53)
46	rs741677 (VPS53), rs741677 (VPS53), rs741677 (VPS53), rs741677 (VPS53), rs741677 (VPS53), rs741677 (VPS53), rs741677 (VPS53), rs741678 (VPS53), rs741678 (VPS53)
49	rs58180134 (VPS53), rs149604061 (VPS53), rs58180134 (VPS53)
51	rs79257300
56	rs2543777 (VPS53), rs2543778 (VPS53), rs71355297 (VPS53), rs2543778 (VPS53)
58	rs34699431 (VPS53), rs34699431 (VPS53)
60	rs870181 (VPS53)
61	rs56161505 (VPS53), rs11653781 (VPS53), rs56161505 (VPS53), rs151300770 (VPS53)
63	rs12600794 (NR), rs2295480 (FAM57A), rs141977343 (FAM57A), rs2295480 (FAM57A)
83	rs117190579 (NXN)
92	rs2663339
94	rs116911572 (NR)
97	rs7216092 (ABR)
125	rs118187252
135	rs7502409
152	rs78135061 (SLC43A2)
161	rs11078594
162	rs58360980 (WDR81), rs58360980 (NR), rs67735224 (NR)
163	rs59643265
166	rs12450371
182	rs4790292, rs4790292, rs4790292 (NR), rs4790292, rs4790292 (NR), rs4790292, rs4790292 (RTN4RL1)
183	rs111279065, rs111279065, rs111279065
184	rs3923783, rs3923783, rs4516268, rs75848890 (NR), rs3923783, rs3923783, rs4516268, rs75848890 (NR)
186	rs9646401 (NR), rs9646401 (NR)
188	rs11651343 (RTN4RL1), rs11651343 (RTN4RL1)
190	rs8076845 (NR), rs8076845 (NR)
196	rs16951879
200	rs9914578 (NR), rs9914578 (SMG6), rs9914578 (SMG6), rs9914578 (SMG6), rs9914578 (NR), rs9914578 (SMG6), rs9914578 (SMG6), rs9914578 (SMG6)
203	rs2641431 (SMG6), rs2641431 (SMG6)
207	rs112415631 (NR)
209	rs1563966 (SMG6)
211	rs2281727 (SMG6), rs2281727 (SMG6)
212	rs1231208 (SMG6), rs216172 (SMG6)
213	rs9896535 (NR), rs9896535, rs28611065 (NR), rs7217226, rs7217226, rs9896535 (NR), rs9896535, rs28611065 (NR), rs7217226, rs7217226, rs7217226, rs2273984 (SMG6)
218	rs188043700 (SMG6)
219	rs216205 (SMG6)
224	rs61576608 (NR), rs61576608 (NR)
230	rs187370584 (METTL16)
246	rs137861704 (RN7SL33P), rs137861704 (RN7SL33P)
259	rs111246591
288	rs17822257
395	rs117810464
396	rs9896963 (NR), rs9896963 (NR)
397	rs34356467 (NR)
398	rs8074454, rs8074454, rs8070737
400	rs61342066
405	rs7219437
418	rs9893691
427	rs34615715 (NR)
439	rs333119 (SPNS3), rs333119 (SPNS3), rs333119 (SPNS3), rs333119 (SPNS3), rs333119 (SPNS3), rs333119 (SPNS3), rs333119 (SPNS3), rs333119 (SPNS3), rs333119 (SPNS3), rs333119 (SPNS3), rs333119 (SPNS3)
472	rs72835011 (NR), rs72835011 (NR)
475	rs9904177, rs9904177
490	rs11658587 (INCA1), rs11658587 (INCA1), rs11658587 (INCA1), rs11658587 (INCA1), rs11658587 (INCA1), rs11658587 (INCA1), rs11658587 (INCA1), rs11658587 (INCA1), rs11658587 (INCA1), rs11658587 (INCA1), rs11658587 (INCA1)
491	rs377623 (NR), rs377623 (NR)
492	rs148934699 (NR)
495	rs62072534
528	rs10792, rs10792, rs3026101, rs3026101 (NR), rs3026101 (RABEP1), rs1000940, rs1000940, rs1000940 (NR), rs1000940 (RABEP1), rs1000940 (RABEP1), rs1000940 (RABEP1), rs10792, rs10792 (NR), rs10792, rs3026101, rs3026101 (NR), rs3026101 (RABEP1), rs1000940, rs1000940, rs1000940 (NR), rs1000940 (RABEP1), rs1000940 (RABEP1), rs1000940 (RABEP1), rs10792, rs10792 (NR), rs10792
529	rs1806236 (NR), rs1806236 (NR), rs58351927 (NUP88), rs112340061
532	rs1071648 (RPAIN, C17orf107), rs1071648 (RPAIN, C17orf107), rs1806269 (NR), rs1806269 (NR)
628	rs1567843
654	rs2240276
655	rs2871289 (NR)
678	rs58630086 (NR)
692	rs78088233 (MIR497HG), rs939653112
695	rs76484228
696	rs12950215 (CTD-2545G14.2)
709	rs2242449 (NR), rs2242449, rs3215125, rs2242449 (NR), rs2242449, rs3215125
714	rs222852 (NR), rs222852 (NR), rs222852 (NR)
716	rs222857 (CLDN7, SLC2A4), rs77549883
717	rs113086489 (CLDN7)
718	rs5415 (SLC2A4)
723	rs2047803
732	rs9900691 (NLGN2), rs72842819 (RP11-104H15.7)
733	rs67232264 (RP11-104H15.7), rs34706172 (RP11-104H15.7)
735	rs34730991 (CHRNB1), rs12600861 (CHRNB1)
736	rs9217 (ZBTB4)
737	rs55749333 (NR), rs55749333 (ZBTB4), rs55749333, rs7209131
738	rs8076642 (ZBTB4), rs776036568 (ZBTB4), rs146228722 (ZBTB4), rs7219992 (NR)
741	rs4796309 (POLR2A), rs4796309 (POLR2A)
743	rs7502669 (Y_RNA), rs62059794 (NR), rs11654638 (Y_RNA), rs6503037 (Y_RNA), rs8081548 (Y_RNA), rs11654638 (Y_RNA), rs6503037 (Y_RNA), rs8081548 (Y_RNA)
744	rs4968200 (TNFSF12)
745	rs12940684, rs12940684, rs4511593 (TNFSF12-TNFSF13)
746	rs9907657 (TNFSF12, TNFSF12-TNFSF13)
748	rs1143015 (CD68)
753	rs2955617 (SHBG-ATP1B2), rs727428 (SHBG), rs2955617 (SHBG), rs727428 (SHBG), rs727428 (SHBG), rs727428 (NR), rs727428 (NR), rs727428 (NR), rs858519, rs858516, rs727428 (NR), rs727428 (NR)
755	rs1624085 (ATP1B2), rs1642763 (ATP1B2), rs1642764 (NR), rs55831773
757	rs78378222 (TP53), rs78378222
763	rs62062609 (NR)
770	rs138420351
773	rs57985356 (DNAH2)
775	rs12939056, rs12939056, rs12939056 (KDM6B), rs2270518 (KDM6B)
802	rs4792250
803	rs8067165 (HES7)
821	rs871841 (ARHGEF15), rs871841 (ARHGEF15), rs2270445 (NR)
915	rs78068712
1004	rs2157696, rs2320549
1079	rs185818732 (RP11-963H4.3)
1110	rs8076220 (SHISA6, FLJ45455), rs8076220 (SHISA6, FLJ45455), rs8076220 (SHISA6, FLJ45455), rs8076220 (SHISA6, FLJ45455), rs8076220 (SHISA6, FLJ45455), rs8076220 (SHISA6, FLJ45455), rs8076220 (SHISA6, FLJ45455), rs8076220 (SHISA6, FLJ45455), rs8076220 (SHISA6, FLJ45455), rs8076220 (SHISA6, FLJ45455), rs8076220 (SHISA6, FLJ45455)
1113	rs188016270 (SHISA6), rs188016270 (SHISA6)
1134	rs1877644 (SHISA6), rs1877644 (SHISA6), rs1877644 (SHISA6), rs1877644 (SHISA6), rs1877644 (SHISA6), rs1877644 (SHISA6), rs1877644 (SHISA6), rs1877644 (SHISA6), rs1877644 (SHISA6), rs1877644 (SHISA6), rs1877644 (SHISA6)
1271	rs112232902 (ARHGAP44)
1362	rs536830497 (COX10-AS1), rs536830497 (COX10-AS1)
1433	rs182163096 (AC022816.2)
1488	rs8066099 (RPL23AP76), rs8066099 (RPL23AP76), rs8066099 (RPL23AP76), rs8066099 (RPL23AP76), rs8066099 (RPL23AP76), rs8066099 (RPL23AP76), rs8066099 (RPL23AP76), rs8066099 (RPL23AP76), rs8066099 (RPL23AP76), rs8066099 (RPL23AP76), rs8066099 (RPL23AP76), rs117533028 (RPL23AP76)
1586	rs2324082
1593	rs9916868
1594	rs4792716 (NR), rs1075901, rs1075901, rs1075901, rs4792716 (NR), rs1075901, rs1075901, rs1075901, rs4792716 (NCOR1)
1596	rs11652025, rs11652025
1697	rs7208929 (NR), rs7208929
1706	rs61744862 (MPRIP), rs61744862 (MPRIP), rs61744862 (MPRIP), rs61744862 (MPRIP), rs61744862 (MPRIP), rs61744862 (MPRIP), rs61744862 (MPRIP), rs61744862 (MPRIP), rs61744862 (MPRIP), rs61744862 (MPRIP), rs61744862 (MPRIP)
1735	rs1242484 (TSEN15P1), rs1242484 (TSEN15P1)
1736	rs1242511 (Y_RNA), rs1242511 (Y_RNA), rs1242508 (Y_RNA), rs1242511 (Y_RNA), rs1242508 (Y_RNA), rs80338266 (NR), rs1242511 (Y_RNA), rs1242507
1738	rs1242516 (MED9)
1740	rs3760183 (RASD1), rs3760183 (RASD1), rs3760183 (RASD1), rs61398800 (NR), rs7946 (NR), rs8074074
1741	rs3785499 (PEMT), rs3785499 (PEMT), rs3785499 (PEMT), rs66637059 (PEMT)
1742	rs4646404 (PEMT), rs748196 (PEMT), rs1109859 (PEMT), rs897453 (PEMT), rs4646404 (PEMT), rs4646404 (NR), rs748196 (PEMT), rs748196 (NR), rs11657678 (NR), rs1109859 (PEMT), rs897453 (PEMT), rs4646404 (PEMT), rs897453 (PEMT), rs897453 (PEMT), rs897453 (PEMT), rs897453 (PEMT), rs897453 (PEMT), rs897453 (PEMT), rs4646404 (NR), rs4646404 (PEMT), rs4646404 (PEMT), rs4646404 (PEMT), rs4646404 (PEMT), rs4646404 (PEMT), rs4646404 (PEMT), rs11869142 (PEMT), rs4646404 (PEMT), rs11869142 (PEMT)
1743	rs8078513 (PEMT), rs8078513 (PEMT), rs8078513 (NR), rs8078513 (NR), rs8078513 (PEMT), rs12941371 (PEMT)
1745	rs8075019 (PEMT), rs8075019 (PEMT), rs8075019 (PEMT), rs11656215 (PEMT), rs8075019 (PEMT)
1746	rs34075240 (PEMT)
1748	rs8068641 (PEMT), rs8068641 (PEMT), rs9944423 (PEMT)
1749	rs777657075 (PEMT), rs4646342 (NR), rs777657075 (PEMT), rs4646342, rs4646342 (PEMT)
1750	rs57928542 (RP11-524F11.2), rs56745821 (RP11-524F11.2), rs12452584 (RP11-524F11.2)
1751	rs12453139 (RP11-524F11.2), rs12150263 (RP11-524F11.2), rs4925027 (RP11-524F11.2), rs12150263 (RP11-524F11.2), rs12150263 (NR)
1752	rs11869492 (RP11-524F11.2), rs11869492 (RP11-524F11.2), rs11869492 (RP11-524F11.2)
1754	rs58251514 (RP11-524F11.2), rs12449964 (RP11-524F11.2), rs12936587 (NR), rs12449964 (RP11-524F11.2), rs12936587 (RAI1), rs12936587 (RAI1), rs12936587, rs12936587 (NR), rs12449964 (RP11-524F11.2), rs58251514 (RP11-524F11.2), rs11659047 (RP11-524F11.2), rs12449964 (RP11-524F11.2)
1756	rs1869771 (SMCR2), rs1869771 (SMCR2)
1760	rs8071107 (RAI1), rs8071107 (RAI1)
1761	rs34717629 (RAI1)
1762	rs112546679, rs8075153 (RAI1)
1763	rs7224739 (RAI1), rs7209595 (RAI1), rs7224739 (RAI1), rs7209595 (RAI1), rs7209595 (RAI1)
1764	rs720856 (RAI1), rs720856 (RAI1)
1765	rs12945601 (RAI1)
1769	rs11649804 (RAI1), rs11649804 (RAI1)
1770	rs3818717 (RAI1), rs3818717 (RAI1), rs3818717 (RAI1)
1771	rs12941356 (SREBF1), rs12941356 (SREBF1), rs12941356 (SREBF1), rs4925114 (RAI1), rs4925114 (RAI1), rs12941356 (SREBF1)
1775	rs12951376 (TOM1L2), rs12951376 (TOM1L2), rs147747231
1784	rs8070624 (TOM1L2)
1788	rs4072738 (LRRC48, ATPAF2, AC087163.3), rs4925133 (LRRC48, ATPAF2, AC087163.3), rs4925133 (LRRC48, ATPAF2, AC087163.3)
1797	rs2955373 (GID4), rs2955360 (GID4), rs2955373 (GID4), rs2955360 (GID4)
1798	rs12952818 (DRG2), rs12952818 (DRG2)
1800	rs741783 (DRG2), rs712265 (DRG2)
1803	rs854788 (NR), rs854793 (MYO15A), rs854786 (MYO15A), rs854788 (NR), rs854786 (MYO15A), rs854788 (MYO15A)
1804	rs854784 (MYO15A)
1805	rs865923
1806	rs8077577 (MYO15A, ALKBH5), rs8077577 (MYO15A, ALKBH5), rs8077577 (MYO15A, ALKBH5), rs8077577 (MYO15A, ALKBH5), rs8077577 (MYO15A, ALKBH5), rs8077577 (MYO15A, ALKBH5), rs8077577 (MYO15A, ALKBH5), rs8077577 (MYO15A, ALKBH5), rs8077577 (MYO15A, ALKBH5), rs8077577 (MYO15A, ALKBH5), rs8077577 (MYO15A, ALKBH5)
1807	rs712275 (MYO15A)
1809	rs11869205 (ALKBH5)
1812	rs62072500 (LLGL1), rs36058389 (LLGL1)
1813	rs2605134 (NR)
1814	rs2245737 (NR)
1824	rs7207306 (SHMT1), rs7207306 (NR), rs7207306 (SHMT1), rs7207306 (SHMT1), rs7207306 (NR), rs7207306
1848	rs10688638
1986	rs2108978 (AKAP10), rs2108978 (AKAP10)
2002	rs2013441 (SPECC1), rs2013441 (SPECC1), rs2013441 (SPECC1), rs2013441 (SPECC1), rs2013441 (SPECC1), rs2013441 (SPECC1), rs2013441 (SPECC1), rs2013441 (SPECC1), rs2013441 (SPECC1), rs2013441 (SPECC1), rs2013441 (SPECC1)
2109	rs735092
2114	rs6902 (NR), rs6902 (NR)
2115	rs4985996 (NR), rs4985996 (NR), rs12951372
2116	rs12952576 (RP11-64J19.1)
2125	rs55678940, rs55678940, rs4986041 (KCNJ12)
2126	rs4986044 (NR), rs4986044 (MAP2K3, KCNJ12), rs4986044 (KCNJ18, C17orf51, MAP2K3, C17orf103, TMEM11, DHRS7B, USP22, CCDC144NL), rs4986044 (KCNJ12), rs4986044 (KCNJ12), rs4986045, rs1320251 (NR), rs1320251, rs1320251, rs1320251, rs4986044 (NR), rs4986044 (MAP2K3, KCNJ12), rs4986044 (KCNJ18, C17orf51, MAP2K3, C17orf103, TMEM11, DHRS7B, USP22, CCDC144NL), rs4986044 (KCNJ12), rs4986044 (KCNJ12), rs4986045, rs1320251 (NR), rs1320251, rs1320251, rs1320251, rs1320251 (KCNJ12)
2127	rs7213608, rs7213608, rs117425313 (NR), rs117425313 (NR), rs7213608, rs7213608 (NR), rs7213608
2128	rs4640244 (KCNJ12), rs4640244 (KCNJ12), rs7216121, rs1317349 (KCNJ12), rs4640244 (KCNJ12), rs4488509, rs9896673 (KCNJ12), rs9895199 (KCNJ12)
2184	rs534291129
2557	rs931688
2560	rs9902474
2561	rs11650725, rs11650725 (NONE, MIR4522)
2565	rs9909342 (WSB1)
2631	rs4795195, rs4795195
2704	rs11545700
2727	rs143425049
2734	rs1844754 (PIPOX, AC024619.2)
2738	rs7221150 (PIPOX)
2746	rs7225149 (MYO18A), rs7225149 (MYO18A)
2750	rs11080090 (NR), rs11080090, rs11080090 (NR), rs11080090
2753	rs34638952 (MYO18A)
2754	rs137873167 (TWF1P1), rs9907214 (NR), rs137873167 (TWF1P1)
2770	rs149777351 (NR), rs138472821
2786	rs12943131 (NR)
2787	rs5819871 (TAOK1), rs5819871 (TAOK1), rs5819871 (TAOK1), rs5819871 (TAOK1)
2788	rs542939 (NR), rs62070804 (ABHD15, RP11-68I3.2), rs62070804 (ABHD15, RP11-68I3.2), rs62070804 (NR), rs62070804 (NR), rs542939 (ABHD15, ABHD15-AS1), rs542939 (ABHD15, RP11-68I3.2), rs542939 (ABHD15, RP11-68I3.2), rs62070804 (ABHD15, RP11-68I3.2)
2789	rs141385558 (NR)
2791	rs1017529 (GIT1), rs3110496 (ANKRD13B)
2793	rs11080107, rs11080107
2795	rs11654523
2799	rs3098950 (NR), rs3098950 (NR)
2807	rs1038088, rs1038088, rs11395406, rs1038088, rs11395406, rs1038088
2813	rs62068615 (NR)
2832	rs146171833
2847	rs56357032
2853	rs56124265 (SLC6A4)
2854	rs2020942 (NR), rs2020942, rs2020942 (NR), rs2020942
2856	rs5819889 (RP11-354P11.2)
2874	rs561089333 (NR), rs116913103
2879	rs201275066 (CPD)
2889	rs8074306 (NR), rs8074306 (NR)
2899	rs142256814 (AC005562.1)
2901	rs7220770 (RN7SL316P), rs8081187 (NR), rs138044297, rs8081187 (RN7SL316P), rs8081496 (RN7SL316P), rs73267833 (RN7SL316P)
2903	rs180950758 (SUZ12P1), rs180950758 (SUZ12P1), rs144843919 (SUZ12P1, CRLF3)
2907	rs7504112 (SUZ12P), rs7504112 (NR), rs62070628 (SUZ12P)
2908	rs146246379 (SUZ12P), rs62070631 (SUZ12P)
2909	rs62070634 (NR)
2910	rs113900126 (SUZ12P1, CRLF3)
2911	rs377249930 (SUZ12P, CRLF3)
2912	rs9915567 (CRLF3)
2913	rs7223373 (CRLF3)
2916	rs9890032 (ATAD5, AC130324.2), rs9890032 (ATAD5, AC130324.2), rs9890032 (ATAD5, AC130324.2), rs9890032 (ATAD5, AC130324.2), rs9890032 (ATAD5, AC130324.2), rs9890032 (ATAD5, AC130324.2), rs9890032 (ATAD5, AC130324.2), rs9890032 (ATAD5, AC130324.2), rs9890032 (ATAD5, AC130324.2), rs3764419 (ATAD5), rs3764419 (ATAD5), rs3764419 (ATAD5), rs3764419 (ATAD5), rs3764419 (ATAD5, CTD-2349P21.11), rs3764419 (ATAD5), rs3764419 (ATAD5), rs17826219 (ATAD5), rs17826219 (ATAD5), rs3764419 (ATAD5), rs3764419 (ATAD5/RNF135), rs11080134 (ATAD5, CTD-2349P21.11), rs3764419 (ATAD5, CTD-2349P21.11), rs9890032 (ATAD5), rs9890032 (ATAD5), rs9890032 (ATAD5)
2918	rs199661266 (ATAD5, CTD-2349P21.11), rs62070645, rs199661266 (ATAD5, CTD-2349P21.11)
2919	rs7342976 (ATAD5, CTD-2349P21.11)
2920	rs6505216
2921	rs7223535 (ATAD5), rs7223535 (NR), rs113934718 (ATAD5), rs7223535 (ATAD5), rs7223535
2922	rs117723720 (TEFM)
2923	rs35958868 (ADAP2), rs35958868 (ADAP2)
2924	rs3760318 (CENTA2), rs3760318 (CENTA2), rs3760318 (CENTA2), rs3760318 (CENTA2), rs3760318 (CENTA2), rs3760318 (CENTA2), rs117870634 (NR), rs3760318 (ADAP2), rs3760318 (CENTA2), rs3760318 (CENTA2), rs3760318 (NR), rs3760318 (CENTA2), rs3760318 (CRLF3, ATAD5, CENTA2, RNF135)
2931	rs62068776 (RNF135), rs62068776 (RNF135), rs62068776 (RNF135)
2938	rs28623270 (RP11-848P1.9)
2944	rs35974893 (NF1), rs35974893 (NF1)
2949	rs143119709
2963	rs3087591 (NF1)
2965	rs7503951
2968	rs772036060 (NF1)
2973	rs9912537 (RAB11FIP4)
2979	rs8070223 (RAB11FIP4)
2989	rs11870603
3003	rs441695
3023	rs7209766
3031	rs561341 (SUZ12), rs561341 (SUZ12)
3033	rs112099669 (RP11-640N20.1)
3034	rs17780086 (LRRC37B)
3053	rs17780304 (RHOT1), rs17780304 (RHOT1), rs17780304 (RHOT1), rs17780304 (RHOT1), rs17780304 (RHOT1), rs17780304 (RHOT1), rs17780304 (RHOT1), rs17780304 (RHOT1), rs17780304 (RHOT1), rs17780304 (RHOT1), rs17780304 (RHOT1)
3125	rs538393822 (TMEM98), rs538393822 (TMEM98)
3139	rs17808461 (ACCN1), rs17808461 (ACCN1), rs17808461 (ACCN1), rs17808461 (ACCN1), rs17808461 (ACCN1), rs17808461 (ACCN1), rs17808461 (ACCN1), rs17808461 (ACCN1), rs17808461 (ACCN1), rs17808461 (ACCN1), rs17808461 (ACCN1)
3146	rs7211567, rs7211567
3147	rs73982435 (NR), rs73982435, rs3930349, rs73982435 (NR), rs73982435, rs3930349, rs73982435 (ASIC2)
3165	rs12450841
3174	rs35578035, rs35578035
3224	rs4794977, rs4794977
3321	rs553105470 (RP11-642M2.1)
3483	rs35342470
3484	rs2306589, rs2306589 (NR)
3485	rs2306590 (MYO19), rs2306590 (MYO19)
3486	rs2306593 (NR), rs2306593, rs2306593, rs8882 (MYO19), rs2306593 (NR), rs2306593, rs2306593, rs8882 (MYO19)
3491	rs28573110 (NR), rs12150665 (GGNBP2), rs12150665 (CCL3, CCL4, TBC1D3B, CCL3L3, CCL3L1, CCL4L2, CCL4L1, TBC1D3C, TBC1D3H, TBC1D3G, ZNHIT3, PIGW, MRM1, MYO19, DHRS11, LHX1, AATF, MIR2909), rs12150665 (GGNBP2), rs12150665 (GGNBP2), rs28573110 (NR), rs12150665 (GGNBP2), rs12150665 (CCL3, CCL4, TBC1D3B, CCL3L3, CCL3L1, CCL4L2, CCL4L1, TBC1D3C, TBC1D3H, TBC1D3G, ZNHIT3, PIGW, MRM1, MYO19, DHRS11, LHX1, AATF, MIR2909), rs12150665 (GGNBP2), rs12150665 (GGNBP2)
3493	rs12951079, rs12951079, rs12951079 (GGNBP2)
3494	rs1106908, rs1106908
3495	rs12937411, rs12936319, rs12937411, rs12936319
3505	rs7213767, rs6607337, rs7213767, rs6607337
3507	rs35704505 (LOC105371750), rs35704505 (LOC105371750)
3530	rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF), rs2306658 (AATF)
3560	rs9906044, rs9906044
3580	rs2158239 (NR), rs2158239 (NR)
3610	rs11651052 (NR), rs11658063 (HNF1B), rs11651052 (NR), rs11658063 (HNF1B), rs11658063
3692	rs3744070 (NR), rs3744070, rs1043515 (PIP4K2B), rs1043515, rs1043515 (PIP4K2B), rs2075060 (PIP4K2B)
3710	rs9906595 (FBXO47), rs9906595 (FBXO47), rs9906595 (FBXO47), rs9906595 (FBXO47), rs9906595 (FBXO47), rs9906595 (FBXO47), rs9906595 (FBXO47), rs9906595 (FBXO47), rs9906595 (FBXO47), rs9906595 (FBXO47), rs9906595 (FBXO47)
3737	rs79873275
3774	rs9903269
3789	rs4795393 (GRB7)
3815	rs3826331 (NR), rs3826331 (NR), rs3826331 (NR)
3824	rs2230701 (NR), rs2230701 (NR)
3827	rs75553180
3834	rs2314338
3853	rs507671 (RNA5SP441)
3854	rs13695 (TOP2A), rs13695 (TOP2A), rs13695 (TOP2A), rs13695 (TOP2A)
3859	rs584438, rs584438 (IGFBP4), rs584438 (NR), rs584438 (IGFBP4), rs584828, rs584828 (NR), rs584828
3904	rs2315504 (KRT23, KRT20)
3926	rs2001523 (NR), rs4057931, rs2001523 (NR), rs4057931
3928	rs7219230, rs7219230, rs7219230, rs7219230
3978	rs554660980 (KRT42P)
3992	rs41283425
3996	rs13412 (NR)
4007	rs12952729 (NR)
4031	rs148849317 (NR)
4039	rs79843305 (STAT5B), rs79843305 (STAT5B)
4040	rs62076928 (NR)
4041	rs11079041 (NR), rs11079041, rs11079041 (NR)
4044	rs9907571 (NR)
4045	rs112488574 (STAT5A), rs56000884 (STAT5A)
4056	rs72823057 (PTRF), rs72823057 (PTRF), rs72823057 (NR), rs12938957 (PTRF)
4059	rs62075804 (NR)
4063	rs62075812 (ATP6V0A1), rs62075812 (ATP6V0A1)
4064	rs113339028 (ATP6V0A1), rs113339028 (ATP6V0A1)
4069	rs601999 (RP11-400F19.8), rs601999 (RP11-400F19.8), rs591939 (NR), rs601999 (RP11-400F19.8), rs591939
4070	rs676387, rs676387
4071	rs12945575, rs12945575, rs668799, rs668799, rs12945575 (COASY)
4072	rs650558 (MLX), rs650558 (MLX)
4075	rs76189032 (NR)
4081	rs3835175
4084	rs3760385 (CNTNAP1, CTD-3193K9.3), rs3760385 (CNTNAP1, CTD-3193K9.3)
4086	rs1542924
4087	rs4792953 (NR), rs4792953
4089	rs7215553 (EZH1), rs7215553 (EZH1)
4090	rs752313 (HMGN2P15), rs752313 (EZH1, RAMP2-AS1), rs9905939
4091	rs55999482 (RAMP2), rs55999482 (RAMP2), rs56228409 (RAMP2), rs9892728 (NR), rs55999482 (RAMP2), rs56228409 (RAMP2)
4096	rs1011157 (NR)
4098	rs139945697
4108	rs2670854, rs143487542, rs2670854, rs143487542
4122	rs8176229 (NR), rs8176229 (NR)
4124	rs8176166, rs8176166
4161	rs7222604
4180	rs76410205
4192	rs72836561 (CD300LG)
4214	rs228758 (G6PC3), rs228758 (G6PC3)
4218	rs77850808
4227	rs2285951 (ATXN7L3)
4228	rs4473241, rs4473241, rs4473241, rs4473241, rs2071167 (UBTF), rs2071167 (UBTF), rs2071167 (UBTF), rs2071167 (UBTF), rs4473241
4229	rs2855818, rs2855818
4232	rs9893756 (NR), rs9893756 (NR), rs9893756 (NR)
4233	rs5023 (SLC4A1), rs5023 (SLC4A1), rs5023 (SLC4A1), rs5023 (SLC4A1), rs5023 (SLC4A1), rs5023 (SLC4A1), rs5023 (SLC4A1), rs5023 (SLC4A1), rs5023 (SLC4A1), rs5023 (SLC4A1), rs5023 (SLC4A1)
4239	rs139114659
4263	rs8072266 (NR)
4271	rs76130710
4285	rs143360647
4299	rs17546654 (NR)
4303	rs12150327 (NR), rs12150327 (NR)
4313	rs149053776, rs149053776
4316	rs2239918 (NMT1), rs6503422 (NMT1), rs2239918 (NMT1)
4319	rs713101 (PLCD3), rs112162280 (PLCD3), rs739454 (PLCD3), rs2129732 (PLCD3)
4320	rs12604082 (PLCD3)
4321	rs4986172 (ACBD4), rs4986172 (ACBD4), rs4986172 (ACBD4), rs4986172 (ACBD4), rs545502941 (ACBD4)
4323	rs8067974
4325	rs9901941 (RP13-890H12.2), rs11867300 (RP13-890H12.2)
4326	rs62066682 (CTD-2020K17.1)
4327	rs62066707 (intergenic), rs11870697 (CTD-2020K17.1)
4328	rs117225566 (CTD-2020K17.1)
4339	rs117642368
4340	rs4792814
4341	rs17686238 (NR)
4342	rs72832896 (NR)
4345	rs9895436 (CTB-39G8.2), rs9303471 (NR), rs9895436 (CTB-39G8.2)
4346	rs62064595 (ARHGAP27), rs62064595 (ARHGAP27), rs62064595 (ARHGAP27)
4353	rs4588023 (NR), rs147030255 (AC091132.1, PLEKHM1)
4355	rs151184436 (NR)
4374	rs62053943 (CRHR1, RP11-105N13.4)
4379	rs3072094 (CRHR1, RP11-105N13.4), rs3072094 (CRHR1, RP11-105N13.4), rs11655470 (MAPT, CRHR1), rs3072094 (CRHR1, RP11-105N13.4)
4380	rs7218457 (NR)
4382	rs7207400
4384	rs570010559 (CRHR1, RP11-105N13.4)
4390	rs242951 (CRHR1), rs242951 (CRHR1)
4391	rs1876829 (NR), rs1876829 (NR)
4392	rs242944 (MAPT-AS1, SPPL2C), rs12185233 (NR)
4393	rs7221167 (NR), rs7221167 (NR), rs7221167
4395	rs9898399 (MAPT-AS1)
