sp6_CGI	f=15%	0.275217	0.043255	0.537279	0.174183	1.538661	0.177528	0.177920	0.054959	0.327924	0.036967	0.569960	0.119766	1.284956	0.118561	-30385	88.4	8	88.4	main-converged-rho0-converged-eta0-converged-gam0-converged
sp6_CGI	f=15%	0.275217	0.043255	0.537279	0.174183	1.538661	0.177528	0.177920	0.054959	0.327924	0.036967	0.569960	0.119766	1.284956	0.118561	-30385	88.4	8	88.4	main-converged-rho0-converged-eta0-converged-gam0-converged
sp6_CGI	f=15%	0.275217	0.043255	0.537279	0.174183	1.538661	0.177528	0.177920	0.054959	0.327924	0.036967	0.569960	0.119766	1.284956	0.118561	-30385	88.4	8	88.4	main-converged-rho0-converged-eta0-converged-gam0-converged
sp6_CGI	f=15%	0.275217	0.043255	0.537279	0.174183	1.538661	0.177528	0.177920	0.054959	0.327924	0.036967	0.569960	0.119766	1.284956	0.118561	-30385	88.4	8	88.4	main-converged-rho0-converged-eta0-converged-gam0-converged
sp6_CGI	f=15%	0.275217	0.043255	0.537279	0.174183	1.538661	0.177528	0.177920	0.054959	0.327924	0.036967	0.569960	0.119766	1.284956	0.118561	-30385	88.4	8	88.4	main-converged-rho0-converged-eta0-converged-gam0-converged
sp6_CGI	f=15%	0.275217	0.043255	0.537279	0.174183	1.538661	0.177528	0.177920	0.054959	0.327924	0.036967	0.569960	0.119766	1.284956	0.118561	-30385	88.4	8	88.4	main-converged-rho0-converged-eta0-converged-gam0-converged
