PPM00	1	0.30368	0.20910	0.18865	0.29857	0.001
PPM00	2	0.31033	0.19581	0.21830	0.27556	0.002
PPM00	3	0.30828	0.18252	0.21472	0.29448	0.002
PPM00	4	0.23824	0.24693	0.24029	0.27454	0.014
PPM00	5	0.26943	0.15849	0.18149	0.39059	0.022
PPM00	6	0.29090	0.20245	0.22239	0.28425	0.001
PPM00	7	0.31902	0.18712	0.21063	0.28323	0.002
PPM00	8	0.27812	0.22802	0.29397	0.19990	0.037
PPM00	9	0.27556	0.20297	0.22597	0.29550	0.002
PPM00	10	0.26278	0.24029	0.21933	0.27761	0.006
PPM00	11	0.26636	0.16513	0.20910	0.35941	0.012
PPM00	12	0.27505	0.19530	0.23313	0.29652	0.003
PPM00	13	0.24693	0.24233	0.25613	0.25460	0.017
PPM00	14	0.26022	0.26943	0.24335	0.22699	0.024
PPM00	15	0.29806	0.23569	0.19376	0.27249	0.003
PPM00	16	0.33691	0.21319	0.18200	0.26789	0.005
PPM00	17	0.27965	0.22904	0.25153	0.23978	0.013
PPM00	18	0.29346	0.19683	0.21115	0.29857	0.000
PPM00	19	0.20552	0.29550	0.25767	0.24131	0.045
PPM00	20	0.27249	0.22035	0.20143	0.30573	0.002
PPM00	21	0.29090	0.21677	0.22495	0.26738	0.003
PPM00	22	0.38446	0.17331	0.15542	0.28681	0.021
PPM00	23	0.27710	0.23415	0.23057	0.25818	0.007
PPM00	24	0.31288	0.22239	0.17638	0.28834	0.003
PPM00	25	0.28425	0.23671	0.19376	0.28528	0.003
PPM00	26	0.27965	0.20552	0.21779	0.29703	0.001
PPM01	1	0.35549	0.23384	0.22570	0.18497	0.033
PPM01	2	0.39471	0.16260	0.22357	0.21911	0.031
PPM01	3	0.32627	0.25312	0.22575	0.19486	0.027
PPM01	4	0.30504	0.21318	0.29217	0.18961	0.039
PPM01	5	0.24874	0.22946	0.27144	0.25036	0.020
PPM01	6	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM01	7	0.32612	0.15066	0.27546	0.24775	0.025
PPM01	8	0.29137	0.30929	0.26058	0.13876	0.082
PPM01	9	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM01	10	0.13864	0.57016	0.20311	0.08809	0.372
PPM01	11	0.32358	0.05846	0.00472	0.61324	0.385
PPM01	12	0.15124	0.25785	0.42088	0.17002	0.171
PPM01	13	0.25640	0.34382	0.19337	0.20641	0.057
PPM01	14	0.29989	0.26492	0.20371	0.23148	0.016
PPM01	15	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM01	16	0.24821	0.14590	0.27043	0.33546	0.026
PPM01	17	0.20348	0.33454	0.32410	0.13789	0.134
PPM01	18	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM01	19	0.10486	0.44380	0.32924	0.12210	0.285
PPM01	20	0.30123	0.27179	0.11844	0.30854	0.031
PPM01	21	0.24852	0.20083	0.32210	0.22855	0.042
PPM01	22	0.38088	0.29745	0.17647	0.14520	0.078
PPM01	23	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM01	24	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM01	25	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM01	26	0.20174	0.21560	0.23383	0.34883	0.024
PPM02	1	0.19450	0.27681	0.33764	0.19106	0.090
PPM02	2	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM02	3	0.20046	0.26569	0.37702	0.15684	0.125
PPM02	4	0.19066	0.25968	0.23521	0.31445	0.032
PPM02	5	0.10429	0.16340	0.26311	0.46920	0.139
PPM02	6	0.07459	0.17668	0.49558	0.25315	0.274
PPM02	7	0.14616	0.24410	0.38728	0.22247	0.127
PPM02	8	0.32040	0.09556	0.34683	0.23721	0.086
PPM02	9	0.23064	0.11301	0.44634	0.21001	0.155
PPM02	10	0.13672	0.14154	0.44774	0.27400	0.176
PPM02	11	0.18018	0.26430	0.39175	0.16376	0.139
PPM02	12	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM02	13	0.15938	0.09477	0.44842	0.29743	0.186
PPM02	14	0.12100	0.23297	0.47845	0.16758	0.237
PPM02	15	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM02	16	0.40137	0.18549	0.27572	0.13742	0.082
PPM02	17	0.31028	0.18689	0.35571	0.14712	0.094
PPM02	18	0.13995	0.23039	0.37229	0.25737	0.112
PPM02	19	0.13295	0.27518	0.37183	0.22004	0.135
PPM02	20	0.20118	0.26664	0.40008	0.13210	0.157
PPM02	21	0.29319	0.32109	0.22784	0.15788	0.068
PPM02	22	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM02	23	0.18288	0.24672	0.38399	0.18641	0.117
PPM02	24	0.20048	0.33085	0.25142	0.21725	0.067
PPM02	25	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM02	26	0.22007	0.18511	0.40239	0.19243	0.109
PPM03	1	0.24698	0.24151	0.13373	0.37778	0.031
PPM03	2	0.22104	0.24231	0.22064	0.31602	0.015
PPM03	3	0.23601	0.19038	0.15944	0.41416	0.033
PPM03	4	0.14499	0.33646	0.17882	0.33972	0.088
PPM03	5	0.20902	0.17331	0.10380	0.51387	0.113
PPM03	6	0.23585	0.21688	0.17865	0.36863	0.017
PPM03	7	0.26232	0.25035	0.15277	0.33457	0.016
PPM03	8	0.24222	0.25329	0.25322	0.25128	0.020
PPM03	9	0.21286	0.22484	0.21118	0.35112	0.019
PPM03	10	0.24554	0.25850	0.16124	0.33472	0.018
PPM03	11	0.23510	0.18146	0.15807	0.42538	0.039
PPM03	12	0.23120	0.22633	0.16311	0.37936	0.024
PPM03	13	0.23532	0.28558	0.19346	0.28565	0.021
PPM03	14	0.23625	0.32651	0.18989	0.24735	0.042
PPM03	15	0.28162	0.27837	0.15623	0.28379	0.018
PPM03	16	0.28367	0.29316	0.13195	0.29122	0.031
PPM03	17	0.27160	0.23329	0.17549	0.31962	0.006
PPM03	18	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM03	19	0.19067	0.32090	0.22289	0.26553	0.052
PPM03	20	0.21237	0.25075	0.15394	0.38295	0.036
PPM03	21	0.25436	0.21816	0.16636	0.36113	0.014
PPM03	22	0.28758	0.16548	0.15720	0.38975	0.023
PPM03	23	0.22160	0.28447	0.17484	0.31909	0.027
PPM03	24	0.27219	0.22430	0.13595	0.36755	0.023
PPM03	25	0.22356	0.29819	0.15953	0.31872	0.034
PPM03	26	0.25942	0.22351	0.16635	0.35072	0.012
PPM04	1	0.38383	0.13742	0.18732	0.29143	0.025
PPM04	2	0.37573	0.15098	0.22275	0.25054	0.022
PPM04	3	0.42132	0.11425	0.22092	0.24351	0.053
PPM04	4	0.33429	0.15221	0.29136	0.22215	0.037
PPM04	5	0.40472	0.10792	0.20595	0.28141	0.046
PPM04	6	0.42189	0.19385	0.18973	0.19453	0.044
PPM04	7	0.44018	0.10984	0.19124	0.25873	0.059
PPM04	8	0.30046	0.20631	0.33916	0.15407	0.079
PPM04	9	0.36349	0.19658	0.18922	0.25071	0.011
PPM04	10	0.38009	0.10544	0.21890	0.29557	0.041
PPM04	11	0.30650	0.16019	0.29904	0.23428	0.032
PPM04	12	0.36041	0.13809	0.24442	0.25708	0.025
PPM04	13	0.28556	0.19551	0.29378	0.22515	0.027
PPM04	14	0.31721	0.21633	0.24565	0.22081	0.016
PPM04	15	0.34513	0.20153	0.21590	0.23744	0.010
PPM04	16	0.41749	0.15806	0.17056	0.25390	0.033
PPM04	17	0.31272	0.19128	0.27425	0.22176	0.022
PPM04	18	0.35939	0.17360	0.18273	0.28428	0.010
PPM04	19	0.29679	0.20492	0.20280	0.29549	0.000
PPM04	20	0.35431	0.14632	0.22805	0.27132	0.017
PPM04	21	0.35197	0.18748	0.24991	0.21064	0.024
PPM04	22	0.52589	0.10873	0.13043	0.23495	0.121
PPM04	23	0.35968	0.18447	0.25487	0.20098	0.031
PPM04	24	0.41002	0.18237	0.18218	0.22544	0.031
PPM04	25	0.36809	0.17140	0.20467	0.25584	0.014
PPM04	26	0.35786	0.18666	0.20982	0.24567	0.011
