chr2L_2883406_2883688_pos_1	1.24260817	12	0.005999400059994
chr2L_17153409_17155333_pos_10	0.950620375999999	42	0.109389061093891
chr2L_17019681_17020626_pos_100	3.4457997	13	0.010998900109989
chr2L_17057553_17058703_pos_101	0.855487989	9	0.140785921407859
chr2L_17068172_17070833_pos_102	-1.982684161	39	0.41045895410459
chr2L_17307187_17308588_pos_103	3.7500685742	19	0.0096990300969903
chr2L_17305631_17306098_pos_104	2.03103424	6	0.0183981601839816
chr2L_17332302_17332871_pos_105	-1.1692280374	5	0.542945705429457
chr2L_17329035_17330513_pos_106	4.6437294162	23	0.004999500049995
chr2L_17641199_17641957_pos_107	0.84486119	5	0.108689131086891
chr2L_17731955_17732867_pos_108	-0.876254802999998	10	0.394560543945605
chr2L_17971199_17972023_pos_109	0.723574861	11	0.108189181081892
chr2L_201008_201910_pos_11	2.82337768	15	0.0182981701829817
chr2L_18036749_18038215_pos_110	-3.914299949	22	0.781721827817218
chr2L_18071818_18074315_pos_111	5.767208377	47	0.0048995100489951
chr2L_18225297_18226955_pos_112	-0.0182724740000002	35	0.178782121787821
chr2L_18232436_18234299_pos_113	-0.700660734000002	39	0.206379362063794
chr2L_18420677_18424144_pos_114	5.047191452	46	0.0191980801919808
chr2L_18482508_18483212_pos_115	-1.39312421	13	0.496850314968503
chr2L_18757520_18759314_pos_116	-0.444636579999999	18	0.288571142885711
chr2L_18769968_18771031_pos_117	-1.43064411	2	0.938406159384062
chr2L_18867449_18868316_pos_118	-3.109397314	13	0.578742125787421
chr2L_19177221_19177853_pos_119	-2.95818824	5	0.955404459554045
chr2L_322843_323478_pos_12	1.893051524	24	0.0015998400159984
chr2L_19276175_19276792_pos_120	0.9213258026	6	0.0554944505549445
chr2L_19634712_19636871_pos_121	9.58906801589999	45	0.0013998600139986
chr2L_19740810_19741321_pos_122	4.1060875006	34	0.0003999600039996
chr2L_20074349_20074625_pos_123	0.36136842	5	0.0603939606039396
chr2L_20106643_20107235_pos_124	-0.20884839	9	0.252274772522748
chr2L_20173734_20173927_pos_125	0.275199500000001	3	0.17018298170183
chr2L_20535492_20537195_pos_126	10.863659263	41	9.99900009999e-05
chr2L_20969458_20970909_pos_127	1.149212074	23	0.0755924407559244
chr2L_21272730_21273890_pos_128	4.876167779	27	0.0036996300369963
chr2L_338325_338902_pos_13	-0.27246511	12	0.174582541745825
chr2L_21722578_21723200_pos_130	2.06383893	4	0.0130986901309869
chr2L_21733906_21734937_pos_131	15.047980438	28	9.99900009999e-05
chr2L_21889936_21890649_pos_132	-0.685172753	10	0.438356164383562
chr2L_22304070_22306343_pos_133	11.1304452501	135	0.0177982201779822
chr2R_3685992_3686970_pos_135	5.135640164	21	9.99900009999e-05
chr2R_4701583_4702486_pos_136	3.419322596	18	0.0134986501349865
chr2R_8961613_8962573_pos_137	1.9236187107	12	0.0216978302169783
chr2R_12041907_12043614_pos_138	2.752486792	30	0.142985701429857
chr2R_13121588_13124069_pos_139	-2.40934471800001	32	0.550844915508449
chr2L_914417_914854_pos_14	0.0885375799999997	8	0.0698930106989301
chrU_1615105_1615320_pos_140	3.805472063	19	0.038996100389961
chr2RHet_732496_732737_pos_141	5.908753511	13	9.99900009999e-05
chr2RHet_3106883_3107069_pos_143	4.56041482	9	9.99900009999e-05
chr2RHet_3162032_3163195_pos_144	2.32218346	48	0.0332966703329667
chr2R_96609_96851_pos_145	8.04297479	30	9.99900009999e-05
chr2R_562450_563133_pos_146	5.36008683	45	0.0002999700029997
chr2R_1974470_1975204_pos_147	-0.15738396	7	0.38006199380062
chr2R_2491868_2492799_pos_148	-2.86081667	15	0.806919308069193
chr2R_2812531_2814066_pos_149	0.144929211499999	23	0.302269773022698
chr2L_1414001_1415713_pos_15	3.510405083	17	0.0116988301169883
chr2R_2900482_2901145_pos_150	2.4007990682	18	0.002999700029997
chr2R_3214739_3215615_pos_151	2.316875412	9	0.0162983701629837
chr2R_3281105_3282195_pos_152	0.79087244	6	0.169383061693831
chr2R_3872952_3873695_pos_153	1.06470752	9	0.0401959804019598
chr2R_4041700_4043013_pos_154	2.023725096	18	0.0217978202179782
chr2R_4347163_4348238_pos_155	1.4258537715	29	0.0216978302169783
chr2R_4463370_4464408_pos_156	5.326812449	15	0.0024997500249975
chr2R_4472909_4474284_pos_157	7.959768885	32	9.99900009999e-05
chr2R_4664566_4665364_pos_158	-1.288648402	11	0.451654834516548
chr2R_4711828_4713320_pos_159	7.444127649	32	9.99900009999e-05
chr2L_1464412_1465605_pos_16	0.571071952	24	0.127687231276872
chr2R_4709144_4709493_pos_160	1.8338076933	7	0.0048995100489951
chr2R_5230431_5231918_pos_161	-1.806013552	27	0.463053694630537
chr2R_5237120_5238493_pos_162	1.865023879	20	0.0637936206379362
chr2R_5266546_5269475_pos_163	3.283385886	38	0.0252974702529747
chr2R_5334075_5334860_pos_164	1.157704583	17	0.0795920407959204
chr2R_5484546_5485091_pos_165	1.895923315	13	0.0070992900709929
chr2R_5502175_5503323_pos_166	-3.149320265	20	0.752024797520248
chr2R_5572463_5573568_pos_167	3.681527053	32	0.0052994700529947
chr2R_5792071_5793489_pos_168	0.104431962	34	0.14048595140486
chr2R_5969490_5970289_pos_169	-2.508935562	16	0.642035796420358
chr2L_1482468_1483486_pos_17	1.189498331	12	0.0392960703929607
chr2R_6201971_6202746_pos_170	2.40793175	5	0.0037996200379962
chr2R_6245153_6246362_pos_171	0.843212110500001	20	0.118688131186881
chr2R_6605818_6606363_pos_172	1.03023586	6	0.0571942805719428
chr2R_6647045_6647703_pos_173	4.55227362	20	0.0042995700429957
chr2R_6966510_6967222_pos_174	-0.996449378	22	0.113988601139886
chr2R_7040374_7041588_pos_175	5.2953249575	30	0.002999700029997
chr2R_7163503_7164215_pos_176	0.784534557000001	15	0.0514948505149485
chr2R_7366288_7366959_pos_177	-0.33798692	6	0.287171282871713
chr2R_7427832_7428478_pos_178	-0.644517421	9	0.313368663133687
chr2R_7871954_7872332_pos_179	0.975064353999999	9	0.060993900609939
chr2L_1598713_1600701_pos_18	0.892603734	30	0.088991100889911
chr2R_8094316_8095384_pos_180	0.600581320000001	10	0.102689731026897
chr2R_8384498_8385259_pos_181	-2.50137326	16	0.37956204379562
chr2R_8372342_8374142_pos_182	0.859293004	37	0.147685231476852
chr2R_8508632_8510638_pos_183	-3.066589436	21	0.762723727627237
chr2R_9399839_9401706_pos_184	-3.3063565087	23	0.769423057694231
chr2R_9418048_9419040_pos_185	1.016374773	15	0.118588141185881
chr2R_9624802_9625950_pos_186	-3.251889838	11	0.784521547845215
chr2R_9659115_9660091_pos_187	-5.607166876	19	0.85001499850015
chr2R_9700823_9702234_pos_188	-0.116565648999999	26	0.521347865213479
chr2R_9924270_9924738_pos_189	3.0568569	2	0.0013998600139986
chr2L_1925614_1927030_pos_19	4.985139409	27	0.0031996800319968
chr2R_10105039_10105602_pos_190	1.748454352	12	0.0292970702929707
chr2R_10369262_10369978_pos_191	6.9687118132	19	0.0003999600039996
chr2R_10797066_10797915_pos_192	2.406596899	19	0.0342965703429657
chr2R_12325933_12328274_pos_193	-2.143093176	23	0.516648335166483
chr2R_12345719_12346542_pos_194	2.86816551	12	0.010998900109989
chr2R_12389820_12390422_pos_195	2.0789069	8	0.016998300169983
chr2R_12581113_12582181_pos_196	2.2463304685	21	0.0344965503449655
chr2R_12599228_12599963_pos_197	-2.312176558	6	0.758724127587241
chr2R_12616791_12617832_pos_198	-0.583137805999999	12	0.335666433356664
chr2R_12816597_12817731_pos_199	-5.977865053	13	0.962803719628037
chr2L_736239_737447_pos_2	3.7566153585	24	0.0165983401659834
chr2L_1996280_1997702_pos_20	6.403811938	21	0.0002999700029997
chr2R_13071095_13071679_pos_200	1.92174353	2	0.0072992700729927
chr2R_13178094_13178798_pos_201	0.920344473	12	0.0787921207879212
chr2R_13206816_13207894_pos_202	3.489621056	14	0.0084991500849915
chr2R_13508782_13509922_pos_203	7.36673405	9	9.99900009999e-05
chr2R_13522784_13523877_pos_204	-4.296381745	7	0.983301669833017
chr2R_13535857_13536645_pos_205	2.060646295	15	0.0671932806719328
chr2R_13791627_13794410_pos_206	2.8942734569	26	0.046995300469953
chr2R_13804225_13805647_pos_208	3.2282898614	36	0.02999700029997
chr2R_13871578_13872185_pos_209	1.9522777	17	0.0148985101489851
chr2L_2303828_2306018_pos_21	4.966347025	55	0.0027997200279972
chr2R_14534876_14535439_pos_210	5.093104831	14	0.0007999200079992
chr2R_14662128_14662634_pos_211	1.445163134	6	0.121887811218878
chr2R_14699230_14700256_pos_212	-0.0731701409999989	28	0.0784921507849215
chr2R_14779690_14781015_pos_213	-1.856415356	24	0.446055394460554
chr2R_14938614_14940166_pos_214	1.08015381	36	0.17048295170483
chr2R_14956939_14958157_pos_215	1.031587414	20	0.14048595140486
chr2R_14966830_14968816_pos_216	-1.155796332	25	0.373462653734627
chr2R_15101080_15102768_pos_217	-6.342758891	32	0.897710228977102
chr2R_15216970_15217837_pos_218	-0.6524867385	12	0.381361863813619
chr2R_16111847_16112437_pos_219	3.022042995	6	0.0022997700229977
chr2L_2345175_2346151_pos_22	4.433235976	24	0.0033996600339966
chr2R_16203249_16203619_pos_220	4.771778385	6	0.0001999800019998
chr2R_16245665_16247056_pos_221	2.296865823	23	0.0242975702429757
chr2R_16323066_16323994_pos_222	1.642438516	14	0.0755924407559244
chr2R_16345559_16346107_pos_223	-0.847062988	7	0.306269373062694
chr2R_16534370_16537467_pos_224	1.384644883	36	0.157084291570843
chr2R_16642331_16643713_pos_225	-4.458364353	16	0.86981301869813
chr2R_17139121_17139467_pos_226	6.56311983	17	0.0003999600039996
chr2R_17162836_17163442_pos_227	-0.18534745	14	0.145485451454855
chr2R_17267673_17268221_pos_228	1.74442601	8	0.0085991400859914
chr2R_17277294_17278129_pos_229	3.1646071532	26	0.001999800019998
chr2L_2508170_2508711_pos_23	2.81423296	8	0.0081991800819918
chr2R_17294998_17297618_pos_230	-0.186052731999998	50	0.236476352364764
chr2R_17400548_17402866_pos_231	7.4176600048	24	0.0033996600339966
chr2R_17688686_17689263_pos_232	3.53494223	7	0.0010998900109989
chr2R_18323056_18324180_pos_233	2.1884752997	16	0.0472952704729527
chr2R_18615021_18616053_pos_235	-1.89624905	9	0.704429557044296
chr2R_18865983_18866812_pos_236	-0.798406391	13	0.375862413758624
chr2R_19182740_19184397_pos_237	5.827533791	37	0.0007999200079992
chr2R_19230489_19231263_pos_238	5.518439614	13	9.99900009999e-05
chr2R_19356478_19357781_pos_239	-0.942969440999999	30	0.121087891210879
chr2L_2593864_2596102_pos_24	-4.6269097456	37	0.607039296070393
chr2R_19649235_19650324_pos_240	3.00903404	14	0.001999800019998
chr2R_19680279_19681165_pos_241	2.686981903	24	0.0065993400659934
chr2R_19891352_19892071_pos_242	6.306949126	14	9.99900009999e-05
chr2R_20121176_20121894_pos_244	2.25590893	11	0.0617938206179382
chr2R_20813250_20814847_pos_245	-2.6196567736	43	0.481451854814519
chr3L_916991_918475_pos_246	-2.954854411	29	0.618838116188381
chr3L_3012458_3014855_pos_247	2.145755834	48	0.0963903609639036
chr3L_3275926_3276882_pos_248	-0.238322305999999	18	0.183481651834817
chr3L_5366697_5368946_pos_249	3.141352502	39	0.0224977502249775
chr2L_2602144_2602732_pos_25	0.193826277	15	0.137786221377862
chr3L_14279884_14280251_pos_250	1.405305724	9	0.0131986801319868
chr3L_4946927_4948073_pos_251	-1.655344481	14	0.448555144485551
chr3L_5062239_5063131_pos_252	13.664529454	21	9.99900009999e-05
chr3L_8742064_8742392_pos_253	4.03794531	14	0.0008999100089991
chr3L_9544145_9545002_pos_254	-1.859160453	23	0.304969503049695
chr3L_11182730_11183750_pos_255	6.61924219	23	0.0006999300069993
chr3L_11739302_11740863_pos_256	-1.250933503	29	0.355764423557644
chr3L_11722019_11724386_pos_257	3.6295038833	58	0.0285971402859714
chr3L_14508532_14509367_pos_258	-0.97172677	5	0.510648935106489
chr3L_15410333_15412381_pos_259	3.596413322	26	0.0207979202079792
chr2L_2848520_2850011_pos_26	-0.0998384980000003	38	0.284871512848715
chr3L_16194921_16197408_pos_260	5.03805628130001	48	0.0131986801319868
chr3L_498499_500125_pos_261	0.646451898	26	0.144285571442856
chr3L_779281_779866_pos_262	-0.0553345200000001	3	0.34016598340166
chr3L_798910_799324_pos_263	0.10329914	7	0.133586641335866
chr3L_824266_825301_pos_264	4.416261382	16	0.0008999100089991
chr3L_907295_908693_pos_265	3.77713380698	17	0.0017998200179982
chr3L_957828_958978_pos_266	2.268383637	25	0.0164983501649835
chr3L_1008040_1009450_pos_267	-0.198690497500001	42	0.215978402159784
chr3L_1067299_1067818_pos_268	4.36604872	13	0.0025997400259974
chr3L_1283912_1284605_pos_269	1.491201387	11	0.0300969903009699
chr2L_2835554_2836678_pos_27	1.9282759	18	0.0365963403659634
chr3L_1377532_1378705_pos_270	0.82935972	20	0.0195980401959804
chr3L_2008969_2010437_pos_271	-1.842964484	28	0.355864413558644
chr3L_2006112_2008947_pos_272	-0.305888784999999	49	0.0972902709729027
chr3L_2363989_2366131_pos_273	0.447255110900001	40	0.167683231676832
chr3L_2422416_2423877_pos_274	1.6079681077	27	0.0837916208379162
chr3L_2560660_2560962_pos_275	3.052961621	5	0.0005999400059994
chr3L_2559277_2559990_pos_276	0.0891202010000001	4	0.265973402659734
chr3L_2923208_2923870_pos_277	0.629544871	6	0.0850914908509149
chr3L_3023220_3024873_pos_278	0.3043426766	41	0.161583841615838
chr3L_3142218_3142894_pos_279	2.97657329	17	0.0215978402159784
chr2L_3230905_3231712_pos_28	4.142234912	13	0.000999900009999
chr3L_3369939_3371543_pos_280	-0.89185872	17	0.477052294770523
chr3L_3387626_3388254_pos_281	-5.514422	4	0.999100089991001
chr3L_3640424_3643811_pos_282	5.6556740361	27	0.0040995900409959
chr3L_3705078_3707816_pos_283	1.1934975381	27	0.113988601139886
chr3L_4309914_4310705_pos_284	1.875123464	10	0.0128987101289871
chr3L_4358332_4359075_pos_285	1.33402091	5	0.0792920707929207
chr3L_4394921_4395484_pos_286	2.65615806	5	0.0010998900109989
chr3L_4518951_4520002_pos_287	3.348992938	16	0.0268973102689731
chr3L_4542898_4544332_pos_288	2.33274605	37	0.0284971502849715
chr3L_4570143_4570755_pos_289	-4.13271542	9	0.931506849315068
chr2L_3398849_3399612_pos_29	4.8100443378	26	0.0008999100089991
chr3L_4712431_4715073_pos_290	-1.54475104454	35	0.331666833316668
chr3L_5003391_5004306_pos_291	1.1059806265	18	0.110588941105889
chr3L_5207810_5208388_pos_292	-1.53367959	7	0.621237876212379
chr3L_5231886_5232541_pos_293	2.49523907	4	0.0132986701329867
chr3L_5426328_5427464_pos_294	1.9799461831	16	0.023997600239976
chr3L_5480573_5481201_pos_295	-0.514049227	9	0.208079192080792
chr3L_5482835_5484063_pos_296	12.5061730725	26	9.99900009999e-05
chr3L_5990796_5992562_pos_297	2.62161923	29	0.0623937606239376
chr3L_6056417_6058029_pos_298	1.012352074	22	0.0927907209279072
chr3L_6195943_6197286_pos_299	13.775259926	51	0.0001999800019998
chr2L_1375133_1376774_pos_3	-1.5492293964	23	0.352664733526647
chr3L_6241960_6243824_pos_300	3.389191295	26	0.0051994800519948
chr3L_6342123_6342986_pos_301	1.0799688612	3	0.0564943505649435
chr3L_6503021_6504118_pos_302	-0.684548332	17	0.218578142185781
chr3L_6701706_6702392_pos_303	0.2100109477	14	0.165983401659834
chr3L_6995256_6996018_pos_304	0.673479265399998	19	0.0813918608139186
chr3L_7052406_7053316_pos_305	1.028752695	15	0.0365963403659634
chr3L_7080100_7080612_pos_306	2.93194925	6	0.0001999800019998
chr3L_7155843_7157314_pos_307	3.25474468	14	0.0071992800719928
chr3L_7264340_7265855_pos_308	5.702076119	21	0.0001999800019998
chr3L_7271526_7272032_pos_309	1.96466573	8	0.0122987701229877
chr2L_4141371_4143002_pos_31	-0.095975202	32	0.164283571642836
chr3L_7267687_7269897_pos_310	-4.68891533	34	0.761623837616238
chr3L_7547845_7548870_pos_311	-1.217624767	19	0.351864813518648
chr3L_7714565_7715215_pos_312	2.677663576	15	0.0072992700729927
chr3L_7801860_7802329_pos_313	0.78106788	2	0.100689931006899
chr3L_7836736_7837290_pos_314	2.92630533	12	0.012998700129987
chr3L_7919584_7920652_pos_315	5.18732675	16	0.0038996100389961
chr3L_8034052_8034661_pos_316	0.0935340599999997	8	0.131186881311869
chr3L_8326967_8328036_pos_317	0.549282226999999	20	0.0643935606439356
chr3L_8440544_8441695_pos_318	1.783207553	28	0.0915908409159084
chr3L_8861578_8863459_pos_319	1.9919066671	35	0.087991200879912
chr2L_4590094_4591121_pos_32	0.0522663630000001	9	0.263173682631737
chr3L_8910065_8910848_pos_320	0.82888497	8	0.143285671432857
chr3L_9119144_9119502_pos_321	0.91995353	2	0.0355964403559644
chr3L_9257583_9258088_pos_322	0.72315269	4	0.0732926707329267
chr3L_9255971_9257112_pos_323	-3.293865836	19	0.506449355064494
chr3L_9648056_9649173_pos_324	-6.897716021	30	0.805919408059194
chr3L_9931933_9932979_pos_325	4.416301243	25	0.0083991600839916
chr3L_9955286_9956459_pos_326	5.27861998	23	0.0042995700429957
chr3L_10000555_10001055_pos_327	0.743428939000001	10	0.0753924607539246
chr3L_10099704_10101212_pos_328	0.0281012120000005	36	0.223277672232777
chr3L_10487104_10487514_pos_329	0.1726526	3	0.196980301969803
chr2L_4636757_4638276_pos_33	-1.028081837	7	0.607039296070393
chr3L_10544955_10545372_pos_330	1.06731899	5	0.071992800719928
chr3L_10627155_10628480_pos_331	2.5276427073	25	0.0322967703229677
chr3L_10692325_10693206_pos_332	4.435378967	17	0.0021997800219978
chr3L_10812950_10813484_pos_333	0.555388657	5	0.107889211078892
chr3L_11196120_11197939_pos_334	0.017959234600001	43	0.325767423257674
chr3L_11443830_11445247_pos_335	4.0718290222	25	0.0118988101189881
chr3L_11488430_11491404_pos_336	-0.208129706100001	24	0.42025797420258
chr3L_11645936_11646846_pos_337	0.328152705000003	33	0.120687931206879
chr3L_11656541_11656987_pos_338	1.570193959	11	0.0207979202079792
chr3L_11803766_11804268_pos_339	2.6870034184	17	0.001999800019998
chr2L_4717455_4718370_pos_34	-1.7472229485	13	0.618338166183382
chr3L_11897550_11899970_pos_340	-2.518859526	44	0.47005299470053
chr3L_12013599_12015341_pos_341	2.080827348	27	0.0401959804019598
chr3L_12187757_12188711_pos_342	2.71933648	11	0.0202979702029797
chr3L_12336176_12337106_pos_343	3.106968868	14	0.0085991400859914
chr3L_12663478_12664038_pos_344	0.113797979	5	0.155884411558844
chr3L_12792795_12793307_pos_345	0.61176031	16	0.0763923607639236
chr3L_12933992_12934751_pos_346	1.2532954066	14	0.135786421357864
chr3L_13184244_13185694_pos_347	0.704626266000001	13	0.118088191180882
chr3L_13414104_13414939_pos_348	0.0971315	2	0.253374662533747
chr3L_13420855_13421493_pos_349	3.479537642	18	0.0035996400359964
chr2L_4705356_4706803_pos_35	-2.763562451	30	0.508349165083492
chr3L_13451568_13452542_pos_350	1.56702177	12	0.0383961603839616
chr3L_13615414_13616306_pos_351	-0.477619112	8	0.410658934106589
chr3L_13730744_13731875_pos_352	1.444978831	20	0.0955904409559044
chr3L_13825561_13826038_pos_353	-0.14082647	2	0.412958704129587
chr3L_13845638_13846521_pos_354	2.561153823	12	0.0020997900209979
chr3L_13880518_13881337_pos_355	1.061926214	7	0.0667933206679332
chr3L_13890901_13892108_pos_356	2.575438912	24	0.0445955404459554
chr3L_14095351_14095746_pos_357	2.49841618	5	0.0024997500249975
chr3L_14239386_14241092_pos_358	1.796854782	23	0.142085791420858
chr3L_14799842_14800632_pos_359	4.26364865	6	0.0045995400459954
chr2L_5304268_5304650_pos_36	-0.29610536	7	0.119188081191881
chr3L_15480069_15481134_pos_360	-1.48858501	7	0.747025297470253
chr3L_15851212_15852464_pos_361	2.494970979	16	0.0393960603939606
chr3L_15859413_15861124_pos_362	5.4173142515	28	0.0076992300769923
chr3L_15861249_15863082_pos_363	6.352134058	46	0.0113988601139886
chr3L_15919141_15921658_pos_364	-1.1794129955	43	0.199480051994801
chr3L_15938384_15939600_pos_365	0.639601197	18	0.154384561543846
chr3L_15961702_15962401_pos_366	-0.7129788	11	0.431156884311569
chr3L_16078462_16079598_pos_367	0.801124739999999	13	0.1003899610039
chr3L_16173680_16174572_pos_368	3.81090848	8	0.000999900009999
chr3L_16284313_16285984_pos_369	0.0456124889999997	31	0.182381761823818
chr2L_5643403_5644777_pos_37	2.936802311	15	0.0185981401859814
chr3L_16314746_16316052_pos_370	-1.34862882	22	0.50964903509649
chr3L_16637596_16638005_pos_371	-0.028912684	8	0.148685131486851
chr3L_16683383_16684775_pos_372	0.501664641	19	0.0870912908709129
chr3L_16873640_16874966_pos_373	-3.6583022044	28	0.639436056394361
chr3L_16929992_16931267_pos_374	-1.76970756	15	0.56044395560444
chr3L_17068763_17069783_pos_375	-1.18972188	5	0.714928507149285
chr3L_17208670_17209400_pos_376	6.896634511	22	0.0001999800019998
chr3L_17766402_17767690_pos_377	-2.51883007156	18	0.694930506949305
chr3L_18037134_18038082_pos_379	1.48351337	11	0.145185481451855
chr2L_5734786_5735896_pos_38	4.5230659868	18	0.0012998700129987
chr3L_18305090_18306433_pos_380	5.592323619	24	0.0008999100089991
chr3L_18482199_18485827_pos_381	5.468940907	92	0.0672932706729327
chr3L_18492656_18493112_pos_382	1.50273364	6	0.0500949905009499
chr3L_18592185_18593729_pos_383	-0.672553059000001	28	0.311068893110689
chr3L_18642093_18642782_pos_384	4.156336167	12	0.0015998400159984
chr3L_18702309_18703463_pos_385	1.8688768051	21	0.0718928107189281
chr3L_18736740_18737283_pos_386	5.955715684	24	0.0025997400259974
chr3L_18743524_18744534_pos_387	-0.466137306	8	0.492150784921508
chr3L_18759622_18759972_pos_388	-0.3559653	3	0.302069793020698
chr3L_18876024_18876878_pos_389	2.17571735	16	0.0676932306769323
chr2L_5958938_5959513_pos_39	8.116666224	17	9.99900009999e-05
chr3L_19353216_19354593_pos_390	-3.4417790633	32	0.645335466453355
chr3L_19434889_19435685_pos_391	2.12991418	23	0.0562943705629437
chr3L_19542318_19542830_pos_392	3.510883501	13	0.0005999400059994
chr3L_19825456_19826713_pos_393	-1.103293	26	0.348265173482652
chr3L_19940273_19942182_pos_394	1.448450274	42	0.151584841515848
chr3L_20065150_20065778_pos_395	1.55623595	7	0.0490950904909509
chr3L_20609415_20609969_pos_396	2.06858235	12	0.0150984901509849
chr3L_20697817_20699176_pos_397	4.1334273885	22	0.0082991700829917
chr3L_20856619_20858411_pos_398	-4.431180124	46	0.647535246475352
chr3L_21090033_21090947_pos_399	-0.674419936999999	15	0.316768323167683
chr2L_2292236_2294035_pos_4	2.0718188209	44	0.0500949905009499
chr2L_6120996_6122355_pos_40	4.993501142	49	0.0086991300869913
chr3L_21083371_21084839_pos_400	-0.549214841999999	26	0.188181181881812
chr3L_21140871_21142484_pos_401	3.56257766219999	49	0.08999100089991
chr3L_21867371_21867930_pos_402	2.52089489	17	0.006999300069993
chr3L_21919238_21920728_pos_403	-1.0936846252	30	0.500549945005499
chr3L_22015038_22015933_pos_404	8.20661729360001	27	0.0003999600039996
chr3L_22217296_22218689_pos_405	-0.321780907999999	37	0.0956904309569043
chr3L_22245963_22246662_pos_406	6.085876444	14	9.99900009999e-05
chr3L_22653341_22654219_pos_407	0.115887685999999	23	0.0761923807619238
chr3L_22700356_22700725_pos_408	9.18582267	9	9.99900009999e-05
chr3L_22697603_22699076_pos_409	1.487748953	32	0.0781921807819218
chr2L_6404324_6405036_pos_41	1.271032736	12	0.0952904709529047
chr3L_22764750_22766009_pos_410	-1.559731102	34	0.465953404659534
chr3L_23174728_23175338_pos_411	1.860719686	10	0.0198980101989801
chr3L_23227421_23228691_pos_412	1.833998821	13	0.108089191080892
chr3L_23260657_23262027_pos_413	-4.312668681	20	0.918508149185082
chr3L_23866919_23867884_pos_414	7.892189946	42	0.0065993400659934
chr3L_24290759_24292940_pos_415	10.270772068	58	0.0120987901209879
chr3LHet_688677_690009_pos_416	4.800106719	46	0.0177982201779822
chr3LHet_1181898_1182697_pos_417	13.023642062	34	9.99900009999e-05
chr3LHet_2399137_2401102_pos_418	-0.0336274550000003	55	0.196780321967803
chr3R_17058714_17060922_pos_419	3.048735927	37	0.0420957904209579
chr2L_6568299_6569185_pos_42	4.592111626	10	0.0003999600039996
chr3R_1231164_1232731_pos_420	5.62434766786	29	0.0062993700629937
chr3R_3672758_3675291_pos_421	3.4131550486	50	0.0387961203879612
chr3R_4623840_4624975_pos_422	0.0907473809999997	16	0.162783721627837
chr3R_6114369_6114912_pos_423	-3.7649994029	12	0.73022697730227
chr3R_7589305_7589898_pos_424	0.53337272	6	0.177082291770823
chr3R_7981363_7983206_pos_425	-1.8420176027	24	0.500849915008499
chr3R_10323329_10325621_pos_426	0.0698101440000015	34	0.246075392460754
chr3R_12749382_12750557_pos_427	4.107659858	23	0.0045995400459954
chr3R_16239913_16243238_pos_428	-1.9178940213	61	0.255774422557744
chr3R_18976114_18977626_pos_429	2.71793157	21	0.102589741025897
chr2L_6579575_6581419_pos_43	-1.649848989	44	0.273172682731727
chr3R_21547979_21551578_pos_430	-10.2256384136	78	0.738926107389261
chr3R_24776183_24776831_pos_431	-1.243159383	5	0.68043195680432
chr3RHet_1384804_1386768_pos_432	3.8435883339	57	0.130886911308869
chr3RHet_1902455_1904060_pos_433	5.2926728739	29	0.0063993600639936
chr3R_277118_277602_pos_434	1.03957713	5	0.0678932106789321
chr3R_266407_267794_pos_435	-0.0554428230000003	35	0.181981801819818
chr3R_824265_825486_pos_436	-2.5551747184	22	0.50974902509749
chr3R_979405_979724_pos_437	3.9481962	7	0.0001999800019998
chr3R_972801_974034_pos_438	3.495635809	18	0.0073992600739926
chr3R_1381403_1383409_pos_439	2.2561770395	45	0.0248975102489751
chr2L_7071197_7071626_pos_44	2.36083609	7	0.0073992600739926
chr3R_1403968_1405795_pos_440	5.548092806	37	0.0105989401059894
chr3R_1705846_1706942_pos_441	1.998008792	29	0.0521947805219478
chr3R_1714362_1715031_pos_442	-1.287622477	9	0.413058694130587
chr3R_1743168_1743946_pos_443	-0.0234786939999993	17	0.201179882011799
chr3R_1809387_1810735_pos_444	3.0288871974	27	0.0142985701429857
chr3R_2186217_2187885_pos_445	0.504260834	30	0.285671432856714
chr3R_2678749_2679082_pos_446	2.178616022	6	0.0107989201079892
chr3R_2712802_2713967_pos_447	1.56541639	10	0.0565943405659434
chr3R_2944012_2944774_pos_448	0.359326573	22	0.147785221477852
chr3R_3027124_3027985_pos_449	0.1926723276	14	0.219278072192781
chr2L_7100658_7101942_pos_45	5.05923253	25	0.0022997700229977
chr3R_3080392_3081210_pos_450	5.8256591348	20	0.0024997500249975
chr3R_3136194_3136822_pos_451	0.21778583	8	0.15988401159884
chr3R_3253639_3255335_pos_452	2.445921281	39	0.0884911508849115
chr3R_3368760_3369665_pos_453	6.189098823	24	0.0030996900309969
chr3R_3391203_3393573_pos_454	3.21202567000001	58	0.0438956104389561
chr3R_3447390_3448202_pos_455	0.44848252	6	0.173482651734827
chr3R_3461778_3462585_pos_456	-2.001363035	14	0.446555344465553
chr3R_3907936_3909667_pos_457	4.262205597	42	0.0078992100789921
chr3R_4284599_4285826_pos_458	3.944035771	16	0.0034996500349965
chr3R_4394700_4395040_pos_459	2.984150447	10	0.0093990600939906
chr2L_7167418_7168596_pos_46	3.229633916	23	0.0144985501449855
chr3R_4936836_4937874_pos_460	-3.2330219624	22	0.631336866313369
chr3R_5013339_5014984_pos_461	-3.2303583854	45	0.27957204279572
chr3R_5006430_5007430_pos_462	3.250423616	24	0.0056994300569943
chr3R_5030606_5031776_pos_463	1.41636697	16	0.0702929707029297
