seqnames	start	end	width	strand	value
chr9	38034931	38041461	6531	+	NA
chr16	3198297	3203748	5452	+	NA
chr17	73509861	73514580	4720	+	8.87958
chr14	24767495	24770511	3017	+	2.36933
chr16	30708535	30713013	4479	+	5.85893
chr11	9158600	9162449	3850	+	19.73887
chr22	42015018	42019144	4127	+	3.28513
chr9	38034931	38041461	6531	+	NA
chr19	46232169	46234810	2642	+	NA
chr2	112374159	112377367	3209	+	NA
chr7	73586081	73590630	4550	+	5.37128
chr17	36902442	36910508	8067	+	6.27029
chr12	32551335	32554263	2929	+	NA
chr9	38066761	38070887	4127	+	NA
chr16	12007702	12011680	3979	+	5.27447
chr5	139046276	139050352	4077	+	6.71967
chr14	23774460	23777386	2927	+	6.04104
chr16	69138584	69142012	3429	+	7.29356
chr12	124066458	124070960	4503	+	NA
chr8	94938654	94952426	13773	+	4.39466
chr7	116439501	116445854	6354	+	NA
chr5	170919279	170924190	4912	+	NA
chr17	57783673	57786614	2942	+	NA
chr12	76336747	76350450	13704	+	NA
chr1	39569792	39573051	3260	+	NA
chr14	105217805	105221025	3221	+	NA
chr3	185261234	185264362	3129	+	NA
chr21	44297491	44301237	3747	+	6.62261
chrX	118635254	118638695	3442	+	NA
chr19	14357610	14360026	2417	+	NA
chr1	192941125	192954186	13062	+	2.77507
chr13	97900449	97934400	33952	+	10.78551
chr9	34071976	34074348	2373	+	NA
chr17	64502961	64507102	4142	+	NA
chrX	119075829	119078334	2506	+	NA
chr17	74782461	74784941	2481	+	NA
chr11	703579	709145	5567	+	NA
chr7	100322530	100324649	2120	+	NA
chr3	49065435	49067944	2510	+	16.03451
chr7	25017425	25022479	5055	+	NA
chr12	63116802	63121678	4877	+	NA
chr19	2149492	2152317	2826	+	3.45803
chr1	78468143	78472655	4513	+	NA
chr10	3823588	3830285	6698	+	12.01016
chr7	131578750	131582257	3508	+	NA
chr9	139920847	139924184	3338	+	NA
chr6	25277721	25281302	3582	+	NA
chr5	132297146	132300586	3441	+	2.69194
chr15	99342468	99346283	3816	+	NA
chr2	20782437	20785648	3212	+	NA
chr1	153957240	153960423	3184	+	NA
chr19	6423066	6426846	3781	+	2.53359
chr22	50719391	50724285	4895	+	15.87027
chr12	6322453	6327027	4575	+	2.96572
chr10	70881924	70885929	4006	+	NA
chr7	131205377	131208217	2841	+	NA
chr19	42771199	42777092	5894	+	NA
chr1	43470630	43476488	5859	+	NA
chr19	2094499	2097297	2799	+	NA
chr22	19433930	19436423	2494	+	NA
chr6	27515390	27517837	2448	+	NA
chr20	52388831	52392715	3885	+	NA
chr11	64887932	64891422	3491	+	11.98012
chr11	65291631	65294431	2801	+	4.14964
chr15	67545538	67547725	2188	+	NA
chr1	94244258	94247197	2940	+	2.3369
chr12	13720978	13729067	8090	+	NA
chr1	154297107	154300601	3495	+	NA
chr10	91845075	91853057	7983	+	NA
chr16	85643363	85650231	6869	+	NA
chr17	74022125	74027095	4971	+	NA
chr9	140329497	140331675	2179	+	NA
chr2	46523914	46526430	2517	+	NA
chr7	100200420	100203527	3108	+	NA
chr4	143765700	143769257	3558	+	NA
chr2	74006050	74008047	1998	+	NA
chr1	149898357	149901559	3203	+	6.35512
chr19	5677786	5682484	4699	+	NA
chr22	36447698	36449978	2281	+	NA
chrX	46174542	46194781	20240	+	3.48428
chr7	35838752	35843071	4320	+	NA
chr13	99135427	99138770	3344	+	NA
chr2	219574789	219577877	3089	+	2.57516
chr12	58164555	58168039	3485	+	5.35995
chr10	61723199	61726877	3679	+	NA
chr12	56613751	56618449	4699	+	NA
chr1	25050129	25052566	2438	+	NA
chr12	66032836	66054225	21390	+	16.3685
chr11	703579	709145	5567	+	NA
chr2	227662546	227667876	5331	+	6.43756
chr2	173939296	173942467	3172	+	NA
chr15	59223661	59227842	4182	+	NA
chr1	156306210	156309439	3230	+	6.57026
chr11	119204036	119206832	2797	+	3.04639
chr19	17558315	17562609	4295	+	NA
chr17	73118695	73123107	4413	+	2.76643
chr12	65880158	65897562	17405	+	15.15413
chr4	143663476	143667090	3615	+	3.79338
chr14	24897140	24901730	4591	+	NA
chr14	77842043	77844445	2403	+	NA
chr12	66209662	66235703	26042	+	36.5435
chr6	116706515	116710013	3499	+	NA
chr8	90552936	90560595	7660	+	NA
chr11	63948071	63955185	7115	+	7.55911
chr19	9693483	9696220	2738	+	4.23091
chr9	132499434	132501189	1756	+	NA
chr1	200382906	200387400	4495	+	NA
chr11	59381600	59384177	2578	+	NA
chr5	141851027	141853247	2221	+	NA
chr5	34914062	34917514	3453	+	2.92113
chr3	30660917	30675951	15035	+	22.44664
chr1	28842688	28846610	3923	+	4.29688
chr7	73586081	73590630	4550	+	5.37128
chr11	62275038	62277340	2303	+	NA
chr1	6843615	6846437	2823	+	NA
chr10	94331421	94336404	4984	+	NA
chr7	100270396	100273938	3543	+	NA
chr17	74782461	74784941	2481	+	NA
chr19	7980788	7987266	6479	+	4.23091
chr16	75141020	75146680	5661	+	NA
chr5	139675757	139683687	7931	+	2.14926
chr16	89233010	89234729	1720	+	NA
chr1	227582006	227586592	4587	+	NA
chr19	39137761	39144850	7090	+	8.83756
chr5	122370629	122375089	4461	+	NA
chr5	140936241	140938558	2318	+	3.79462
chr10	75877483	75880010	2528	+	13.67821
chr1	235665807	235671315	5509	+	NA
chr16	2768834	2774679	5846	+	NA
chr11	94837529	94843986	6458	+	4.12872
chr13	101033414	101036493	3080	+	NA
chr21	32880032	32884012	3981	+	NA
chr17	76877786	76882794	5009	+	NA
chr5	135466470	135470207	3738	+	NA
chr12	123941582	123944590	3009	+	NA
chr19	12831568	12835370	3803	+	3.98203
chr19	39918207	39922794	4588	+	2.62902
chr6	27774483	27785509	11027	+	NA
chr19	10679135	10681987	2853	+	NA
chr10	74078246	74094575	16330	+	NA
chr1	150599860	150604331	4472	+	5.91036
chr12	46775419	46781970	6552	+	2.67393
chr10	114242892	114244815	1924	+	2.24092
chr5	137547972	137549781	1810	+	NA
chr5	179496959	179499723	2765	+	NA
chr2	128282574	128285820	3247	+	NA
chr11	47945253	47946843	1591	+	NA
chr10	75909459	75912401	2943	+	NA
chr7	2489707	2492472	2766	+	NA
chr12	57021916	57024592	2677	+	NA
chr12	66428956	66430782	1827	+	NA
chr1	21057924	21061369	3446	+	NA
chr3	48505740	48509898	4159	+	12.36912
chr7	2558760	2568754	9995	+	6.47379
chr11	67069636	67072720	3085	+	2.73764
chr6	28804841	28808331	3491	+	NA
chr7	74023483	74027920	4438	+	NA
chr6	53222919	53226081	3163	+	NA
chr17	79883476	79887403	3928	+	NA
chr9	130322086	130333114	11029	+	19.32894
chr9	139976046	139983875	7830	+	3.28513
chr11	73308109	73311581	3473	+	NA
chr12	53385854	53388395	2542	+	NA
chr16	31127295	31130229	2935	+	2.98892
chr2	227034936	227059446	24511	+	33.99273
chr11	65768433	65771593	3161	+	NA
chr1	181055541	181060155	4615	+	5.22301
chr22	19464480	19468040	3561	+	NA
chr17	7758378	7762827	4450	+	2.27569
chr10	102771879	102774068	2190	+	NA
chr3	146219484	146226133	6650	+	NA
chr17	73715768	73720833	5066	+	12.60071
chr17	65414309	65421740	7432	+	NA
chr5	36643872	36648905	5034	+	NA
chr7	100181679	100184688	3010	+	NA
chr16	75680216	75684496	4281	+	NA
chr2	62931087	62935857	4771	+	10.76363
chr17	40825759	40833097	7339	+	NA
chr17	40713092	40721612	8521	+	15.86869
chr3	160393186	160397073	3888	+	NA
chr15	59591197	59593776	2580	+	NA
chr1	10457753	10460574	2822	+	NA
chr14	77921738	77926498	4761	+	5.06718
chr19	39934712	39937422	2711	+	NA
chr8	94750752	94754633	3882	+	5.15134
chr16	68876900	68879108	2209	+	NA
chr7	1605669	1611940	6272	+	7.12255
chr8	29367488	29372416	4929	+	NA
chr3	48955016	48958020	3005	+	NA
chr6	27197985	27199513	1529	+	NA
chr5	115174414	115197015	22602	+	53.7092
chr5	137876994	137880913	3920	+	8.53578
chr9	131083503	131086495	2993	+	2.96572
chr3	52085474	52092976	7503	+	12.93086
chr16	28934858	28938541	3684	+	NA
chr4	169503930	169511877	7948	+	2.64545
chr10	105126467	105128973	2507	+	NA
chr17	43137088	43140254	3167	+	5.83469
chr19	51865021	51872687	7667	+	NA
chr3	48341445	48344681	3237	+	4.5249
chr17	73839680	73843325	3646	+	4.23674
chr1	164733221	164738242	5022	+	NA
chr4	170578690	170582786	4097	+	NA
chr10	71904342	71908206	3865	+	NA
chr12	76087661	76123045	35385	+	2.60823
chr8	144812320	144824502	12183	+	11.93972
chr12	76212282	76221641	9360	+	2.48877
chr12	53364193	53366664	2472	+	NA
chr6	35435451	35439984	4534	+	9.47902
chr2	182884650	182886117	1468	+	NA
chr9	109972156	109979676	7521	+	NA
chr7	73212185	73217524	5340	+	NA
chr16	2652094	2654756	2663	+	NA
chr3	186499509	186505354	5846	+	6.70064
chr13	73897862	73902027	4166	+	NA
chr7	99866580	99870768	4189	+	NA
chr19	4790810	4793239	2430	+	NA
chr19	1172308	1178754	6447	+	2.98652
chr17	37023483	37030302	6820	+	2.77507
chr7	120968310	120975182	6873	+	12.3077
chr20	62311435	62320256	8822	+	22.62851
chr8	145741174	145744865	3692	+	9.68249
chr12	76077763	76080087	2325	+	NA
chr2	220142511	220146190	3680	+	NA
chr12	76143330	76166447	23118	+	3.1033
chr19	19625504	19628211	2708	+	NA
chr10	6340084	6343370	3287	+	NA
chr1	8963003	8964528	1526	+	NA
chr11	33081482	33085285	3804	+	2.8248
chr14	68711861	68725028	13168	+	NA
chr1	16506700	16512295	5596	+	NA
chr11	65777557	65785445	7889	+	NA
chr2	162162722	162166280	3559	+	3.2833
chr1	16498306	16504403	6098	+	NA
chr12	65949136	65951481	2346	+	4.97754
chr17	40818360	40821050	2691	+	5.40266
chr1	7607333	7614531	7199	+	NA
chr6	151370403	151375505	5103	+	12.09465
chr12	66117364	66125456	8093	+	6.10762
chr20	34670944	34676346	5403	+	2.80211
chr11	62598014	62601290	3277	+	3.63093
chr3	111576754	111580709	3956	+	NA
chr17	73688552	73698165	9614	+	27.07085
chr10	23110787	23115989	5203	+	NA
chr10	28376139	28421085	44947	+	67.08561
chr1	86041453	86043711	2259	+	NA
chrX	45599323	45643911	44589	+	106.3913
chr21	38934990	38939936	4947	+	NA
chr8	23403921	23406220	2300	+	3.60123
chr9	75762174	75771763	9590	+	7.77314
chr1	153641480	153645631	4152	+	4.38169
chr17	73851128	73853375	2248	+	NA
chr12	80082327	80087804	5478	+	NA
chr15	57096449	57099922	3474	+	NA
chr17	7337935	7341170	3236	+	NA
chr1	156865275	156868048	2774	+	NA
chr9	130888288	130892389	4102	+	3.23679
chr16	19429216	19432272	3057	+	5.64582
chr7	6097498	6099839	2342	+	NA
chr12	57027182	57031393	4212	+	NA
chr17	48783257	48787363	4107	+	2.77507
chr10	28353680	28357454	3775	+	5.88054
chr11	12187529	12190855	3327	+	NA
chr4	26567905	26574675	6771	+	NA
chr16	22060584	22064338	3755	+	NA
chr8	22434812	22440828	6017	+	NA
chr9	128468166	128470418	2253	+	NA
chr8	129565723	129570147	4425	+	NA
chr7	2442551	2444855	2305	+	NA
chr20	30281438	30288544	7107	+	27.90171
chr4	102152966	102154541	1576	+	NA
chr8	67973021	67978001	4981	+	NA
chr1	93809699	93814039	4341	+	NA
chr8	96279621	96283710	4090	+	NA
chr14	68929700	68936580	6881	+	NA
chr5	115274454	115277993	3540	+	3.45803
chr10	104190687	104193141	2455	+	2.21689
chr6	129980155	130015598	35444	+	8.00219
chr3	114492628	114495951	3324	+	2.77507
chr10	102287812	102290759	2948	+	2.25086
chr8	33369181	33372835	3655	+	NA
chr7	116501500	116504098	2599	+	NA
chr5	89225458	89228329	2872	+	NA
chr3	114462194	114468176	5983	+	4.03435
chr1	150292234	150295243	3010	+	NA
chr13	28022444	28026921	4478	+	NA
chr2	112702612	112706715	4104	+	5.50562
chr10	114827907	114835491	7585	+	13.20084
chr14	77646807	77649907	3101	+	NA
chr2	65084548	65088329	3782	+	NA
chr19	10857650	10861662	4013	+	NA
chrX	10545199	10551501	6303	+	3.98203
chr1	45283910	45286769	2860	+	NA
chr15	74906592	74910628	4037	+	3.5869
chr12	76410491	76427782	17292	+	7.7373
chr1	155909192	155912657	3466	+	NA
chr7	157100505	157104383	3879	+	NA
chr7	152406356	152410214	3859	+	NA
chr19	49650893	49656049	5157	+	NA
chr12	76336747	76350450	13704	+	NA
chr1	84762414	84771480	9067	+	NA
chr9	139937247	139942081	4835	+	NA
chr17	43237185	43241166	3982	+	NA
chr1	40023849	40025910	2062	+	6.40471
chr14	69250183	69265856	15674	+	21.69449
chr1	52829634	52833500	3867	+	2.85029
chr8	28558460	28560857	2398	+	NA
chr19	56164110	56169214	5105	+	10.47319
chr6	133951520	133955151	3632	+	NA
chr17	79649329	79652686	3358	+	6.05156
chr7	73240402	73249068	8667	+	7.83721
chr4	30937354	30966092	28739	+	10.73871
chr8	144360085	144366824	6740	+	6.59853
chr17	76133221	76139126	5906	+	NA
chr7	101738770	101742803	4034	+	NA
chr8	128304303	128314225	9923	+	8.30022
chr14	69279558	69288327	8770	+	NA
chr17	61676926	61679378	2453	+	NA
chr16	57519306	57521043	1738	+	NA
chr12	76369409	76381892	12484	+	NA
chr17	46313302	46325422	12121	+	NA
chr16	75141020	75146680	5661	+	NA
chr1	66755868	66770169	14302	+	2.74824
chr8	145650779	145656417	5639	+	11.09
chr1	201922423	201925861	3439	+	NA
chr17	75274896	75286402	11507	+	6.01349
chr10	75540274	75546136	5863	+	6.09243
chr1	1445543	1448161	2619	+	NA
chr3	49502306	49510016	7711	+	6.6716
chr2	26233654	26236398	2745	+	NA
chr16	30380432	30384056	3625	+	NA
chr11	64006566	64016266	9701	+	7.56941
chr6	33556886	33559939	3054	+	NA
chr10	30344688	30349177	4490	+	NA
chr16	30004713	30008852	4140	+	5.93037
chr3	52639301	52642906	3606	+	3.7038
chr2	113339843	113344777	4935	+	5.76261
chr9	133602212	133606976	4765	+	NA
chr14	24767495	24770511	3017	+	2.36933
chr17	811553	815111	3559	+	2.76643
chr1	213347788	213352300	4513	+	NA
chr8	126422154	126424624	2471	+	NA
chr11	66652735	66655941	3207	+	NA
chr3	156844165	156850397	6233	+	NA
chr1	178510611	178512855	2245	+	NA
chr6	26328088	26332092	4005	+	NA
chr4	11496870	11501054	4185	+	NA
chr2	224588476	224593273	4798	+	NA
chr21	37513470	37515315	1846	+	NA
chr11	64070608	64075601	4994	+	4.72866
chr14	105152416	105159429	7014	+	8.56797
chr10	105652503	105658295	5793	+	5.94361
chr9	26945643	26949724	4082	+	NA
chr1	154970606	154978880	8275	+	3.98203
chr8	144798044	144800291	2248	+	NA
chr2	232570037	232580996	10960	+	14.10217
chr11	33059744	33062878	3135	+	NA
chr12	76171001	76178037	7037	+	7.40847
chr11	118937782	118939525	1744	+	NA
chr3	5035498	5038530	3033	+	NA
chr8	22842780	22846069	3290	+	NA
chr2	227645617	227649083	3467	+	4.5676
chr12	71037642	71041528	3887	+	NA
chr6	27097374	27104691	7318	+	NA
chr17	46124301	46127444	3144	+	NA
chr1	44394048	44401664	7617	+	2.98877
chr16	2570045	2572006	1962	+	NA
chr12	120727707	120732169	4463	+	NA
chr15	85196212	85199644	3433	+	6.35427
chr10	103988871	103992215	3345	+	NA
chr12	120727707	120732169	4463	+	NA
chr7	99861325	99863576	2252	+	NA
chr8	132866831	132871777	4947	+	3.40068
chr6	26536330	26540220	3891	+	NA
chr19	2028099	2036244	8146	+	NA
chr12	76410491	76427782	17292	+	7.7373
chr16	1469549	1472116	2568	+	NA
chr10	126836862	126839262	2401	+	2.5422
chr7	134670236	134673414	3179	+	NA
chr2	232570037	232580996	10960	+	14.10217
chr1	33684225	33687950	3726	+	NA
chr10	103910023	103913891	3869	+	4.40347
chr16	75283809	75288842	5034	+	NA
chr10	92614312	92622223	7912	+	NA
chrX	47090438	47094762	4325	+	NA
chr4	30930611	30932707	2097	+	6.27879
chr7	89840028	89842895	2868	+	NA
chr17	79978702	79982986	4285	+	NA
chr4	77995996	77999644	3649	+	NA
chr17	7347559	7349982	2424	+	NA
chr6	107779141	107782208	3068	+	NA
chr2	44881	48273	3393	+	NA
chr9	114802656	114805557	2902	+	NA
chr19	3034485	3038601	4117	+	NA
chr6	151416748	151418963	2216	+	11.93602
chr4	143467415	143473795	6381	+	NA
chr19	14016426	14018435	2010	+	NA
chr11	6339270	6344193	4924	+	NA
chr17	8121716	8128413	6698	+	NA
chr1	202074014	202078378	4365	+	NA
chr1	150531217	150537667	6451	+	NA
chr5	14266550	14270078	3529	+	NA
chr1	111018069	111021937	3869	+	NA
chr1	44394048	44401664	7617	+	2.98877
chr12	58137387	58140799	3413	+	3.65944
chr1	36771208	36774135	2928	+	NA
chr7	27186269	27193757	7489	+	NA
chr8	23019729	23022624	2896	+	4.57885
chr7	100964113	100966523	2411	+	NA
chr17	72437294	72441164	3871	+	NA
chr19	44280376	44290662	10287	+	6.1551
chr9	99435956	99438830	2875	+	NA
chr16	1352150	1355106	2957	+	NA
chr2	227826585	227829823	3239	+	3.7038
chr10	32174943	32180372	5430	+	2.84623
chr12	96586352	96594203	7852	+	NA
chr7	23143888	23146598	2711	+	NA
chr19	13370199	13373247	3049	+	NA
chr1	17053274	17055758	2485	+	NA
chr1	245252803	245257398	4596	+	NA
chr7	75930902	75934898	3997	+	3.48428
chr11	10686722	10694344	7623	+	6.4666
chr6	86172074	86176404	4331	+	2.03302
chr12	113736098	113738716	2619	+	NA
chr5	137672326	137675168	2843	+	NA
chr8	130935758	130938269	2512	+	NA
chr7	151121487	151127824	6338	+	NA
chr16	1428097	1430183	2087	+	NA
chr11	66245965	66249020	3056	+	NA
chr17	80324255	80326487	2233	+	NA
chr17	46701725	46705427	3703	+	NA
chrX	48857512	48859991	2480	+	NA
chr1	27666569	27671118	4550	+	NA
chr8	145908492	145913916	5425	+	NA
chr11	62305391	62316091	10701	+	11.92951
chr13	52584940	52586988	2049	+	NA
chr16	69102304	69108982	6679	+	NA
chr16	69561908	69568044	6137	+	NA
chr3	49465930	49468811	2882	+	NA
chr17	79891715	79896296	4582	+	18.84101
chr8	126280426	126294418	13993	+	NA
chr9	131642958	131646029	3072	+	NA
chr12	95609917	95613868	3952	+	NA
chr6	31788382	31796359	7978	+	NA
chr16	57767780	57771070	3291	+	NA
chr1	28051309	28054157	2849	+	NA
chr10	114317043	114319849	2807	+	NA
chr6	31169472	31172807	3336	+	NA
chr6	31323859	31325215	1357	+	NA
chr8	54855506	54862052	6547	+	NA
chr8	126437036	126447343	10308	+	7.99643
chr9	71792238	71796760	4523	+	NA
chr1	11723508	11725680	2173	+	NA
chr5	141301948	141304715	2768	+	NA
chr7	100461940	100467030	5091	+	6.57741
chr8	128304303	128314225	9923	+	8.30022
chr19	14016426	14018435	2010	+	NA
chr12	57471065	57473297	2233	+	NA
chr4	125631851	125636768	4918	+	3.47858
chr1	28558341	28560321	1981	+	NA
chr10	97452213	97454720	2508	+	NA
chr2	65062692	65068854	6163	+	NA
chr12	76026981	76046311	19331	+	11.44162
chr2	85170517	85175254	4738	+	NA
chr17	25877168	25881490	4323	+	NA
chr1	44394048	44401664	7617	+	2.98877
chr1	43830755	43835425	4671	+	NA
chr3	57787583	57792647	5065	+	NA
chr21	45194880	45197199	2320	+	NA
chr12	69078502	69082608	4107	+	2.74735
chr5	6376290	6379250	2961	+	7.99081
chr6	27796027	27809060	13034	+	NA
chr4	102120107	102123941	3835	+	NA
chr10	126808242	126814369	6128	+	2.14926
chr1	8932679	8941394	8716	+	21.60422
chr1	156071274	156077660	6387	+	NA
chr3	127793070	127795438	2369	+	6.85938
chr1	1237447	1246372	8926	+	3.23679
chr16	66637882	66641810	3929	+	NA
chr12	66560881	66564646	3766	+	7.15676
chr12	65841484	65846778	5295	+	5.44304
chr9	139970682	139973264	2583	+	4.23091
chr16	4356067	4359125	3059	+	2.76643
chr6	27869855	27871589	1735	+	NA
chr10	112325867	112329833	3967	+	4.48225
chr12	57021916	57024592	2677	+	NA
chr5	55653606	55656742	3137	+	NA
chr11	110062776	110069265	6490	+	NA
chr13	37632061	37634521	2461	+	NA
chr1	32643336	32647087	3752	+	9.04671
chr6	151644350	151650206	5857	+	13.7973
chr1	85063590	85066714	3125	+	2.46012
chr3	32021270	32024220	2951	+	NA
chr3	33339072	33343644	4573	+	5.08051
chr4	98411050	98422112	11063	+	2.48021
chr16	2570045	2572006	1962	+	NA
chr3	45172196	45178745	6550	+	15.13976
chr7	79899764	79919449	19686	+	10.17861
chr2	201199587	201203607	4021	+	NA
chr8	95907344	95909977	2634	+	NA
chr7	101767475	101769556	2082	+	NA
chr11	118400435	118403140	2706	+	NA
chr13	42678888	42681648	2761	+	NA
chr20	48767113	48771411	4299	+	6.04057
chr6	28804841	28808331	3491	+	NA
chr6	134060750	134068957	8208	+	NA
chr7	100270396	100273938	3543	+	NA
chr6	43019678	43023047	3370	+	8.05485
chr10	75756776	75760386	3611	+	7.80236
chr2	28020675	28025024	4350	+	NA
chr6	119557823	119564632	6810	+	NA
chr3	185502403	185506565	4163	+	5.68737
chr9	114802656	114805557	2902	+	NA
chr19	1179606	1185316	5711	+	NA
chr6	34623679	34627328	3650	+	NA
chr16	89624227	89635139	10913	+	13.57648
chr8	145112743	145116701	3959	+	7.46631
chr6	54833005	54838803	5799	+	NA
chr16	844816	846800	1985	+	2.96572
chr15	51912633	51916147	3515	+	NA
chr14	78225766	78228962	3197	+	NA
chr3	139250985	139255518	4534	+	5.4284
chr5	138087406	138091492	4087	+	NA
chr11	59381600	59384177	2578	+	NA
chr6	28861370	28866126	4757	+	NA
chr16	66582471	66587396	4926	+	NA
chr1	193089967	193093671	3705	+	2.31476
chr16	31518332	31521345	3014	+	NA
chr17	72744172	72748157	3986	+	3.2761
chr2	65091406	65093607	2202	+	NA
chr5	16934411	16937072	2662	+	NA
chr19	13946391	13967246	20856	+	15.96073
chr19	18410826	18412880	2055	+	NA
chr3	45159916	45169591	9676	+	23.16848
chr7	25008078	25014719	6642	+	NA
chr3	133967592	133972291	4700	+	NA
chr10	72330521	72341130	10610	+	5.52073
chr3	155569444	155573833	4390	+	3.61759
chr13	31037365	31042165	4801	+	10.13578
chr2	62998473	63003858	5386	+	6.70214
chr6	31830451	31833048	2598	+	NA
chr22	18559580	18562675	3096	+	3.80384
chr6	159134029	159161861	27833	+	53.82334
chr16	30771622	30774898	3277	+	8.39991
chr8	126402193	126405275	3083	+	NA
chr7	100025098	100029397	4300	+	5.47529
chr7	1013783	1015883	2101	+	NA
chr11	6702783	6705733	2951	+	5.69007
chr9	132220652	132224356	3705	+	NA
chr7	92460550	92466323	5774	+	8.33368
chr1	39856555	39866525	9971	+	NA
chr15	41784279	41786933	2655	+	NA
chr19	44203311	44206981	3671	+	NA
chr5	137909536	137912798	3263	+	2.89767
chr17	40728440	40731612	3173	+	NA
chr1	46392977	46396816	3840	+	NA
chr13	73994376	73998255	3880	+	NA
chr19	3727431	3729927	2497	+	NA
chr6	30844630	30847120	2491	+	NA
chr12	89362085	89365372	3288	+	5.49352
chr6	170860592	170864794	4203	+	NA
chr12	56650081	56653373	3293	+	3.95873
chr9	111859137	111862235	3099	+	6.39986
chr17	43660112	43664873	4762	+	2.59352
chr2	74780376	74783869	3494	+	3.98203
chr2	47315129	47317292	2164	+	NA
chr14	91579139	91582679	3541	+	NA
chr16	30417747	30421659	3913	+	5.66509
chr8	127568395	127571827	3433	+	6.21208
chr17	39843546	39846640	3095	+	10.38804
chr6	27638999	27641746	2748	+	NA
chr11	65727941	65730139	2199	+	NA
chr9	130739818	130744714	4897	+	2.71794
chr10	114234453	114237837	3385	+	NA
chr19	17558315	17562609	4295	+	NA
chr9	137257103	137261389	4287	+	NA
chr2	226977572	227004136	26565	+	16.37847
chr12	76241982	76245722	3741	+	NA
chr3	45179262	45183191	3930	+	12.43898
chr6	88298483	88301075	2593	+	NA
chr6	125517644	125520477	2834	+	NA
chr1	36928225	36931166	2942	+	5.77161
chr14	69243766	69249019	5254	+	NA
chr3	50605720	50608070	2351	+	NA
chr17	40818360	40821050	2691	+	5.40266
chr10	72090009	72093266	3258	+	NA
chr8	123792787	123797378	4592	+	NA
chr3	46203931	46207162	3232	+	NA
chr1	24115158	24119744	4587	+	3.97674
chr13	107184946	107189024	4079	+	NA
chr22	31475241	31482660	7420	+	NA
chr16	2095675	2098926	3252	+	3.73315
chr19	3434028	3436395	2368	+	5.54223
chr19	48892477	48895344	2868	+	4.97754
chr1	210500560	210503823	3264	+	NA
chr16	30405139	30408745	3607	+	5.22641
chr7	99068406	99071993	3588	+	NA
chr11	12202537	12206995	4459	+	NA
chr10	73005443	73008772	3330	+	NA
chr9	33875626	33877992	2367	+	NA
chr3	50364111	50366810	2700	+	NA
chr12	66273935	66292160	18226	+	27.83993
chr5	177556733	177559645	2913	+	NA
chr20	61453615	61456858	3244	+	NA
chr10	74030007	74038323	8317	+	5.21374
chr6	31668586	31672587	4002	+	2.77576
chr15	40729959	40735268	5310	+	NA
chr1	27984259	27987757	3499	+	NA
chr7	6411693	6415916	4224	+	NA
chr2	227287255	227294908	7654	+	2.89194
chr10	3817310	3820179	2870	+	20.76921
chr3	9435520	9442504	6985	+	10.58519
chrX	48813550	48817146	3597	+	NA
chr12	54717272	54724078	6807	+	8.73629
chr10	74055000	74059698	4699	+	NA
chr10	103589214	103592133	2920	+	NA
chr7	99154609	99157944	3336	+	5.6187
chr2	191183366	191186824	3459	+	NA
chr13	41362201	41365729	3529	+	NA
chr2	227699864	227702252	2389	+	NA
chr16	3206887	3212431	5545	+	NA
chr11	65321609	65329565	7957	+	NA
chr17	79518171	79521806	3636	+	NA
chr2	85694169	85697398	3230	+	NA
chr6	27247752	27249966	2215	+	NA
chr14	24909366	24913489	4124	+	3.9372
chr2	227442534	227451815	9282	+	14.16212
chr2	227507911	227533994	26084	+	38.51838
chr13	111624690	111626864	2175	+	12.37642
chr9	127702078	127706005	3928	+	NA
chr11	61733538	61741318	7781	+	11.17084
chr19	41102558	41113028	10471	+	NA
chr2	10586503	10591952	5450	+	2.66559
chr4	123841840	123845346	3507	+	NA
chr20	33679030	33681938	2909	+	NA
chr11	6702783	6705733	2951	+	5.69007
chr11	74301866	74306279	4414	+	6.76528
chr6	30639562	30641445	1884	+	NA
chr13	107123529	107126302	2774	+	NA
chr11	62471781	62474735	2955	+	7.80637
chr22	42083198	42086135	2938	+	3.2761
chr7	99100892	99103930	3039	+	NA
chr17	7648697	7650536	1840	+	NA
chr7	139469502	139473040	3539	+	5.54211
chr19	49374198	49380371	6174	+	24.76701
chr19	42899678	42903184	3507	+	NA
chr1	8232263	8236261	3999	+	NA
chr17	40571676	40576437	4762	+	NA
chr20	33542133	33544807	2675	+	NA
chr6	28302272	28305613	3342	+	NA
chr17	55965858	55972318	6461	+	4.42067
chr12	56650081	56653373	3293	+	3.95873
chr10	127582819	127586501	3683	+	NA
chr19	48110473	48113913	3441	+	NA
chr1	28762013	28765997	3985	+	NA
chr1	16823912	16826996	3085	+	NA
chr1	29212850	29214945	2096	+	NA
chr9	88895460	88898511	3052	+	NA
chr1	161052068	161055228	3161	+	NA
chr19	939600	942070	2471	+	2.73764
chr6	130050545	130054497	3953	+	NA
chr11	64576209	64578631	2423	+	NA
chr6	27110906	27119217	8312	+	NA
chr11	47234855	47239131	4277	+	NA
chr22	45640078	45644554	4477	+	NA
chr1	66900689	66903534	2846	+	NA
chr3	48543630	48546965	3336	+	NA
chr20	49153908	49160618	6711	+	NA
chr20	34202538	34206675	4138	+	NA
chr7	73263842	73267436	3595	+	NA
chr13	73668890	73672107	3218	+	NA
chr22	32056414	32059755	3342	+	NA
chr11	64850203	64853040	2838	+	2.52854
chr1	164713988	164723521	9534	+	NA
