t.id padj pval logFC ensg g.id
ENST00000456328 0.76451841151255 0.457168310508842 -0.271844853262299 ENSG00000223972 DDX11L1
ENST00000515242 0.76451841151255 0.457168310508842 -0.271844853262299 ENSG00000223972 DDX11L1
ENST00000518655 0.76451841151255 0.457168310508842 -0.271844853262299 ENSG00000223972 DDX11L1
ENST00000541675 0.752474293838067 0.437702002754032 -0.0603004116637669 ENSG00000227232 WASH7P
ENST00000423562 0.757218483855785 0.445010404010772 -0.0589971715101199 ENSG00000227232 WASH7P
ENST00000438504 0.757218483855785 0.445010404010772 -0.0589971715101199 ENSG00000227232 WASH7P
ENST00000488147 0.757455691561864 0.445435660553563 -0.0589864128016645 ENSG00000227232 WASH7P
ENST00000538476 0.758162829156716 0.446584990456983 -0.0589540570895857 ENSG00000227232 WASH7P
ENST00000466430 0.436534532734515 0.124419045066442 0.455024578320738 ENSG00000238009 RP11-34P13.7
ENST00000495576 0.951314728307653 0.85315555405942 0.0660965980200257 ENSG00000239945 RP11-34P13.8
ENST00000477740 0.516614508117628 0.178496808561786 0.388993839643894 ENSG00000238009 RP11-34P13.7
ENST00000471248 0.804480594578761 0.522853026659931 0.197983892710069 ENSG00000238009 RP11-34P13.7
ENST00000453576 0.681125746542252 0.339141163521905 0.351845852817405 ENSG00000238009 RP11-34P13.7
ENST00000442987 0.160518978214497 0.0202908178319188 0.834442151201744 ENSG00000233750 CICP27
ENST00000423372 0.521522172972417 0.182363234806414 0.18085074695639 ENSG00000237683 AL627309.1
ENST00000494149 0.686238445823346 0.345806078573225 0.257274817867338 ENSG00000268903 RP11-34P13.15
ENST00000595919 0.887031647744575 0.691115076171917 -0.104569729406618 ENSG00000269981 RP11-34P13.16
ENST00000493797 0.515194346679151 0.177367519259111 -0.477275040626086 ENSG00000239906 RP11-34P13.14
ENST00000484859 0.945139712252793 0.836033499636481 0.0536353473083884 ENSG00000241860 RP11-34P13.13
ENST00000490997 0.912782939211467 0.752766508930514 -0.0863078776502356 ENSG00000241860 RP11-34P13.13
ENST00000466557 0.737699189891069 0.415624789960786 0.145759262414864 ENSG00000241860 RP11-34P13.13
ENST00000496488 0.899504265566136 0.720313764545848 -0.131196807147588 ENSG00000241599 RP11-34P13.9
ENST00000491962 0.90398091605574 0.730013194406431 -0.125904913980885 ENSG00000241860 RP11-34P13.13
ENST00000442116 0.95635288505672 0.866619706569306 0.0545387594649615 ENSG00000228463 AP006222.2
ENST00000448958 0.732186605573666 0.407426425781831 0.231327826817494 ENSG00000228463 AP006222.2
ENST00000424587 0.270244837433861 0.0488522055772305 0.490877617890945 ENSG00000228463 AP006222.2
ENST00000440038 0.801578441913034 0.51817555570393 0.222198088783063 ENSG00000237094 RP4-669L17.10
ENST00000423728 0.915658794826359 0.759947505428321 0.104054597800461 ENSG00000237094 RP4-669L17.10
ENST00000601486 0.679553877374816 0.33723797060859 0.34270537834172 ENSG00000237094 RP4-669L17.10
ENST00000455464 0.779183957259445 0.481020855672091 0.244185899643091 ENSG00000237094 RP4-669L17.10
ENST00000419160 0.882129139707845 0.68007105512555 0.146725686672308 ENSG00000237094 RP4-669L17.10
ENST00000601814 0.963598696322083 0.886912800905713 0.0502057376481001 ENSG00000237094 RP4-669L17.10
ENST00000455207 0.831451033720557 0.574356385671941 0.206960383505321 ENSG00000237094 RP4-669L17.10
ENST00000440200 0.933893782133632 0.805903513269884 0.0343666133611845 ENSG00000230021 RP5-857K21.4
ENST00000416931 0.90012584675977 0.721625279996023 -0.120837451838096 ENSG00000225972 MTND1P23
ENST00000457540 0.547735081068026 0.204094434995993 0.439039731154288 ENSG00000225630 MTND2P28
ENST00000414273 0.852369979680327 0.614689562303734 0.077442246682925 ENSG00000237973 hsa-mir-6723
ENST00000427426 0.796599010459054 0.510115881214035 -0.218973332115977 ENSG00000229344 RP5-857K21.7
ENST00000467115 0.90315227039424 0.728106754840709 -0.0855891111416406 ENSG00000240409 MTATP8P1
ENST00000514057 0.907063531787998 0.737467733865009 0.0816105618570685 ENSG00000248527 MTATP6P1
ENST00000416718 0.706720959488969 0.372711049643145 0.156327888508192 ENSG00000198744 RP5-857K21.11
ENST00000441245 0.723984879192479 0.396350998816276 -0.211943401044404 ENSG00000230021 RP5-857K21.4
ENST00000419394 0.723443591775421 0.395392402201187 -0.212471941820812 ENSG00000230021 RP5-857K21.4
ENST00000414688 0.673973264884902 0.330526194988391 -0.246370393165007 ENSG00000230021 RP5-857K21.4
ENST00000447954 0.540099400994821 0.197289901380823 -0.390306544671445 ENSG00000230021 RP5-857K21.4
ENST00000440782 0.322283169043634 0.0675563064763558 -0.520264550138539 ENSG00000229376 CICP3
ENST00000506640 0.952123000485446 0.855445227397747 0.04057168402445 ENSG00000224956 RP11-206L10.1
ENST00000416385 0.898720278021437 0.718037469565135 -0.101765216691082 ENSG00000235373 RP11-206L10.3
ENST00000417659 0.986608710464907 0.955377534804924 -0.0166854268198424 ENSG00000240618 RP11-206L10.5
ENST00000428504 0.919569533848522 0.769714428914132 0.040997539965541 ENSG00000228327 RP11-206L10.2
ENST00000434264 0.44934732521647 0.132270618711433 0.290722151985308 ENSG00000237491 RP11-206L10.9
ENST00000457084 0.624415447764672 0.275232752740921 0.257020847121619 ENSG00000237491 RP11-206L10.9
