t.id padj pval logFC ensg g.id
ENST00000541675 0.599304685122736 0.354038109426491 0.0889782770387649 ENSG00000227232 WASH7P
ENST00000423562 0.624822224449111 0.382119910919042 0.0837686103031557 ENSG00000227232 WASH7P
ENST00000438504 0.624822224449111 0.382119910919042 0.0837686103031557 ENSG00000227232 WASH7P
ENST00000488147 0.624884928575732 0.382193185032957 0.0837518414981044 ENSG00000227232 WASH7P
ENST00000538476 0.624210884081432 0.381387910198677 0.083794199766525 ENSG00000227232 WASH7P
ENST00000440200 0.652455584408072 0.412813805345973 -0.0938224107580084 ENSG00000230021 RP5-857K21.4
ENST00000414273 0.593429550185643 0.347659255069347 -0.102481667571089 ENSG00000237973 hsa-mir-6723
ENST00000427426 0.873454570369993 0.736656254989585 -0.0677904696545155 ENSG00000229344 RP5-857K21.7
ENST00000467115 0.836271609187507 0.670670991265647 0.075248775531384 ENSG00000240409 MTATP8P1
ENST00000514057 0.863352839404662 0.718080351661891 -0.0611522693487321 ENSG00000248527 MTATP6P1
ENST00000416718 0.836251453278919 0.670590164825159 -0.0528855194260047 ENSG00000198744 RP5-857K21.11
ENST00000428504 0.853477078987413 0.700895334395408 -0.0581096700963037 ENSG00000228327 RP11-206L10.2
ENST00000429505 0.806779906438622 0.622749003903084 0.0647200391465919 ENSG00000237491 RP11-206L10.9
ENST00000591440 0.965669161228224 0.920935556048825 -0.0139638598561921 ENSG00000237491 RP11-206L10.9
ENST00000587530 0.965669161228224 0.920935556048825 -0.0139638598561921 ENSG00000237491 RP11-206L10.9
ENST00000593022 0.973485396360425 0.938036057349038 -0.011051316243255 ENSG00000237491 RP11-206L10.9
ENST00000589531 0.987132775913221 0.970274131242166 0.00522839580738366 ENSG00000237491 RP11-206L10.9
ENST00000588951 0.940063311257204 0.865905547006832 -0.0233977641708967 ENSG00000237491 RP11-206L10.9
ENST00000585768 0.913460810580483 0.812885086639504 -0.0354536503664541 ENSG00000237491 RP11-206L10.9
ENST00000585745 0.977290306524309 0.947062718625428 -0.0111713890897078 ENSG00000237491 RP11-206L10.9
ENST00000590848 0.965829795980001 0.921252386481663 -0.0139708268008934 ENSG00000237491 RP11-206L10.9
ENST00000586288 0.975794534124665 0.943731238437673 0.00991347713317087 ENSG00000237491 RP11-206L10.9
ENST00000447500 0.841259698237306 0.679834648537501 -0.072164778960971 ENSG00000230092 RP11-206L10.8
ENST00000590817 0.841259698237306 0.679834648537501 -0.072164778960971 ENSG00000230092 RP11-206L10.8
ENST00000435300 0.747665693796001 0.535926721623281 0.103954766471561 ENSG00000240453 RP11-206L10.10
ENST00000445118 0.512242124736885 0.267915872018391 0.116317989484633 ENSG00000228794 LINC01128
ENST00000610067 0.939107158434278 0.863669806701714 0.0213237704088363 ENSG00000228794 LINC01128
ENST00000441765 0.992441957574036 0.983035824016714 -0.00338183749915168 ENSG00000228794 LINC01128
ENST00000609139 0.960020614127432 0.908196401866068 0.0143918249996376 ENSG00000228794 LINC01128
ENST00000449005 0.955251126868784 0.897738084076676 -0.0157037470782636 ENSG00000228794 LINC01128
ENST00000416570 0.991552101268803 0.980748254316935 0.00296439026518974 ENSG00000228794 LINC01128
ENST00000448975 0.991552101268803 0.980748254316935 0.00296439026518974 ENSG00000228794 LINC01128
ENST00000609009 0.915769949421399 0.817670330861545 0.0298913640553953 ENSG00000228794 LINC01128
ENST00000608189 0.915769949421399 0.817670330861545 0.0298913640553953 ENSG00000228794 LINC01128
ENST00000415295 0.477492430400934 0.237498242422539 0.205627759764283 ENSG00000228794 LINC01128
ENST00000342066 0.493548686017213 0.251055869607264 0.135689275653808 ENSG00000187634 SAMD11
ENST00000341065 0.531972635147851 0.286205976169266 0.125550734900194 ENSG00000187634 SAMD11
ENST00000483767 0.797136018309852 0.607934116432108 0.0448685805607681 ENSG00000188976 NOC2L
ENST00000327044 0.74482539607414 0.532339138441598 0.0404989228630557 ENSG00000188976 NOC2L
ENST00000477976 0.824688303609543 0.651471668006398 0.0300400668075346 ENSG00000188976 NOC2L
ENST00000496938 0.916094642560518 0.818494191337067 -0.0292556991749218 ENSG00000188976 NOC2L
ENST00000487214 0.82018039901101 0.64443996379578 0.0319016980784346 ENSG00000188976 NOC2L
ENST00000469563 0.805594383599208 0.620643354374307 0.0441311739538542 ENSG00000188976 NOC2L
ENST00000338591 0.742971572529451 0.529802954675476 0.0692392114780881 ENSG00000187961 KLHL17
ENST00000463212 0.374615973889866 0.156483370563343 0.221888723249076 ENSG00000187961 KLHL17
ENST00000466300 0.671194883253236 0.434275689728591 -0.0990927651311693 ENSG00000187961 KLHL17
ENST00000481067 0.191755481348336 0.0532406402756976 -0.29459871999113 ENSG00000187961 KLHL17
ENST00000379410 0.787800988508375 0.594574922105854 0.0945252392987177 ENSG00000187583 PLEKHN1
ENST00000428771 0.564751533455606 0.31825285350679 -0.17161505607475 ENSG00000188290 HES4
ENST00000304952 0.596000014745903 0.350531065367805 -0.162076627278522 ENSG00000188290 HES4
ENST00000481869 0.596963899435337 0.351512055724523 -0.162106202857066 ENSG00000188290 HES4
ENST00000484667 0.563566681625078 0.317249281298874 -0.175546169738843 ENSG00000188290 HES4
ENST00000379389 0.0182521601739473 0.00148974556230153 -0.623496669683548 ENSG00000187608 ISG15
ENST00000379370 0.758500517898323 0.551232418198614 0.0498894856413596 ENSG00000188157 AGRN
ENST00000477585 0.00286689706144163 0.000121414738914449 -0.551376306902131 ENSG00000188157 AGRN
ENST00000469403 0.0452573144181156 0.00565384979910979 -0.359858114336459 ENSG00000188157 AGRN
ENST00000479707 0.590024402057745 0.344138006405821 0.113329529964152 ENSG00000188157 AGRN
ENST00000466223 0.499201225366136 0.256321090899597 0.141332602212388 ENSG00000188157 AGRN
ENST00000478677 0.291517947995416 0.104052189089492 0.257163377666587 ENSG00000188157 AGRN
ENST00000492947 0.654747397401312 0.415401453161296 0.0994348886897511 ENSG00000188157 AGRN
ENST00000419249 0.504138174717703 0.260482778989727 0.143543181579238 ENSG00000188157 AGRN
ENST00000461111 0.71121694681826 0.485963522133168 0.0729677954608688 ENSG00000188157 AGRN
ENST00000418300 0.815162175084621 0.63629005304963 0.0480064411346867 ENSG00000242590 RP11-54O7.14
ENST00000427998 0.35605749521916 0.143993255406403 -0.245198418527264 ENSG00000217801 RP11-465B22.3
ENST00000394517 0.387070908978112 0.165449633452017 -0.243483741277413 ENSG00000217801 RP11-465B22.3
ENST00000456409 0.50670583662097 0.262779849073557 -0.209697647776607 ENSG00000217801 RP11-465B22.3
ENST00000412397 0.892720905531996 0.773265627564352 -0.052461080872709 ENSG00000217801 RP11-465B22.3
ENST00000379339 0.68745606558051 0.454855391456588 0.0454311884135895 ENSG00000131591 C1orf159
ENST00000294576 0.687366182113104 0.454677469853524 0.0454412062809585 ENSG00000131591 C1orf159
