SAMPLE	TOTAL	BOTH_ALLELES_SEEN	ASE<0.05	BOTH_ALLELES_SEEN_ASE<0.05	MEAN_COVERAGE	TOTAL_TOTCOUNT=16	BOTH_ALLELES_SEEN_TOTCOUNT=16	ASE<0.05_TOTCOUNT=16	BOTH_ALLELES_SEEN_ASE<0.05_TOTCOUNT=16
UC048L	48	41	33	26	41.1	48	41	33	26
UC117L	36	31	27	22	44.4	36	31	27	22
UCT1058	15	15	3	3	32.9	15	15	3	3
UC108L	68	59	43	34	38.6	68	59	43	34
UCT1175	32	30	3	1	34.8	32	30	3	1
UC167T	38	33	6	1	60.9	38	33	6	1
UCF1175	38	33	9	4	140.0	38	33	9	4
UCB1215	41	37	20	16	42.2	41	37	20	16
UCB1135	56	54	19	17	50.3	56	54	19	17
UCB1014	36	35	23	22	36.2	36	35	23	22
UCT1106	44	40	6	2	49.2	44	40	6	2
UCF1091	59	52	36	29	102.9	59	52	36	29
UCF1199	27	26	5	4	40.2	27	26	5	4
UC253T	27	26	7	6	29.9	27	26	7	6
UC169L	45	41	18	14	34.2	45	41	18	14
UCF1053	33	30	9	6	26.9	33	30	9	6
UCF1083	53	46	16	9	218.1	53	46	16	9
UCT1136	62	59	6	3	46.1	62	59	6	3
UCT1092	56	52	7	3	36.8	56	52	7	3
UCB1027	40	36	36	32	56.0	40	36	36	32
UCF1216	51	48	19	16	69.2	51	48	19	16
UC019L	27	21	25	19	38.4	27	21	25	19
UC125T	7	6	6	5	27.3	7	6	6	5
UC130T	14	12	2		53.9	14	12	2	
UC019T	35	33	17	15	42.4	35	33	17	15
UCT1211	35	33	17	15	56.3	35	33	17	15
UCF1057	36	34	9	7	114.4	36	34	9	7
UCT1045	31	29	12	10	36.5	31	29	12	10
UCT1027	45	43	22	20	45.6	45	43	22	20
UC169F	38	32	35	29	42.6	38	32	35	29
UCB1119	58	48	43	33	67.4	58	48	43	33
UC048F	37	31	35	29	48.6	37	31	35	29
UCB1021	37	36	13	12	37.8	37	36	13	12
UCF1194	47	46	17	16	68.5	47	46	17	16
UC304T	61	56	35	30	36.6	61	56	35	30
UCB1092	26	22	6	2	43.4	26	22	6	2
UCT1194	68	65	8	5	51.9	68	65	8	5
UC124T	5	4	5	4	167.8	5	4	5	4
UCT1131	43	41	15	13	34.0	43	41	15	13
UCB1131	35	31	5	1	37.9	35	31	5	1
UCB1146	43	37	8	2	41.0	43	37	8	2
UC177F	26	15	24	13	96.0	26	15	24	13
UCB1059	28	21	7		35.1	28	21	7	
UCF1010	32	31	5	4	39.1	32	31	5	4
UCT1040	47	44	36	33	41.9	47	44	36	33
UC167F	25	21	19	15	48.5	25	21	19	15
UC124F	19	10	19	10	216.1	19	10	19	10
UCT1057	47	45	19	17	40.9	47	45	19	17
UCT1091	59	54	35	30	47.2	59	54	35	30
UCF1148	48	44	27	23	116.3	48	44	27	23
UC282F	54	51	46	43	116.3	54	51	46	43
UC113T	49	47	4	2	42.6	49	47	4	2
UCB1056	47	43	21	17	45.7	47	43	21	17
UCT1053	54	49	10	5	43.0	54	49	10	5
UC253L	26	26	10	10	34.8	26	26	10	10
UC181L	30	22	19	11	38.9	30	22	19	11
UCT1071	69	66	11	8	71.1	69	66	11	8
UC060T	22	21	15	14	41.8	22	21	15	14
UCF1160	44	40	9	5	133.8	44	40	9	5
UCT1160	30	25	15	10	41.9	30	25	15	10
UCB1171	64	60	34	30	36.1	64	60	34	30
UC181T	35	29	10	4	40.6	35	29	10	4
UCT1059	42	38	6	2	46.0	42	38	6	2
UC164L	22	19	18	15	33.1	22	19	18	15
UCF1092	66	63	11	8	165.5	66	63	11	8
UCB1069	83	69	42	28	44.5	83	69	42	28
UCF1099	34	29	21	16	145.4	34	29	21	16
UC137L	28	22	10	4	43.1	28	22	10	4
UCT1128	43	38	16	11	41.6	43	38	16	11
UCB1216	53	49	37	33	32.1	53	49	37	33
UCT1088	39	37	16	14	38.1	39	37	16	14
UCT1199	33	32	5	4	32.6	33	32	5	4
UC282T	36	35	17	16	53.9	36	35	17	16
UCF1021	29	27	12	10	60.4	29	27	12	10
UCF1070	30	29	18	17	211.5	30	29	18	17
UC304L	76	70	38	32	41.9	76	70	38	32
UCT1184	40	35	39	34	56.3	40	35	39	34
UCT1135	38	37	8	7	70.1	38	37	8	7
UCF1076	39	37	15	13	150.5	39	37	15	13
UC042L	41	38	13	10	35.4	41	38	13	10
UCB1160	51	43	12	4	37.7	51	43	12	4
UCB1161	34	30	10	6	29.2	34	30	10	6
UCT1183	47	46	21	20	42.6	47	46	21	20
UCF1179	42	37	22	17	74.0	42	37	22	17
UCF1195	52	47	47	42	63.6	52	47	47	42
UCF1040	52	51	11	10	202.7	52	51	11	10
UCB1040	58	51	50	43	48.1	58	51	50	43
UCB1070	36	33	29	26	34.0	36	33	29	26
UCF1056	57	54	18	15	70.3	57	54	18	15
UCF1167	73	68	16	11	66.8	73	68	16	11
UCF1139	51	45	17	11	75.5	51	45	17	11
UCB1198	36	35	5	4	46.7	36	35	5	4
UC088F	40	39	22	21	175.3	40	39	22	21
UCT1191	31	25	8	2	33.9	31	25	8	2
UCB1136	46	42	7	3	50.2	46	42	7	3
UC152L	21	18	16	13	43.3	21	18	16	13
UCB1167	67	62	15	10	57.9	67	62	15	10
UCT1010	60	56	21	17	38.7	60	56	21	17
UCT1076	53	51	14	12	43.8	53	51	14	12
UCB1076	41	39	9	7	44.8	41	39	9	7
UC088T	35	32	26	23	65.3	35	32	26	23
UCT1196	38	38	3	3	57.6	38	38	3	3
UCB1001	27	23	25	21	41.4	27	23	25	21
UC018L	84	76	34	26	60.6	84	76	34	26
UCT1099	55	53	19	17	55.1	55	53	19	17
UCB1184	47	40	44	37	56.1	47	40	44	37
UC282L	34	32	21	19	50.1	34	32	21	19
UCB1071	63	60	11	8	63.8	63	60	11	8
UCB1047	60	54	24	18	45.4	60	54	24	18
UC164F	31	28	27	24	87.6	31	28	27	24
UCF1088	31	30	10	9	88.5	31	30	10	9
UCF1119	42	35	30	23	47.0	42	35	30	23
UCB1010	59	54	11	6	33.5	59	54	11	6
UCT1216	54	52	44	42	44.3	54	52	44	42
UCF1131	54	51	33	30	122.3	54	51	33	30
UC050T	2		2		25.0	2		2	
UCF1014	39	38	30	29	198.4	39	38	30	29
UCB1099	28	26	17	15	59.4	28	26	17	15
UCB1088	29	25	8	4	32.9	29	25	8	4
UC130L	20	17	4	1	41.0	20	17	4	1
UCT1195	61	57	53	49	55.2	61	57	53	49
UCF1161	63	57	12	6	52.9	63	57	12	6
UCB1139	51	47	7	3	36.9	51	47	7	3
UCB1007	59	57	14	12	39.9	59	57	14	12
UCT1023	37	35	18	16	66.2	37	35	18	16
UCB1191	50	45	7	2	35.9	50	45	7	2
UC137T	49	44	21	16	36.9	49	44	21	16
UC253F	15	15	5	5	75.4	15	15	5	5
UCT1139	44	43	8	7	36.8	44	43	8	7
UCT1161	72	68	11	7	37.9	72	68	11	7
UCT1007	66	62	58	54	50.8	66	62	58	54
UCB1083	45	36	14	5	39.1	45	36	14	5
UC125L	45	42	37	34	41.8	45	42	37	34
UCB1128	84	76	33	25	59.6	84	76	33	25
UCT1083	62	57	17	12	39.5	62	57	17	12
UCF1215	64	59	15	10	57.2	64	59	15	10
UC113F	15	12	9	6	39.5	15	12	9	6
UC018F	47	35	46	34	99.3	47	35	46	34
UCB1199	39	36	9	6	32.0	39	36	9	6
UCB1126	81	71	52	42	37.1	81	71	52	42
UCF1211	33	32	18	17	61.4	33	32	18	17
UCF1171	63	60	28	25	74.1	63	60	28	25
UCT1117	54	53	21	20	41.0	54	53	21	20
UCB1117	38	36	12	10	31.9	38	36	12	10
UCB1094	28	26	16	14	41.2	28	26	16	14
UCT1119	33	29	22	18	43.8	33	29	22	18
UCF1106	40	34	8	2	200.4	40	34	8	2
UCB1052	40	37	22	19	36.4	40	37	22	19
UCF1074	40	39	10	9	247.2	40	39	10	9
UCF1135	42	40	23	21	146.4	42	40	23	21
UCT1069	55	50	11	6	35.9	55	50	11	6
UC117T	42	38	15	11	42.8	42	38	15	11
UC108F	49	43	23	17	62.4	49	43	23	17
UCT1198	38	37	2	1	41.1	38	37	2	1
UC025L	34	33	7	6	33.1	34	33	7	6
UC060F	35	32	35	32	108.2	35	32	35	32
UC177T	14	14	5	5	27.5	14	14	5	5
UCB1057	51	46	9	4	34.0	51	46	9	4
UC113L	48	43	6	1	48.0	48	43	6	1
UCT1056	61	58	26	23	48.7	61	58	26	23
UCB1164	22	19	11	8	33.1	22	19	11	8
UC100F	26	14	26	14	51.5	26	14	26	14
UCF1117	48	46	27	25	53.0	48	46	27	25
UCF1168	58	50	11	3	186.2	58	50	11	3
UCF1069	58	52	13	7	159.6	58	52	13	7
UCT1014	45	44	38	37	35.7	45	44	38	37
UC042F	24	24	18	18	53.0	24	24	18	18
UC181F	31	25	10	4	141.1	31	25	10	4
UC025T	24	22	5	3	41.4	24	22	5	3
UCB1195	68	64	49	45	53.4	68	64	49	45
UCF1059	54	46	16	8	82.4	54	46	16	8
UC042T	32	31	18	17	36.9	32	31	18	17
UCF1180	66	62	34	30	99.7	66	62	34	30
UC167L	44	38	19	13	54.6	44	38	19	13
UCT1102	28	28	9	9	37.2	28	28	9	9
UC188T	59	55	32	28	45.6	59	55	32	28
UC060L	38	34	17	13	36.6	38	34	17	13
UCB1217	99	86	21	8	55.9	99	86	21	8
UCF1071	36	35	8	7	282.2	36	35	8	7
UCF1146	49	44	31	26	101.1	49	44	31	26
UCT1217	49	46	10	7	39.0	49	46	10	7
UC130F	17	16	11	10	56.4	17	16	11	10
UCT1126	54	49	10	5	47.7	54	49	10	5
UCT1052	33	31	3	1	39.8	33	31	3	1
UC034T	44	41	5	2	51.6	44	41	5	2
UCF1094	33	32	25	24	58.5	33	32	25	24
UCB1207	37	34	15	12	53.9	37	34	15	12
UC152T	22	20	19	17	51.0	22	20	19	17
UCT1070	37	36	32	31	45.2	37	36	32	31
UCF1023	42	38	11	7	94.2	42	38	11	7
UC152F	29	25	8	4	47.7	29	25	8	4
UC117F	55	50	33	28	89.5	55	50	33	28
UCT1094	44	42	26	24	36.1	44	42	26	24
UCF1102	52	50	24	22	194.1	52	50	24	22
UCB1180	50	46	18	14	35.6	50	46	18	14
UCF1184	38	33	20	15	47.0	38	33	20	15
UCF1207	34	30	14	10	48.4	34	30	14	10
UCF1183	59	56	22	19	99.9	59	56	22	19
UCB1183	38	34	26	22	33.5	38	34	26	22
UCF1052	28	26	5	3	43.0	28	26	5	3
UCF1198	28	28	17	17	162.0	28	28	17	17
UCT1164	40	36	14	10	39.1	40	36	14	10
UCB1193	92	86	48	42	44.7	92	86	48	42
UCT1207	38	35	24	21	54.4	38	35	24	21
UCF1047	48	44	19	15	143.1	48	44	19	15
UCF1126	53	47	12	6	162.5	53	47	12	6
UCT1179	43	42	9	8	53.7	43	42	9	8
UCB1175	47	43	7	3	34.8	47	43	7	3
UCT1021	44	43	6	5	33.6	44	43	6	5
UCT1167	80	76	13	9	54.4	80	76	13	9
UCB1168	45	43	5	3	41.2	45	43	5	3
UCB1102	50	49	28	27	46.2	50	49	28	27
UCF1193	45	41	6	2	101.9	45	41	6	2
UC100T	35	32	10	7	38.3	35	32	10	7
UCT1016	14	12	5	3	39.1	14	12	5	3
UCF1045	11	9	7	5	766.5	11	9	7	5
UCB1058	43	43	3	3	29.3	43	43	3	3
UCT1171	60	57	47	44	44.6	60	57	47	44
UCB1091	15	13	10	8	30.1	15	13	10	8
UC164T	26	23	19	16	45.2	26	23	19	16
UCF1016	29	25	11	7	176.2	29	25	11	7
UCT1215	65	63	16	14	34.9	65	63	16	14
UCF1007	49	49	6	6	82.6	49	49	6	6
UCT1148	42	40	6	4	31.2	42	40	6	4
UCT1193	62	59	22	19	42.6	62	59	22	19
UCB1106	41	37	8	4	41.9	41	37	8	4
UC304F	56	52	11	7	93.3	56	52	11	7
UCT1074	38	38	17	17	51.1	38	38	17	17
UCB1196	67	62	10	5	59.0	67	62	10	5
UC088L	46	16	43	13	53.7	46	16	43	13
UCF1058	24	23	11	10	143.4	24	23	11	10
UCT1047	65	63	8	6	44.8	65	63	8	6
UCF1196	52	48	17	13	181.5	52	48	17	13
UC079T	41	39	5	3	101.5	41	39	5	3
UCT1168	45	42	10	7	55.8	45	42	10	7
UC188F	61	56	30	25	181.2	61	56	30	25
UCT1001	54	51	53	50	51.9	54	51	53	50
UC177L	26	7	25	6	31.1	26	7	25	6
UC226T	45	43	4	2	41.0	45	43	4	2
UC034F	49	47	35	33	86.0	49	47	35	33
UCB1074	47	46	11	10	37.3	47	46	11	10
UC079F	69	66	51	48	93.8	69	66	51	48
UCF1001	24	23	20	19	122.5	24	23	20	19
UCF1128	57	49	17	9	152.9	57	49	17	9
UC226L	21	17	5	1	34.7	21	17	5	1
UCB1148	45	39	6		40.2	45	39	6	
UCF1217	47	46	13	12	162.4	47	46	13	12
UCB1045	41	17	39	15	35.5	41	17	39	15
UCF1164	18	18	4	4	61.1	18	18	4	4
UC018T	31	29	15	13	51.4	31	29	15	13
UC226F	25	23	9	7	168.2	25	23	9	7
UCF1027	45	42	16	13	227.6	45	42	16	13
UCB1023	27	24	9	6	45.0	27	24	9	6
UCB1053	32	12	30	10	42.0	32	12	30	10
UC137F	46	34	45	33	55.3	46	34	45	33
UC025F	30	28	3	1	38.3	30	28	3	1
UC124L	22	18	19	15	43.3	22	18	19	15
UCT1180	43	41	11	9	36.9	43	41	11	9
UCB1211	25	23	7	5	31.3	25	23	7	5
UC100L	34	27	11	4	28.3	34	27	11	4
UCB1179	41	40	11	10	61.0	41	40	11	10
UCF1191	37	33	8	4	109.5	37	33	8	4
UCB1194	58	55	19	16	40.7	58	55	19	16
UCB1016	28	26	4	2	34.1	28	26	4	2
UCF1136	30	26	14	10	42.5	30	26	14	10
UC048T	33	28	31	26	50.8	33	28	31	26
UC169T	29	28	7	6	31.7	29	28	7	6
UC188L	48	40	41	33	49.7	48	40	41	33
