target.geneid	mir.id	nb.target.site	pita.score	species
ENSG00000112293	39663	5	-24.93	human
ENSG00000113328	39663	4	-23.76	human
ENSG00000189433	39663	5	-22.14	human
ENSG00000206562	39663	12	-21.99	human
ENSG00000134762	39663	8	-21.6	human
ENSG00000123607	39663	9	-21.37	human
ENSG00000185633	39663	2	-21.07	human
ENSG00000152977	39663	6	-20.81	human
ENSG00000184471	39663	2	-20.77	human
ENSG00000160539	39663	3	-20.7	human
ENSG00000185619	39663	5	-20.3	human
ENSG00000187918	39663	4	-20.29	human
ENSG00000215193	39663	12	-20.1	human
ENSG00000233812	39663	4	-19.94	human
ENSG00000235153	39663	4	-19.94	human
ENSG00000126870	39663	3	-19.84	human
ENSG00000111412	39663	6	-19.78	human
ENSG00000103222	39663	5	-19.74	human
ENSG00000153246	39663	10	-19.64	human
ENSG00000186105	39663	4	-19.57	human
ENSG00000110696	39663	7	-19.56	human
ENSG00000131242	39663	10	-19.51	human
ENSG00000142949	39663	2	-19.43	human
ENSG00000204335	39663	6	-19.12	human
ENSG00000148688	39663	7	-19.11	human
ENSG00000108439	39663	10	-19.06	human
ENSG00000182631	39663	2	-19.01	human
ENSG00000149948	39663	15	-18.92	human
ENSG00000180806	39663	1	-18.89	human
ENSG00000076258	39663	6	-18.88	human
ENSG00000169402	39663	3	-18.84	human
ENSG00000111540	39663	11	-18.83	human
ENSG00000112175	39663	4	-18.7	human
ENSG00000164096	39663	5	-18.68	human
ENSG00000135837	39663	11	-18.67	human
ENSG00000134317	39663	4	-18.66	human
ENSG00000157613	39663	3	-18.58	human
ENSG00000112531	39663	3	-18.56	human
ENSG00000168875	39663	2	-18.56	human
ENSG00000187079	39663	12	-18.53	human
ENSG00000143217	39663	6	-18.5	human
ENSG00000148229	39663	6	-18.5	human
ENSG00000013523	39663	8	-18.46	human
ENSG00000123411	39663	13	-18.46	human
ENSG00000174611	39663	11	-18.44	human
ENSG00000101493	39663	5	-18.42	human
ENSG00000136450	39663	2	-18.4	human
ENSG00000163449	39663	11	-18.38	human
ENSG00000228594	39663	2	-18.31	human
ENSG00000090512	39663	2	-18.19	human
ENSG00000107719	39663	5	-18.19	human
ENSG00000132704	39663	2	-18.13	human
ENSG00000125207	39663	1	-18.1	human
ENSG00000161202	39663	10	-18.1	human
ENSG00000164603	39663	5	-18.05	human
ENSG00000175329	39663	10	-18.01	human
ENSG00000180667	39663	6	-17.99	human
ENSG00000147202	39663	20	-17.98	human
ENSG00000145198	39663	4	-17.95	human
