hs17 73670 73670 -0.0893892999316864998
zhs17 73670 73670 -0.0893892999316864998
zzhs17 73670 73670 -0.0893892999316864998
hs17 234622 234622 -0.0284040766138069252
zhs17 234622 234622 -0.0284040766138069252
zzhs17 234622 234622 -0.0284040766138069252
hs17 441618 441618 -0.00417707009026572429
zhs17 441618 441618 -0.00417707009026572429
zzhs17 441618 441618 -0.00417707009026572429
hs17 553753 553753 -0.0835414018053144858
zhs17 553753 553753 -0.0835414018053144858
zzhs17 553753 553753 -0.0835414018053144858
hs17 708822 708822 -0.0334165607221257943
zhs17 708822 708822 -0.0334165607221257943
zzhs17 708822 708822 -0.0334165607221257943
hs17 955539 955539 -0.0258978345596474906
zhs17 955539 955539 -0.0258978345596474906
zzhs17 955539 955539 -0.0258978345596474906
hs17 1232860 1232860 -0.0317457326860195046
zhs17 1232860 1232860 -0.0317457326860195046
zzhs17 1232860 1232860 -0.0317457326860195046
hs17 1501586 1501586 -0.0501248410831886915
zhs17 1501586 1501586 -0.0501248410831886915
zzhs17 1501586 1501586 -0.0501248410831886915
hs17 1659372 1659372 -0.0459477709929229672
zhs17 1659372 1659372 -0.0459477709929229672
zzhs17 1659372 1659372 -0.0459477709929229672
hs17 1871714 1871714 -0.0167082803610628972
zhs17 1871714 1871714 -0.0167082803610628972
zzhs17 1871714 1871714 -0.0167082803610628972
hs17 2017268 2017268 -0.0676685354623047335
zhs17 2017268 2017268 -0.0676685354623047335
zzhs17 2017268 2017268 -0.0676685354623047335
hs17 2138254 2138254 0.0334165607221257943
zhs17 2138254 2138254 0.0334165607221257943
zzhs17 2138254 2138254 0.0334165607221257943
hs17 2306308 2306308 0.0217207644693817663
zhs17 2306308 2306308 0.0217207644693817663
zzhs17 2306308 2306308 0.0217207644693817663
hs17 2525392 2525392 -0.0902247139497396446
zhs17 2525392 2525392 -0.0902247139497396446
zzhs17 2525392 2525392 -0.0902247139497396446
hs17 2679062 2679062 -0.0317457326860195046
zhs17 2679062 2679062 -0.0317457326860195046
zzhs17 2679062 2679062 -0.0317457326860195046
hs17 2803455 2803455 0.0442769429568166775
zhs17 2803455 2803455 0.0442769429568166775
zzhs17 2803455 2803455 0.0442769429568166775
hs17 2966792 2966792 -0.0710101915345173129
zhs17 2966792 2966792 -0.0710101915345173129
zzhs17 2966792 2966792 -0.0710101915345173129
hs17 3083727 3083727 0.040935286884604098
zhs17 3083727 3083727 0.040935286884604098
zzhs17 3083727 3083727 0.040935286884604098
hs17 3178535 3178535 0.035087388758232084
zhs17 3178535 3178535 0.035087388758232084
zzhs17 3178535 3178535 0.035087388758232084
hs17 3263930 3263930 -0.0442769429568166775
zhs17 3263930 3263930 -0.0442769429568166775
zzhs17 3263930 3263930 -0.0442769429568166775
hs17 3357650 3357650 0.00918955419858459344
zhs17 3357650 3357650 0.00918955419858459344
zzhs17 3357650 3357650 0.00918955419858459344
hs17 3448953 3448953 -0.0317457326860195046
zhs17 3448953 3448953 -0.0317457326860195046
zzhs17 3448953 3448953 -0.0317457326860195046
hs17 3582127 3582127 0.0250624205415943457
zhs17 3582127 3582127 0.0250624205415943457
zzhs17 3582127 3582127 0.0250624205415943457
hs17 3690714 3690714 0.00501248410831886915
zhs17 3690714 3690714 0.00501248410831886915
zzhs17 3690714 3690714 0.00501248410831886915
hs17 3882925 3882925 -0.0200499364332754766
zhs17 3882925 3882925 -0.0200499364332754766
zzhs17 3882925 3882925 -0.0200499364332754766
hs17 3961035 3961035 0.14452662512319406
zhs17 3961035 3961035 0.14452662512319406
zzhs17 3961035 3961035 0.14452662512319406
hs17 4019621 4019621 0.0142020383069034626
zhs17 4019621 4019621 0.0142020383069034626
zzhs17 4019621 4019621 0.0142020383069034626
hs17 4101076 4101076 0.00584789812637201401
zhs17 4101076 4101076 0.00584789812637201401
zzhs17 4101076 4101076 0.00584789812637201401
hs17 4207989 4207989 0.0417707009026572429
zhs17 4207989 4207989 0.0417707009026572429
zzhs17 4207989 4207989 0.0417707009026572429
hs17 4373320 4373320 0.0133666242888503177
zhs17 4373320 4373320 0.0133666242888503177
zzhs17 4373320 4373320 0.0133666242888503177
hs17 4523350 4523350 -0.0442769429568166775
zhs17 4523350 4523350 -0.0442769429568166775
zzhs17 4523350 4523350 -0.0442769429568166775
hs17 4720448 4720448 0.0609852233178795746
zhs17 4720448 4720448 0.0609852233178795746
zzhs17 4720448 4720448 0.0609852233178795746
hs17 4999847 4999847 0.017543694379116042
zhs17 4999847 4999847 0.017543694379116042
zzhs17 4999847 4999847 0.017543694379116042
hs17 5266166 5266166 -0.046783185010976112
zhs17 5266166 5266166 -0.046783185010976112
zzhs17 5266166 5266166 -0.046783185010976112
hs17 5389440 5389440 0.0217207644693817663
zhs17 5389440 5389440 0.0217207644693817663
zzhs17 5389440 5389440 0.0217207644693817663
hs17 5484720 5484720 -0.0668331214442515886
zhs17 5484720 5484720 -0.0668331214442515886
zzhs17 5484720 5484720 -0.0668331214442515886
hs17 5575919 5575919 -0.0601498092998264298
zhs17 5575919 5575919 -0.0601498092998264298
zzhs17 5575919 5575919 -0.0601498092998264298
hs17 5652847 5652847 -0.0317457326860195046
zhs17 5652847 5652847 -0.0317457326860195046
zzhs17 5652847 5652847 -0.0317457326860195046
hs17 5722097 5722097 0.0317457326860195046
zhs17 5722097 5722097 0.0317457326860195046
zzhs17 5722097 5722097 0.0317457326860195046
hs17 5816767 5816767 0.017543694379116042
zhs17 5816767 5816767 0.017543694379116042
zzhs17 5816767 5816767 0.017543694379116042
hs17 5915007 5915007 -0.0133666242888503177
zhs17 5915007 5915007 -0.0133666242888503177
zzhs17 5915007 5915007 -0.0133666242888503177
hs17 6011619 6011619 -0.0718456055525704578
zhs17 6011619 6011619 -0.0718456055525704578
zzhs17 6011619 6011619 -0.0718456055525704578
hs17 6098005 6098005 0.0183791083971691869
zhs17 6098005 6098005 0.0183791083971691869
zzhs17 6098005 6098005 0.0183791083971691869
hs17 6166855 6166855 -0.0267332485777006355
zhs17 6166855 6166855 -0.0267332485777006355
zzhs17 6166855 6166855 -0.0267332485777006355
hs17 6275938 6275938 -0.011695796252744028
zhs17 6275938 6275938 -0.011695796252744028
zzhs17 6275938 6275938 -0.011695796252744028
hs17 6369729 6369729 0.0559727392095607055
zhs17 6369729 6369729 0.0559727392095607055
zzhs17 6369729 6369729 0.0559727392095607055
hs17 6456328 6456328 -0.0651622934081452989
zhs17 6456328 6456328 -0.0651622934081452989
zzhs17 6456328 6456328 -0.0651622934081452989
hs17 6542621 6542621 -0.0609852233178795746
zhs17 6542621 6542621 -0.0609852233178795746
zzhs17 6542621 6542621 -0.0609852233178795746
hs17 6647715 6647715 0.0108603822346908832
zhs17 6647715 6647715 0.0108603822346908832
zzhs17 6647715 6647715 0.0108603822346908832
hs17 6782112 6782112 -0.0284040766138069252
zhs17 6782112 6782112 -0.0284040766138069252
zzhs17 6782112 6782112 -0.0284040766138069252
hs17 6952423 6952423 -0.0492894270651355466
zhs17 6952423 6952423 -0.0492894270651355466
zzhs17 6952423 6952423 -0.0492894270651355466
hs17 7246743 7246743 0.035087388758232084
zhs17 7246743 7246743 0.035087388758232084
zzhs17 7246743 7246743 0.035087388758232084
hs17 7423348 7423348 0.00835414018053144858
zhs17 7423348 7423348 0.00835414018053144858
zzhs17 7423348 7423348 0.00835414018053144858
hs17 7675206 7675206 -0.112780892437174556
zhs17 7675206 7675206 -0.112780892437174556
zzhs17 7675206 7675206 -0.112780892437174556
hs17 7872462 7872462 0.0659977074261984438
zhs17 7872462 7872462 0.0659977074261984438
zzhs17 7872462 7872462 0.0659977074261984438
hs17 8001240 8001240 -0.0426061149207103878
zhs17 8001240 8001240 -0.0426061149207103878
zzhs17 8001240 8001240 -0.0426061149207103878
hs17 8222170 8222170 0.0417707009026572429
zhs17 8222170 8222170 0.0417707009026572429
zzhs17 8222170 8222170 0.0417707009026572429
hs17 8336405 8336405 0.0392644588484978083
zhs17 8336405 8336405 0.0392644588484978083
zzhs17 8336405 8336405 0.0392644588484978083
hs17 8441737 8441737 -0.0359228027762852289
zhs17 8441737 8441737 -0.0359228027762852289
zzhs17 8441737 8441737 -0.0359228027762852289
hs17 8559891 8559891 0.00918955419858459344
zhs17 8559891 8559891 0.00918955419858459344
zzhs17 8559891 8559891 0.00918955419858459344
hs17 8663251 8663251 0.0400998728665509532
zhs17 8663251 8663251 0.0400998728665509532
zzhs17 8663251 8663251 0.0400998728665509532
hs17 8769188 8769188 -0.0158728663430097523
zhs17 8769188 8769188 -0.0158728663430097523
zzhs17 8769188 8769188 -0.0158728663430097523
hs17 8893057 8893057 -0.0710101915345173129
zhs17 8893057 8893057 -0.0710101915345173129
zzhs17 8893057 8893057 -0.0710101915345173129
hs17 8978401 8978401 -0.0835414018053144858
zhs17 8978401 8978401 -0.0835414018053144858
zzhs17 8978401 8978401 -0.0835414018053144858
hs17 9063821 9063821 -0.0367582167943383737
zhs17 9063821 9063821 -0.0367582167943383737
zzhs17 9063821 9063821 -0.0367582167943383737
hs17 9166908 9166908 -0.0359228027762852289
zhs17 9166908 9166908 -0.0359228027762852289
zzhs17 9166908 9166908 -0.0359228027762852289
hs17 9226159 9226159 0.0701747775164641681
zhs17 9226159 9226159 0.0701747775164641681
zzhs17 9226159 9226159 0.0701747775164641681
hs17 9315331 9315331 -0.0167082803610628972
zhs17 9315331 9315331 -0.0167082803610628972
zzhs17 9315331 9315331 -0.0167082803610628972
hs17 9469169 9469169 0.0100249682166377383
zhs17 9469169 9469169 0.0100249682166377383
zzhs17 9469169 9469169 0.0100249682166377383
hs17 9592906 9592906 -0.0492894270651355466
zhs17 9592906 9592906 -0.0492894270651355466
zzhs17 9592906 9592906 -0.0492894270651355466
hs17 9644680 9644680 -0.0275686625957537803
zhs17 9644680 9644680 -0.0275686625957537803
zzhs17 9644680 9644680 -0.0275686625957537803
hs17 9670200 9670200 -0.0125312102707971729
zhs17 9670200 9670200 -0.0125312102707971729
zzhs17 9670200 9670200 -0.0125312102707971729
hs17 9723455 9723455 0.00668331214442515886
zhs17 9723455 9723455 0.00668331214442515886
zzhs17 9723455 9723455 0.00668331214442515886
hs17 9759333 9759333 0.0250624205415943457
zhs17 9759333 9759333 0.0250624205415943457
zzhs17 9759333 9759333 0.0250624205415943457
hs17 9812283 9812283 -0.0426061149207103878
zhs17 9812283 9812283 -0.0426061149207103878
zzhs17 9812283 9812283 -0.0426061149207103878
hs17 9883147 9883147 -0.0342519747401789392
zhs17 9883147 9883147 -0.0342519747401789392
zzhs17 9883147 9883147 -0.0342519747401789392
hs17 9957150 9957150 -0.0885538859136333549
zhs17 9957150 9957150 -0.0885538859136333549
zzhs17 9957150 9957150 -0.0885538859136333549
hs17 10034088 10034088 0.109439236364961976
zhs17 10034088 10034088 0.109439236364961976
zzhs17 10034088 10034088 0.109439236364961976
hs17 10143803 10143803 0.000835414018053144858
zhs17 10143803 10143803 0.000835414018053144858
zzhs17 10143803 10143803 0.000835414018053144858
hs17 10291147 10291147 -0.0300749046499132149
zhs17 10291147 10291147 -0.0300749046499132149
zzhs17 10291147 10291147 -0.0300749046499132149
hs17 10490442 10490442 -0.0426061149207103878
zhs17 10490442 10490442 -0.0426061149207103878
zzhs17 10490442 10490442 -0.0426061149207103878
hs17 10572398 10572398 -0.0426061149207103878
zhs17 10572398 10572398 -0.0426061149207103878
zzhs17 10572398 10572398 -0.0426061149207103878
hs17 10685732 10685732 0.0192145224152223317
zhs17 10685732 10685732 0.0192145224152223317
zzhs17 10685732 10685732 0.0192145224152223317
hs17 10745038 10745038 0.0417707009026572429
zhs17 10745038 10745038 0.0417707009026572429
zzhs17 10745038 10745038 0.0417707009026572429
hs17 10828393 10828393 0.0208853504513286214
zhs17 10828393 10828393 0.0208853504513286214
zzhs17 10828393 10828393 0.0208853504513286214
hs17 10872940 10872940 -0.0685039494803578783
zhs17 10872940 10872940 -0.0685039494803578783
zzhs17 10872940 10872940 -0.0685039494803578783
hs17 10962776 10962776 -0.0192145224152223317
zhs17 10962776 10962776 -0.0192145224152223317
zzhs17 10962776 10962776 -0.0192145224152223317
hs17 11078488 11078488 -0.0609852233178795746
zhs17 11078488 11078488 -0.0609852233178795746
zzhs17 11078488 11078488 -0.0609852233178795746
hs17 11167955 11167955 -0.0267332485777006355
zhs17 11167955 11167955 -0.0267332485777006355
zzhs17 11167955 11167955 -0.0267332485777006355
hs17 11248956 11248956 0.00167082803610628972
zhs17 11248956 11248956 0.00167082803610628972
zzhs17 11248956 11248956 0.00167082803610628972
hs17 11314028 11314028 0.017543694379116042
zhs17 11314028 11314028 0.017543694379116042
zzhs17 11314028 11314028 0.017543694379116042
hs17 11399523 11399523 -0.0250624205415943457
zhs17 11399523 11399523 -0.0250624205415943457
zzhs17 11399523 11399523 -0.0250624205415943457
hs17 11508744 11508744 -0.017543694379116042
zhs17 11508744 11508744 -0.017543694379116042
zzhs17 11508744 11508744 -0.017543694379116042
hs17 11608584 11608584 -0.00501248410831886915
zhs17 11608584 11608584 -0.00501248410831886915
zzhs17 11608584 11608584 -0.00501248410831886915
hs17 11686089 11686089 0.0618206373359327195
zhs17 11686089 11686089 0.0618206373359327195
zzhs17 11686089 11686089 0.0618206373359327195
hs17 11898732 11898732 0.0367582167943383737
zhs17 11898732 11898732 0.0367582167943383737
zzhs17 11898732 11898732 0.0367582167943383737
hs17 12040745 12040745 -0.0367582167943383737
zhs17 12040745 12040745 -0.0367582167943383737
zzhs17 12040745 12040745 -0.0367582167943383737
hs17 12131711 12131711 -0.0743518476067298924
zhs17 12131711 12131711 -0.0743518476067298924
zzhs17 12131711 12131711 -0.0743518476067298924
hs17 12236274 12236274 -0.0776935036789424718
zhs17 12236274 12236274 -0.0776935036789424718
zzhs17 12236274 12236274 -0.0776935036789424718
hs17 12363885 12363885 -0.0434415289387635326
zhs17 12363885 12363885 -0.0434415289387635326
zzhs17 12363885 12363885 -0.0434415289387635326
hs17 12499350 12499350 0.0434415289387635326
zhs17 12499350 12499350 0.0434415289387635326
zzhs17 12499350 12499350 0.0434415289387635326
hs17 12555990 12555990 -0.0994142681483242381
zhs17 12555990 12555990 -0.0994142681483242381
zzhs17 12555990 12555990 -0.0994142681483242381
hs17 12678968 12678968 0.0910601279677927895
zhs17 12678968 12678968 0.0910601279677927895
zzhs17 12678968 12678968 0.0910601279677927895
hs17 12768725 12768725 -0.0551373251915075606
zhs17 12768725 12768725 -0.0551373251915075606
zzhs17 12768725 12768725 -0.0551373251915075606
hs17 12853238 12853238 -0.0785289176969956166
zhs17 12853238 12853238 -0.0785289176969956166
zzhs17 12853238 12853238 -0.0785289176969956166
hs17 12928398 12928398 0.0375936308123915186
zhs17 12928398 12928398 0.0375936308123915186
zzhs17 12928398 12928398 0.0375936308123915186
hs17 13014588 13014588 -0.00167082803610628972
zhs17 13014588 13014588 -0.00167082803610628972
zzhs17 13014588 13014588 -0.00167082803610628972
hs17 13113594 13113594 -0.040935286884604098
zhs17 13113594 13113594 -0.040935286884604098
zzhs17 13113594 13113594 -0.040935286884604098
hs17 13193474 13193474 0.0367582167943383737
zhs17 13193474 13193474 0.0367582167943383737
zzhs17 13193474 13193474 0.0367582167943383737
hs17 13267808 13267808 0.0192145224152223317
zhs17 13267808 13267808 0.0192145224152223317
zzhs17 13267808 13267808 0.0192145224152223317
hs17 13360605 13360605 -0.0242270065235412009
zhs17 13360605 13360605 -0.0242270065235412009
zzhs17 13360605 13360605 -0.0242270065235412009
hs17 13492551 13492551 -0.0267332485777006355
zhs17 13492551 13492551 -0.0267332485777006355
zzhs17 13492551 13492551 -0.0267332485777006355
hs17 13576366 13576366 -0.0685039494803578783
zhs17 13576366 13576366 -0.0685039494803578783
zzhs17 13576366 13576366 -0.0685039494803578783
hs17 13634530 13634530 0.0877184718955802101
zhs17 13634530 13634530 0.0877184718955802101
zzhs17 13634530 13634530 0.0877184718955802101
hs17 13693637 13693637 -0.0100249682166377383
zhs17 13693637 13693637 -0.0100249682166377383
zzhs17 13693637 13693637 -0.0100249682166377383
hs17 13789872 13789872 -0.0509602551012418363
zhs17 13789872 13789872 -0.0509602551012418363
zzhs17 13789872 13789872 -0.0509602551012418363
hs17 13876591 13876591 -0.0242270065235412009
zhs17 13876591 13876591 -0.0242270065235412009
zzhs17 13876591 13876591 -0.0242270065235412009
hs17 14000917 14000917 0.103591338238589962
zhs17 14000917 14000917 0.103591338238589962
zzhs17 14000917 14000917 0.103591338238589962
hs17 14152845 14152845 0.0267332485777006355
zhs17 14152845 14152845 0.0267332485777006355
zzhs17 14152845 14152845 0.0267332485777006355
hs17 14253170 14253170 0.0618206373359327195
zhs17 14253170 14253170 0.0618206373359327195
zzhs17 14253170 14253170 0.0618206373359327195
hs17 14322151 14322151 0.0100249682166377383
zhs17 14322151 14322151 0.0100249682166377383
zzhs17 14322151 14322151 0.0100249682166377383
hs17 14414131 14414131 0.0275686625957537803
zhs17 14414131 14414131 0.0275686625957537803
zzhs17 14414131 14414131 0.0275686625957537803
hs17 14474089 14474089 -0.0275686625957537803
zhs17 14474089 14474089 -0.0275686625957537803
zzhs17 14474089 14474089 -0.0275686625957537803
hs17 14538158 14538158 -0.011695796252744028
zhs17 14538158 14538158 -0.011695796252744028
zzhs17 14538158 14538158 -0.011695796252744028
hs17 14605992 14605992 0.0284040766138069252
zhs17 14605992 14605992 0.0284040766138069252
zzhs17 14605992 14605992 0.0284040766138069252
hs17 14673730 14673730 -0.0810351597511550512
zhs17 14673730 14673730 -0.0810351597511550512
zzhs17 14673730 14673730 -0.0810351597511550512
hs17 14771764 14771764 0.0559727392095607055
zhs17 14771764 14771764 0.0559727392095607055
zzhs17 14771764 14771764 0.0559727392095607055
hs17 14832366 14832366 -0.011695796252744028
zhs17 14832366 14832366 -0.011695796252744028
zzhs17 14832366 14832366 -0.011695796252744028
hs17 14870881 14870881 -0.00835414018053144858
zhs17 14870881 14870881 -0.00835414018053144858
zzhs17 14870881 14870881 -0.00835414018053144858
hs17 14949301 14949301 -0.0384290448304446635
zhs17 14949301 14949301 -0.0384290448304446635
zzhs17 14949301 14949301 -0.0384290448304446635
hs17 15026509 15026509 -0.0167082803610628972
zhs17 15026509 15026509 -0.0167082803610628972
zzhs17 15026509 15026509 -0.0167082803610628972
hs17 15140470 15140470 0.0125312102707971729
zhs17 15140470 15140470 0.0125312102707971729
zzhs17 15140470 15140470 0.0125312102707971729
hs17 15257388 15257388 -0.0359228027762852289
zhs17 15257388 15257388 -0.0359228027762852289
zzhs17 15257388 15257388 -0.0359228027762852289
hs17 15360896 15360896 -0.00417707009026572429
zhs17 15360896 15360896 -0.00417707009026572429
zzhs17 15360896 15360896 -0.00417707009026572429
hs17 15720169 15720169 -0.011695796252744028
zhs17 15720169 15720169 -0.011695796252744028
zzhs17 15720169 15720169 -0.011695796252744028
hs17 15905909 15905909 -0.0676685354623047335
zhs17 15905909 15905909 -0.0676685354623047335
zzhs17 15905909 15905909 -0.0676685354623047335
hs17 16220955 16220955 -0.017543694379116042
zhs17 16220955 16220955 -0.017543694379116042
zzhs17 16220955 16220955 -0.017543694379116042
hs17 16403753 16403753 -0.0776935036789424718
zhs17 16403753 16403753 -0.0776935036789424718
zzhs17 16403753 16403753 -0.0776935036789424718
hs17 16739608 16739608 -0.02923949063186007
zhs17 16739608 16739608 -0.02923949063186007
zzhs17 16739608 16739608 -0.02923949063186007
hs17 16914868 16914868 -0.00751872616247830372
zhs17 16914868 16914868 -0.00751872616247830372
zzhs17 16914868 16914868 -0.00751872616247830372
hs17 17036839 17036839 -0.0568081532276138503
zhs17 17036839 17036839 -0.0568081532276138503
zzhs17 17036839 17036839 -0.0568081532276138503
hs17 17187990 17187990 -0.035087388758232084
zhs17 17187990 17187990 -0.035087388758232084
zzhs17 17187990 17187990 -0.035087388758232084
hs17 17307328 17307328 0.0250624205415943457
zhs17 17307328 17307328 0.0250624205415943457
zzhs17 17307328 17307328 0.0250624205415943457
hs17 17472673 17472673 0.00584789812637201401
zhs17 17472673 17472673 0.00584789812637201401
zzhs17 17472673 17472673 0.00584789812637201401
hs17 17786463 17786463 -0.0509602551012418363
zhs17 17786463 17786463 -0.0509602551012418363
zzhs17 17786463 17786463 -0.0509602551012418363
hs17 17987945 17987945 -0.0618206373359327195
zhs17 17987945 17987945 -0.0618206373359327195
zzhs17 17987945 17987945 -0.0618206373359327195
hs17 18134620 18134620 -0.0459477709929229672
zhs17 18134620 18134620 -0.0459477709929229672
zzhs17 18134620 18134620 -0.0459477709929229672
hs17 18510410 18510410 -0.0451123569748698223
zhs17 18510410 18510410 -0.0451123569748698223
zzhs17 18510410 18510410 -0.0451123569748698223
hs17 18806446 18806446 0.0325811467040726495
zhs17 18806446 18806446 0.0325811467040726495
zzhs17 18806446 18806446 0.0325811467040726495
hs17 19202347 19202347 -0.0250624205415943457
zhs17 19202347 19202347 -0.0250624205415943457
zzhs17 19202347 19202347 -0.0250624205415943457
hs17 19359752 19359752 0.0426061149207103878
zhs17 19359752 19359752 0.0426061149207103878
zzhs17 19359752 19359752 0.0426061149207103878
hs17 19555222 19555222 -0.0835414018053144858
zhs17 19555222 19555222 -0.0835414018053144858
zzhs17 19555222 19555222 -0.0835414018053144858
hs17 19679187 19679187 0.0334165607221257943
zhs17 19679187 19679187 0.0334165607221257943
zzhs17 19679187 19679187 0.0334165607221257943
hs17 19857549 19857549 -0.114451720473280846
zhs17 19857549 19857549 -0.114451720473280846
zzhs17 19857549 19857549 -0.114451720473280846
hs17 20036241 20036241 -0.00250624205415943457
zhs17 20036241 20036241 -0.00250624205415943457
zzhs17 20036241 20036241 -0.00250624205415943457
hs17 20354380 20354380 0.00918955419858459344
zhs17 20354380 20354380 0.00918955419858459344
zzhs17 20354380 20354380 0.00918955419858459344
hs17 20801342 20801342 -0.0250624205415943457
zhs17 20801342 20801342 -0.0250624205415943457
zzhs17 20801342 20801342 -0.0250624205415943457
hs17 20961650 20961650 0.0651622934081452989
zhs17 20961650 20961650 0.0651622934081452989
zzhs17 20961650 20961650 0.0651622934081452989
hs17 21242788 21242788 0.0651622934081452989
zhs17 21242788 21242788 0.0651622934081452989
zzhs17 21242788 21242788 0.0651622934081452989
hs17 21592362 21592362 -0.0877184718955802101
zhs17 21592362 21592362 -0.0877184718955802101
zzhs17 21592362 21592362 -0.0877184718955802101
hs17 21974824 21974824 -0.0593143952817732849
zhs17 21974824 21974824 -0.0593143952817732849
zzhs17 21974824 21974824 -0.0593143952817732849
hs17 22477114 22477114 0.0250624205415943457
zhs17 22477114 22477114 0.0250624205415943457
zzhs17 22477114 22477114 0.0250624205415943457
hs17 22641288 22641288 -0.0267332485777006355
zhs17 22641288 22641288 -0.0267332485777006355
zzhs17 22641288 22641288 -0.0267332485777006355
hs17 22800726 22800726 -0.0935663700219522241
zhs17 22800726 22800726 -0.0935663700219522241
zzhs17 22800726 22800726 -0.0935663700219522241
hs17 22945440 22945440 0.0258978345596474906
zhs17 22945440 22945440 0.0258978345596474906
zzhs17 22945440 22945440 0.0258978345596474906
hs17 23091848 23091848 -0.00751872616247830372
zhs17 23091848 23091848 -0.00751872616247830372
zzhs17 23091848 23091848 -0.00751872616247830372
hs17 23196940 23196940 -0.0250624205415943457
zhs17 23196940 23196940 -0.0250624205415943457
zzhs17 23196940 23196940 -0.0250624205415943457
hs17 23453901 23453901 -0.00334165607221257943
zhs17 23453901 23453901 -0.00334165607221257943
zzhs17 23453901 23453901 -0.00334165607221257943
hs17 23794634 23794634 0.00417707009026572429
zhs17 23794634 23794634 0.00417707009026572429
zzhs17 23794634 23794634 0.00417707009026572429
hs17 24099978 24099978 0.0100249682166377383
zhs17 24099978 24099978 0.0100249682166377383
zzhs17 24099978 24099978 0.0100249682166377383
hs17 24380455 24380455 -0.0317457326860195046
zhs17 24380455 24380455 -0.0317457326860195046
zzhs17 24380455 24380455 -0.0317457326860195046
hs17 24659822 24659822 -0.101085096184430528
zhs17 24659822 24659822 -0.101085096184430528
zzhs17 24659822 24659822 -0.101085096184430528
hs17 24972884 24972884 -0.0710101915345173129
zhs17 24972884 24972884 -0.0710101915345173129
zzhs17 24972884 24972884 -0.0710101915345173129
hs17 25348651 25348651 -0.0517956691192949812
zhs17 25348651 25348651 -0.0517956691192949812
zzhs17 25348651 25348651 -0.0517956691192949812
hs17 25627421 25627421 -0.0935663700219522241
zhs17 25627421 25627421 -0.0935663700219522241
zzhs17 25627421 25627421 -0.0935663700219522241
hs17 25941736 25941736 -0.0325811467040726495
zhs17 25941736 25941736 -0.0325811467040726495
zzhs17 25941736 25941736 -0.0325811467040726495
hs17 26258452 26258452 0.0183791083971691869
zhs17 26258452 26258452 0.0183791083971691869
zzhs17 26258452 26258452 0.0183791083971691869
hs17 26692142 26692142 -0.0317457326860195046
zhs17 26692142 26692142 -0.0317457326860195046
zzhs17 26692142 26692142 -0.0317457326860195046
hs17 26945580 26945580 0.0317457326860195046
zhs17 26945580 26945580 0.0317457326860195046
zzhs17 26945580 26945580 0.0317457326860195046
hs17 27074716 27074716 0.0509602551012418363
zhs17 27074716 27074716 0.0509602551012418363
zzhs17 27074716 27074716 0.0509602551012418363
hs17 27169705 27169705 -0.0618206373359327195
zhs17 27169705 27169705 -0.0618206373359327195
zzhs17 27169705 27169705 -0.0618206373359327195
hs17 27371996 27371996 -0.0100249682166377383
zhs17 27371996 27371996 -0.0100249682166377383
zzhs17 27371996 27371996 -0.0100249682166377383
hs17 27583272 27583272 -0.00751872616247830372
zhs17 27583272 27583272 -0.00751872616247830372
zzhs17 27583272 27583272 -0.00751872616247830372
hs17 27834409 27834409 0.00835414018053144858
zhs17 27834409 27834409 0.00835414018053144858
zzhs17 27834409 27834409 0.00835414018053144858
hs17 27920216 27920216 0.0309103186679663597
zhs17 27920216 27920216 0.0309103186679663597
zzhs17 27920216 27920216 0.0309103186679663597
hs17 28028208 28028208 0.0442769429568166775
zhs17 28028208 28028208 0.0442769429568166775
zzhs17 28028208 28028208 0.0442769429568166775
hs17 28164663 28164663 0.023391592505488056
zhs17 28164663 28164663 0.023391592505488056
zzhs17 28164663 28164663 0.023391592505488056
hs17 28286922 28286922 -0.0810351597511550512
zhs17 28286922 28286922 -0.0810351597511550512
zzhs17 28286922 28286922 -0.0810351597511550512
hs17 28368585 28368585 -0.0100249682166377383
zhs17 28368585 28368585 -0.0100249682166377383
zzhs17 28368585 28368585 -0.0100249682166377383
hs17 28407803 28407803 0.0309103186679663597
zhs17 28407803 28407803 0.0309103186679663597
zzhs17 28407803 28407803 0.0309103186679663597
hs17 28465907 28465907 -0.046783185010976112
zhs17 28465907 28465907 -0.046783185010976112
zzhs17 28465907 28465907 -0.046783185010976112
hs17 28527683 28527683 -0.011695796252744028
zhs17 28527683 28527683 -0.011695796252744028
zzhs17 28527683 28527683 -0.011695796252744028
hs17 28589915 28589915 0.0551373251915075606
zhs17 28589915 28589915 0.0551373251915075606
zzhs17 28589915 28589915 0.0551373251915075606
hs17 28653641 28653641 -0.0576435672456669952
zhs17 28653641 28653641 -0.0576435672456669952
zzhs17 28653641 28653641 -0.0576435672456669952
hs17 28725050 28725050 -0.106097580292749397
zhs17 28725050 28725050 -0.106097580292749397
zzhs17 28725050 28725050 -0.106097580292749397
hs17 28776359 28776359 -0.0551373251915075606
zhs17 28776359 28776359 -0.0551373251915075606
zzhs17 28776359 28776359 -0.0551373251915075606
